* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
Lagos, Nigeria
| | | |
FRI | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
HO-68 | 01:39 | 14 | 10 |
SO-50 | 02:09 | 6 | 2 |
AO-73 | 02:30 | 8 | 6 |
HO-68 | 03:23 | 20 | 76 |
ARISS | 03:28 | 11 | 41 |
SO-50 | 03:45 | 13 | 75 |
AO-73 | 04:03 | 12 | 36 |
AO-07 | 05:01 | 18 | 18 |
ARISS | 05:06 | 7 | 5 |
HO-68 | 05:15 | 10 | 5 |
LO-19 | 05:52 | 14 | 28 |
NA-15 | 06:32 | 10 | 8 |
| | | |
FRI | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 06:51 | 22 | 58 |
LO-19 | 07:32 | 13 | 18 |
NA-15 | 08:09 | 15 | 59 |
AO-07 | 08:50 | 8 | 2 |
METOB | 09:28 | 15 | 49 |
FO-29 | 09:30 | 6 | 2 |
NA-19 | 10:01 | 15 | 42 |
NA-18 | 10:01 | 9 | 6 |
TITA | 10:30 | 12 | 80 |
METOA | 10:59 | 9 | 7 |
FO-29 | 11:10 | 16 | 78 |
METOB | 11:10 | 11 | 10 |
| | | |
FRI | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-18 | 11:38 | 16 | 71 |
NA-19 | 11:42 | 12 | 13 |
METOA | 12:34 | 13 | 41 |
FO-29 | 12:59 | 7 | 3 |
HO-68 | 13:34 | 14 | 12 |
SO-50 | 14:12 | 12 | 18 |
AO-73 | 14:32 | 10 | 10 |
ARISS | 15:08 | 8 | 8 |
HO-68 | 15:19 | 19 | 69 |
SO-50 | 15:51 | 13 | 24 |
AO-73 | 16:06 | 12 | 26 |
ARISS | 16:43 | 11 | 32 |
| | | |
FRI | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
LO-19 | 16:53 | 8 | 4 |
HO-68 | 17:12 | 8 | 3 |
AO-07 | 17:30 | 21 | 42 |
LO-19 | 18:28 | 15 | 82 |
NA-15 | 19:10 | 14 | 33 |
AO-07 | 19:23 | 20 | 27 |
METOB | 20:33 | 12 | 13 |
NA-15 | 20:51 | 13 | 15 |
NA-19 | 21:09 | 12 | 13 |
METOB | 22:11 | 15 | 40 |
TITA | 22:29 | 12 | 80 |
FO-29 | 22:36 | 19 | 39 |
| | | |
FRI | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-18 | 22:46 | 15 | 35 |
NA-19 | 22:48 | 15 | 43 |
METOA | 23:13 | 12 | 19 |
FO-29 | 00:21 | 18 | 24 |
NA-18 | 00:27 | 13 | 16 |
METOA | 00:50 | 13 | 22 |
HO-68 | 01:24 | 10 | 5 |
SO-50 | 02:25 | 11 | 14 |
AO-73 | 02:29 | 8 | 6 |
ARISS | 02:39 | 10 | 18 |
HO-68 | 03:06 | 20 | 78 |
AO-73 | 04:02 | 12 | 38 |
| | | |
SAT | 17-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 04:05 | 12 | 24 |
ARISS | 04:16 | 9 | 14 |
HO-68 | 04:56 | 14 | 10 |
LO-19 | 05:21 | 11 | 11 |
AO-07 | 05:52 | 22 | 51 |
LO-19 | 06:58 | 15 | 44 |
NA-15 | 07:43 | 15 | 68 |
AO-07 | 07:45 | 19 | 21 |
METOB | 09:08 | 14 | 28 |
NA-15 | 09:25 | 9 | 6 |
NA-19 | 09:48 | 15 | 30 |
NA-18 | 09:50 | 6 | 2 |
Sats Frequencies
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME