* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
Pert, Australia
| | | |
WED | 21-MAY | | 5 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 23:20 | 20 | 33 |
NA-18 | 23:22 | 16 | 81 |
SO-50 | 23:23 | 12 | 22 |
NA-19 | 23:27 | 14 | 20 |
TITA | 23:46 | 8 | 7 |
HO-68 | 23:53 | 10 | 5 |
METOA | 00:04 | 13 | 77 |
SO-50 | 01:02 | 12 | 27 |
NA-18 | 01:05 | 11 | 8 |
AO-73 | 01:33 | 10 | 10 |
HO-68 | 01:35 | 19 | 47 |
METOA | 01:43 | 8 | 5 |
| | | |
THU | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 02:27 | 8 | 2 |
ARISS | 02:47 | 10 | 33 |
AO-73 | 03:06 | 12 | 48 |
HO-68 | 03:23 | 18 | 27 |
AO-07 | 04:11 | 20 | 33 |
ARISS | 04:24 | 10 | 19 |
LO-19 | 04:42 | 14 | 24 |
NA-15 | 06:00 | 14 | 23 |
AO-07 | 06:02 | 22 | 48 |
ARISS | 06:04 | 6 | 3 |
LO-19 | 06:21 | 14 | 31 |
NA-19 | 07:31 | 8 | 4 |
| | | |
THU | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 07:39 | 15 | 35 |
METOB | 07:50 | 14 | 20 |
AO-07 | 08:03 | 9 | 2 |
TITA | 08:48 | 11 | 18 |
NA-18 | 09:05 | 12 | 12 |
NA-19 | 09:07 | 16 | 51 |
ARISS | 09:20 | 8 | 7 |
METOB | 09:29 | 15 | 41 |
TITA | 10:22 | 11 | 25 |
FO-29 | 10:36 | 17 | 50 |
NA-18 | 10:43 | 16 | 73 |
NA-19 | 10:49 | 13 | 17 |
| | | |
THU | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 10:56 | 11 | 49 |
METOA | 10:59 | 12 | 46 |
FO-29 | 12:22 | 14 | 18 |
NA-18 | 12:28 | 9 | 5 |
ARISS | 12:33 | 9 | 11 |
METOA | 12:37 | 9 | 8 |
HO-68 | 13:10 | 13 | 9 |
SO-50 | 13:28 | 12 | 21 |
AO-73 | 14:49 | 12 | 29 |
HO-68 | 14:55 | 20 | 76 |
SO-50 | 15:08 | 13 | 32 |
AO-07 | 16:19 | 16 | 11 |
| | | |
THU | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-73 | 16:25 | 11 | 16 |
HO-68 | 16:44 | 16 | 17 |
LO-19 | 16:59 | 11 | 11 |
AO-07 | 18:09 | 22 | 78 |
NA-15 | 18:19 | 12 | 12 |
LO-19 | 18:37 | 15 | 64 |
NA-15 | 19:58 | 15 | 61 |
AO-07 | 20:03 | 19 | 20 |
METOB | 20:12 | 12 | 11 |
LO-19 | 20:18 | 8 | 5 |
FO-29 | 20:42 | 17 | 18 |
NA-18 | 21:31 | 10 | 6 |
| | | |
THU | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-19 | 21:33 | 15 | 32 |
NA-15 | 21:40 | 8 | 5 |
METOB | 21:51 | 15 | 67 |
TITA | 22:01 | 12 | 45 |
SO-50 | 22:03 | 8 | 4 |
FO-29 | 22:24 | 21 | 82 |
METOA | 22:55 | 12 | 15 |
NA-18 | 23:10 | 16 | 76 |
NA-19 | 23:14 | 14 | 26 |
METOB | 23:33 | 9 | 6 |
TITA | 23:36 | 9 | 10 |
SO-50 | 23:41 | 13 | 51 |
Sats Frequencies
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME