* lu7aa.org.ar *
Sats @ local time
S.Petesburg, Rus.
| | | |
SAT | 19-JUL | | 7 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
TITA | 11:05 | 10 | 12 |
SO-50 | 11:34 | 8 | 6 |
METOA | 12:22 | 10 | 10 |
TITA | 12:39 | 12 | 66 |
SO-50 | 13:10 | 13 | 28 |
METOA | 13:59 | 13 | 52 |
TITA | 14:14 | 11 | 24 |
SO-50 | 14:49 | 14 | 86 |
METOA | 15:35 | 12 | 31 |
TITA | 15:48 | 8 | 7 |
SO-50 | 16:29 | 14 | 50 |
METOA | 17:12 | 9 | 9 |
| | | |
SAT | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 18:10 | 14 | 54 |
METOA | 18:49 | 5 | 3 |
TITA | 18:55 | 5 | 2 |
ARISS | 19:08 | 8 | 8 |
SO-50 | 19:50 | 14 | 75 |
METOA | 20:24 | 5 | 2 |
TITA | 20:25 | 9 | 8 |
ARISS | 20:43 | 10 | 18 |
SO-50 | 21:30 | 13 | 23 |
METOA | 21:57 | 9 | 8 |
ARISS | 22:19 | 10 | 20 |
SO-50 | 23:12 | 7 | 3 |
| | | |
SAT | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOA | 23:31 | 11 | 29 |
ARISS | 23:55 | 9 | 12 |
METOA | 01:07 | 12 | 47 |
METOA | 02:46 | 9 | 8 |
SO-50 | 11:51 | 11 | 11 |
SO-50 | 13:28 | 13 | 44 |
SO-50 | 15:08 | 14 | 69 |
SO-50 | 16:48 | 14 | 47 |
ARISS | 18:20 | 7 | 6 |
SO-50 | 18:29 | 14 | 65 |
ARISS | 19:55 | 10 | 16 |
SO-50 | 20:09 | 14 | 51 |
| | | |
SUN | 20-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 21:30 | 10 | 21 |
SO-50 | 21:49 | 12 | 14 |
ARISS | 23:06 | 9 | 14 |
ARISS | 00:43 | 6 | 4 |
SO-50 | 12:08 | 12 | 19 |
SO-50 | 13:47 | 14 | 66 |
SO-50 | 15:27 | 14 | 56 |
SO-50 | 17:07 | 14 | 49 |
ARISS | 17:32 | 6 | 3 |
SO-50 | 18:48 | 14 | 84 |
ARISS | 19:06 | 9 | 13 |
SO-50 | 20:28 | 13 | 34 |
| | | |
MON | 21-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 20:41 | 10 | 20 |
SO-50 | 22:08 | 10 | 8 |
ARISS | 22:18 | 10 | 17 |
ARISS | 23:54 | 8 | 7 |
SO-50 | 10:50 | 9 | 6 |
SO-50 | 12:26 | 13 | 30 |
SO-50 | 14:05 | 14 | 85 |
SO-50 | 15:46 | 14 | 49 |
ARISS | 18:18 | 9 | 11 |
ARISS | 19:53 | 10 | 19 |
ARISS | 21:29 | 10 | 19 |
ARISS | 23:05 | 8 | 9 |
| | | |
WED | 23-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 17:29 | 8 | 8 |
ARISS | 19:04 | 10 | 18 |
ARISS | 20:40 | 10 | 20 |
ARISS | 22:16 | 9 | 12 |
ARISS | 23:54 | 5 | 2 |
ARISS | 16:41 | 7 | 5 |
ARISS | 18:15 | 9 | 15 |
ARISS | 19:51 | 10 | 21 |
ARISS | 21:27 | 9 | 15 |
ARISS | 23:04 | 7 | 5 |
ARISS | 15:53 | 5 | 3 |
ARISS | 17:27 | 9 | 13 |
Sats Frequencies
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME