* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Buenos Aires,Arg.
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
TITA | 00:50 | 5 | 2 |
FO-29 | 01:05 | 14 | 9 |
METOA | 01:06 | 13 | 41 |
SO-50 | 01:08 | 12 | 18 |
HO-68 | 01:29 | 17 | 24 |
NA-18 | 01:33 | 12 | 12 |
AO-73 | 01:53 | 8 | 7 |
SO-50 | 02:48 | 13 | 39 |
HO-68 | 03:15 | 20 | 59 |
AO-07 | 03:16 | 13 | 7 |
AO-73 | 03:26 | 12 | 79 |
AO-07 | 05:02 | 21 | 44 |
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-73 | 05:04 | 6 | 3 |
HO-68 | 05:08 | 11 | 5 |
LO-19 | 05:25 | 14 | 30 |
ARISS | 05:53 | 11 | 41 |
NA-15 | 06:05 | 12 | 12 |
AO-07 | 06:55 | 21 | 37 |
LO-19 | 07:04 | 14 | 27 |
METOB | 07:28 | 8 | 4 |
ARISS | 07:30 | 10 | 19 |
NA-15 | 07:43 | 15 | 74 |
NA-19 | 08:01 | 8 | 4 |
METOB | 09:03 | 15 | 49 |
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 09:09 | 7 | 5 |
NA-15 | 09:26 | 9 | 5 |
NA-18 | 09:36 | 12 | 12 |
NA-19 | 09:36 | 15 | 46 |
TITA | 09:52 | 12 | 44 |
METOA | 10:27 | 8 | 6 |
FO-29 | 10:31 | 16 | 21 |
METOB | 10:44 | 13 | 17 |
ARISS | 10:48 | 7 | 4 |
NA-18 | 11:14 | 16 | 80 |
NA-19 | 11:18 | 14 | 20 |
TITA | 11:27 | 10 | 11 |
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOA | 12:01 | 12 | 69 |
FO-29 | 12:16 | 17 | 48 |
ARISS | 12:24 | 10 | 15 |
NA-18 | 12:58 | 10 | 7 |
ARISS | 14:01 | 11 | 67 |
FO-29 | 14:03 | 10 | 6 |
HO-68 | 14:46 | 19 | 33 |
AO-73 | 15:08 | 11 | 17 |
SO-50 | 15:16 | 11 | 11 |
ARISS | 15:39 | 6 | 4 |
HO-68 | 16:34 | 19 | 42 |
AO-73 | 16:42 | 12 | 30 |
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 16:54 | 14 | 62 |
AO-07 | 17:08 | 18 | 15 |
LO-19 | 17:40 | 12 | 13 |
HO-68 | 18:24 | 10 | 5 |
NA-15 | 18:24 | 7 | 3 |
SO-50 | 18:37 | 10 | 7 |
AO-07 | 18:59 | 22 | 89 |
LO-19 | 19:18 | 15 | 61 |
NA-15 | 20:01 | 15 | 57 |
FO-29 | 20:41 | 14 | 9 |
AO-07 | 20:53 | 18 | 19 |
LO-19 | 20:59 | 8 | 5 |
| | | |
VIE | 16-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOB | 21:24 | 14 | 27 |
TITA | 21:31 | 7 | 5 |
NA-15 | 21:41 | 13 | 16 |
NA-18 | 22:01 | 8 | 4 |
NA-19 | 22:02 | 15 | 26 |
FO-29 | 22:21 | 20 | 53 |
TITA | 23:04 | 12 | 78 |
METOB | 23:04 | 15 | 32 |
NA-18 | 23:39 | 16 | 61 |
NA-19 | 23:42 | 15 | 35 |
SO-50 | 23:49 | 7 | 4 |
METOA | 23:55 | 12 | 26 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME