* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Buenos Aires,Arg.
| | | |
JUE | 22-MAY | | 6 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 04:12 | 11 | 65 |
AO-07 | 04:41 | 20 | 32 |
AO-73 | 04:56 | 8 | 5 |
HO-68 | 05:14 | 10 | 4 |
LO-19 | 05:26 | 14 | 30 |
ARISS | 05:50 | 9 | 11 |
AO-07 | 06:33 | 22 | 52 |
NA-15 | 06:47 | 14 | 31 |
LO-19 | 07:05 | 14 | 26 |
ARISS | 07:29 | 6 | 4 |
NA-19 | 08:24 | 11 | 9 |
NA-15 | 08:26 | 14 | 27 |
| | | |
JUE | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 08:32 | 11 | 4 |
METOB | 08:39 | 14 | 29 |
TITA | 08:58 | 9 | 9 |
ARISS | 09:07 | 8 | 7 |
NA-18 | 09:58 | 14 | 20 |
NA-19 | 10:01 | 16 | 78 |
FO-29 | 10:16 | 14 | 14 |
METOB | 10:19 | 15 | 30 |
TITA | 10:30 | 12 | 58 |
ARISS | 10:43 | 11 | 29 |
METOA | 11:24 | 11 | 34 |
NA-18 | 11:37 | 15 | 48 |
| | | |
JUE | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-19 | 11:44 | 12 | 11 |
FO-29 | 12:00 | 17 | 60 |
ARISS | 12:20 | 10 | 23 |
METOA | 13:02 | 10 | 12 |
FO-29 | 13:47 | 11 | 7 |
SO-50 | 13:50 | 12 | 15 |
HO-68 | 14:52 | 19 | 36 |
AO-73 | 15:01 | 11 | 14 |
SO-50 | 15:28 | 14 | 49 |
AO-73 | 16:35 | 12 | 36 |
HO-68 | 16:40 | 19 | 38 |
AO-07 | 16:48 | 15 | 8 |
| | | |
JUE | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 17:12 | 9 | 6 |
LO-19 | 17:41 | 12 | 13 |
HO-68 | 18:30 | 9 | 4 |
AO-07 | 18:38 | 22 | 66 |
NA-15 | 19:05 | 13 | 15 |
LO-19 | 19:19 | 15 | 61 |
FO-29 | 20:27 | 11 | 6 |
AO-07 | 20:31 | 20 | 26 |
NA-15 | 20:44 | 15 | 53 |
METOB | 21:00 | 13 | 15 |
LO-19 | 21:00 | 8 | 5 |
FO-29 | 22:05 | 20 | 44 |
| | | |
JUE | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
TITA | 22:08 | 11 | 18 |
SO-50 | 22:22 | 8 | 5 |
NA-18 | 22:23 | 12 | 10 |
NA-15 | 22:26 | 8 | 4 |
NA-19 | 22:26 | 15 | 45 |
METOB | 22:39 | 15 | 55 |
METOA | 23:19 | 10 | 10 |
TITA | 23:43 | 11 | 25 |
FO-29 | 23:50 | 20 | 37 |
SO-50 | 00:01 | 13 | 49 |
NA-18 | 00:02 | 16 | 82 |
NA-19 | 00:07 | 14 | 21 |
| | | |
VIE | 23-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOB | 00:22 | 8 | 5 |
METOA | 00:54 | 13 | 60 |
HO-68 | 01:18 | 17 | 20 |
SO-50 | 01:41 | 11 | 13 |
NA-18 | 01:44 | 11 | 9 |
AO-73 | 01:46 | 7 | 5 |
ARISS | 01:49 | 6 | 3 |
METOA | 02:33 | 7 | 4 |
HO-68 | 03:03 | 20 | 71 |
AO-73 | 03:17 | 13 | 79 |
ARISS | 03:23 | 11 | 61 |
AO-07 | 03:44 | 16 | 13 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME