* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Buenos Aires,Arg.
| | | |
VIE | 23-MAY | | 7 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 06:21 | 13 | 18 |
LO-19 | 06:32 | 15 | 58 |
ARISS | 06:39 | 7 | 4 |
AO-07 | 07:27 | 19 | 22 |
NA-15 | 08:00 | 15 | 49 |
NA-19 | 08:12 | 9 | 6 |
LO-19 | 08:16 | 7 | 3 |
ARISS | 08:18 | 7 | 5 |
METOB | 08:19 | 13 | 19 |
TITA | 08:49 | 8 | 6 |
NA-18 | 09:46 | 13 | 15 |
NA-19 | 09:48 | 16 | 59 |
| | | |
VIE | 23-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 09:54 | 10 | 18 |
METOB | 09:58 | 15 | 48 |
METOA | 10:17 | 6 | 3 |
TITA | 10:21 | 12 | 79 |
FO-29 | 11:05 | 16 | 41 |
NA-18 | 11:24 | 16 | 64 |
NA-19 | 11:30 | 13 | 15 |
ARISS | 11:31 | 11 | 45 |
METOA | 11:50 | 12 | 78 |
TITA | 11:59 | 6 | 3 |
FO-29 | 12:50 | 15 | 23 |
NA-18 | 13:09 | 8 | 4 |
| | | |
VIE | 23-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOA | 13:30 | 7 | 4 |
SO-50 | 14:07 | 13 | 34 |
HO-68 | 14:35 | 18 | 27 |
AO-73 | 15:00 | 10 | 13 |
SO-50 | 15:48 | 13 | 23 |
HO-68 | 16:22 | 19 | 50 |
AO-73 | 16:34 | 12 | 37 |
LO-19 | 17:10 | 7 | 3 |
AO-07 | 17:39 | 20 | 26 |
HO-68 | 18:12 | 12 | 7 |
NA-15 | 18:40 | 10 | 7 |
LO-19 | 18:46 | 15 | 62 |
| | | |
VIE | 23-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 19:31 | 22 | 61 |
NA-15 | 20:18 | 15 | 84 |
LO-19 | 20:26 | 12 | 14 |
METOB | 20:40 | 11 | 9 |
FO-29 | 21:12 | 17 | 18 |
AO-07 | 21:25 | 15 | 11 |
NA-15 | 21:59 | 11 | 10 |
TITA | 21:59 | 10 | 13 |
NA-18 | 22:11 | 10 | 6 |
NA-19 | 22:13 | 15 | 34 |
METOB | 22:19 | 15 | 86 |
SO-50 | 22:40 | 11 | 12 |
| | | |
VIE | 23-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 22:54 | 21 | 87 |
TITA | 23:33 | 12 | 33 |
METOA | 23:44 | 12 | 20 |
NA-18 | 23:49 | 16 | 76 |
NA-19 | 23:54 | 14 | 27 |
METOB | 00:00 | 11 | 9 |
SO-50 | 00:19 | 13 | 67 |
FO-29 | 00:42 | 17 | 15 |
HO-68 | 01:02 | 15 | 15 |
METOA | 01:20 | 13 | 31 |
NA-18 | 01:31 | 12 | 13 |
AO-73 | 01:45 | 7 | 5 |
| | | |
SAB | 24-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 02:02 | 6 | 3 |
ARISS | 02:34 | 10 | 29 |
HO-68 | 02:46 | 20 | 88 |
AO-07 | 02:51 | 8 | 2 |
AO-73 | 03:16 | 13 | 76 |
ARISS | 04:10 | 10 | 23 |
LO-19 | 04:24 | 9 | 6 |
AO-07 | 04:34 | 20 | 29 |
HO-68 | 04:37 | 15 | 13 |
AO-73 | 04:54 | 8 | 6 |
ARISS | 05:50 | 7 | 6 |
NA-15 | 05:57 | 11 | 10 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME