* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Jujuy, Argentina.
| | | |
MAR | 20-MAY | | 4 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
TITA | 09:13 | 11 | 17 |
METOB | 09:17 | 15 | 86 |
NA-15 | 09:20 | 6 | 2 |
NA-18 | 10:20 | 15 | 36 |
FO-29 | 10:23 | 15 | 25 |
NA-19 | 10:23 | 16 | 48 |
METOA | 10:31 | 9 | 8 |
TITA | 10:47 | 11 | 22 |
ARISS | 10:49 | 7 | 4 |
METOB | 11:01 | 10 | 6 |
NA-18 | 12:01 | 14 | 20 |
METOA | 12:06 | 12 | 39 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 12:08 | 16 | 30 |
ARISS | 12:24 | 11 | 51 |
SO-50 | 13:13 | 7 | 3 |
HO-68 | 13:42 | 15 | 13 |
ARISS | 14:01 | 8 | 8 |
SO-50 | 14:48 | 14 | 80 |
AO-73 | 15:05 | 12 | 28 |
HO-68 | 15:28 | 20 | 77 |
SO-50 | 16:31 | 10 | 8 |
AO-73 | 16:40 | 10 | 14 |
AO-07 | 16:56 | 18 | 17 |
LO-19 | 17:11 | 10 | 8 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
HO-68 | 17:18 | 13 | 9 |
NA-15 | 18:21 | 10 | 6 |
AO-07 | 18:47 | 22 | 73 |
LO-19 | 18:48 | 15 | 67 |
NA-15 | 19:58 | 15 | 83 |
METOB | 20:06 | 7 | 3 |
FO-29 | 20:29 | 10 | 5 |
LO-19 | 20:30 | 7 | 3 |
AO-07 | 20:42 | 15 | 10 |
NA-19 | 21:14 | 12 | 13 |
NA-15 | 21:40 | 9 | 6 |
METOB | 21:43 | 15 | 73 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 22:07 | 20 | 50 |
TITA | 22:29 | 12 | 70 |
NA-18 | 22:50 | 15 | 33 |
NA-19 | 22:53 | 15 | 54 |
METOB | 23:25 | 11 | 9 |
SO-50 | 23:27 | 9 | 6 |
FO-29 | 23:53 | 19 | 27 |
METOA | 00:04 | 14 | 66 |
TITA | 00:05 | 7 | 4 |
NA-18 | 00:31 | 14 | 23 |
NA-19 | 00:38 | 6 | 2 |
SO-50 | 01:05 | 13 | 82 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOA | 01:43 | 9 | 7 |
AO-73 | 01:46 | 7 | 5 |
HO-68 | 01:48 | 18 | 35 |
ARISS | 01:50 | 6 | 3 |
SO-50 | 02:48 | 6 | 2 |
AO-73 | 03:17 | 12 | 71 |
ARISS | 03:23 | 11 | 87 |
HO-68 | 03:35 | 18 | 32 |
AO-07 | 03:48 | 16 | 12 |
LO-19 | 04:21 | 8 | 5 |
ARISS | 05:02 | 8 | 7 |
NA-15 | 05:35 | 7 | 4 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 05:37 | 22 | 79 |
LO-19 | 05:56 | 15 | 77 |
NA-15 | 07:09 | 15 | 65 |
AO-07 | 07:32 | 17 | 15 |
LO-19 | 07:38 | 10 | 7 |
NA-19 | 08:33 | 12 | 11 |
NA-15 | 08:52 | 11 | 9 |
METOB | 08:57 | 15 | 52 |
TITA | 09:04 | 10 | 12 |
FO-29 | 09:31 | 9 | 4 |
NA-18 | 10:08 | 14 | 27 |
NA-19 | 10:11 | 16 | 66 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME