* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Madrid, EspaƱa
| | | |
DOM | 1-JUN | | 4 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-73 | 06:13 | 12 | 29 |
AO-07 | 06:45 | 19 | 20 |
HO-68 | 06:53 | 17 | 21 |
LO-19 | 07:52 | 15 | 39 |
SO-50 | 08:26 | 9 | 7 |
AO-07 | 08:37 | 22 | 83 |
NA-15 | 08:42 | 14 | 23 |
LO-19 | 09:32 | 14 | 25 |
METOB | 09:50 | 10 | 6 |
FO-29 | 09:56 | 10 | 6 |
SO-50 | 10:05 | 14 | 33 |
NA-15 | 10:22 | 15 | 43 |
| | | |
DOM | 1-JUN | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-07 | 10:31 | 18 | 20 |
NA-19 | 10:51 | 13 | 13 |
METOB | 11:28 | 15 | 67 |
FO-29 | 11:37 | 16 | 49 |
SO-50 | 11:45 | 13 | 30 |
TITA | 12:03 | 12 | 41 |
NA-15 | 12:03 | 8 | 5 |
METOA | 12:21 | 7 | 3 |
NA-18 | 12:25 | 15 | 26 |
NA-19 | 12:31 | 16 | 81 |
METOB | 13:09 | 13 | 17 |
ARISS | 13:09 | 10 | 30 |
| | | |
DOM | 1-JUN | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 13:23 | 14 | 19 |
TITA | 13:38 | 10 | 15 |
HO-68 | 13:49 | 14 | 11 |
METOA | 13:56 | 13 | 62 |
NA-18 | 14:05 | 15 | 40 |
NA-19 | 14:13 | 12 | 12 |
ARISS | 14:45 | 11 | 33 |
AO-73 | 15:25 | 10 | 12 |
HO-68 | 15:32 | 19 | 59 |
METOA | 15:33 | 10 | 11 |
NA-18 | 15:48 | 8 | 4 |
AO-07 | 15:59 | 12 | 6 |
| | | |
DOM | 1-JUN | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 16:23 | 9 | 13 |
AO-73 | 16:58 | 12 | 50 |
HO-68 | 17:21 | 18 | 26 |
LO-19 | 17:32 | 10 | 7 |
AO-07 | 17:44 | 20 | 31 |
ARISS | 18:01 | 10 | 15 |
NA-15 | 18:27 | 6 | 2 |
LO-19 | 19:08 | 15 | 57 |
AO-07 | 19:36 | 22 | 64 |
ARISS | 19:37 | 11 | 43 |
NA-15 | 20:01 | 14 | 34 |
LO-19 | 20:48 | 13 | 17 |
| | | |
DOM | 1-JUN | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOB | 21:12 | 12 | 14 |
ARISS | 21:14 | 10 | 21 |
AO-07 | 21:33 | 16 | 10 |
NA-15 | 21:41 | 14 | 29 |
NA-18 | 22:14 | 9 | 6 |
NA-19 | 22:17 | 14 | 24 |
FO-29 | 22:46 | 13 | 7 |
TITA | 22:46 | 11 | 22 |
METOB | 22:50 | 15 | 81 |
METOA | 23:19 | 10 | 8 |
NA-18 | 23:50 | 15 | 46 |
NA-19 | 23:57 | 15 | 46 |
| | | |
LUN | 2-JUN | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 00:18 | 9 | 8 |
TITA | 00:20 | 11 | 24 |
FO-29 | 00:29 | 20 | 54 |
METOB | 00:33 | 11 | 9 |
METOA | 00:52 | 15 | 62 |
NA-18 | 01:31 | 14 | 23 |
NA-19 | 01:43 | 7 | 3 |
SO-50 | 01:55 | 14 | 85 |
FO-29 | 02:14 | 18 | 32 |
METOA | 02:30 | 13 | 16 |
HO-68 | 03:02 | 13 | 8 |
SO-50 | 03:37 | 11 | 14 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME