* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Neuquen,Argentina
| | | |
MAR | 20-MAY | | 4 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 06:05 | 9 | 5 |
LO-19 | 06:33 | 15 | 67 |
AO-07 | 06:42 | 22 | 74 |
ARISS | 07:27 | 10 | 17 |
NA-15 | 07:40 | 15 | 50 |
METOB | 07:47 | 7 | 3 |
LO-19 | 08:14 | 12 | 13 |
AO-07 | 08:38 | 17 | 12 |
NA-19 | 08:51 | 11 | 9 |
ARISS | 09:05 | 9 | 10 |
TITA | 09:19 | 8 | 7 |
NA-15 | 09:21 | 14 | 19 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOB | 09:22 | 15 | 37 |
FO-29 | 10:22 | 10 | 6 |
NA-18 | 10:26 | 13 | 19 |
NA-19 | 10:28 | 16 | 69 |
METOA | 10:38 | 5 | 2 |
ARISS | 10:42 | 10 | 16 |
TITA | 10:50 | 12 | 88 |
METOB | 11:02 | 14 | 26 |
FO-29 | 12:04 | 17 | 58 |
NA-18 | 12:05 | 16 | 57 |
METOA | 12:10 | 12 | 52 |
NA-19 | 12:10 | 13 | 15 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 12:19 | 11 | 74 |
TITA | 12:28 | 8 | 5 |
METOA | 13:49 | 9 | 9 |
FO-29 | 13:50 | 15 | 20 |
NA-18 | 13:50 | 8 | 4 |
ARISS | 13:56 | 9 | 11 |
SO-50 | 14:53 | 10 | 10 |
AO-73 | 15:04 | 7 | 4 |
HO-68 | 15:25 | 19 | 32 |
SO-50 | 16:30 | 14 | 82 |
AO-73 | 16:37 | 13 | 68 |
HO-68 | 17:13 | 19 | 47 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 18:12 | 11 | 12 |
AO-73 | 18:13 | 9 | 10 |
AO-07 | 18:45 | 22 | 40 |
LO-19 | 18:45 | 14 | 24 |
HO-68 | 19:02 | 12 | 8 |
NA-15 | 19:56 | 14 | 21 |
LO-19 | 20:24 | 14 | 38 |
FO-29 | 20:36 | 9 | 4 |
AO-07 | 20:37 | 22 | 46 |
NA-15 | 21:35 | 15 | 45 |
METOB | 21:41 | 13 | 16 |
LO-19 | 22:06 | 6 | 3 |
| | | |
MAR | 20-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
FO-29 | 22:13 | 19 | 30 |
TITA | 22:27 | 9 | 10 |
AO-07 | 22:31 | 15 | 9 |
NA-18 | 22:48 | 10 | 7 |
NA-19 | 22:51 | 15 | 32 |
NA-15 | 23:17 | 8 | 4 |
METOB | 23:20 | 15 | 59 |
SO-50 | 23:21 | 10 | 8 |
FO-29 | 23:57 | 21 | 60 |
TITA | 00:00 | 12 | 53 |
METOA | 00:03 | 11 | 11 |
NA-18 | 00:27 | 16 | 70 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-19 | 00:31 | 15 | 32 |
SO-50 | 01:01 | 13 | 56 |
METOB | 01:02 | 10 | 7 |
TITA | 01:37 | 6 | 3 |
METOA | 01:38 | 13 | 58 |
FO-29 | 01:46 | 14 | 9 |
HO-68 | 01:53 | 17 | 23 |
NA-18 | 02:09 | 13 | 16 |
NA-19 | 02:15 | 6 | 2 |
SO-50 | 02:41 | 11 | 13 |
METOA | 03:17 | 7 | 4 |
AO-73 | 03:22 | 12 | 34 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME