* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Rio Negro, Argent
| | | |
VIE | 18-JUL | | 7 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 19:13 | 8 | 4 |
LO-19 | 19:29 | 15 | 37 |
AO-07 | 19:56 | 22 | 79 |
NA-15 | 20:51 | 15 | 54 |
LO-19 | 21:08 | 14 | 27 |
METOB | 21:21 | 11 | 8 |
AO-07 | 21:49 | 20 | 26 |
NA-19 | 22:08 | 11 | 8 |
FO-29 | 22:17 | 14 | 28 |
NA-15 | 22:31 | 13 | 20 |
TITA | 22:38 | 7 | 5 |
SO-50 | 22:48 | 8 | 6 |
| | | |
VIE | 18-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOB | 23:00 | 15 | 72 |
NA-18 | 23:31 | 13 | 16 |
AO-07 | 23:43 | 11 | 4 |
NA-19 | 23:47 | 16 | 71 |
METOA | 23:48 | 6 | 2 |
FO-29 | 00:01 | 15 | 33 |
TITA | 00:11 | 12 | 82 |
SO-50 | 00:24 | 14 | 64 |
METOB | 00:41 | 13 | 16 |
NA-18 | 01:11 | 16 | 68 |
METOA | 01:22 | 13 | 47 |
HO-68 | 01:22 | 15 | 13 |
| | | |
SAB | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-19 | 01:29 | 13 | 17 |
TITA | 01:46 | 8 | 8 |
SO-50 | 02:05 | 12 | 18 |
NA-18 | 02:52 | 11 | 10 |
METOA | 02:59 | 12 | 17 |
HO-68 | 03:06 | 19 | 64 |
AO-07 | 03:19 | 11 | 5 |
AO-73 | 03:35 | 11 | 31 |
SO-50 | 03:50 | 7 | 3 |
HO-68 | 04:55 | 18 | 24 |
ARISS | 05:03 | 9 | 12 |
AO-07 | 05:04 | 20 | 26 |
| | | |
SAB | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
LO-19 | 05:09 | 10 | 7 |
AO-73 | 05:10 | 11 | 18 |
NA-15 | 06:33 | 11 | 11 |
ARISS | 06:39 | 11 | 80 |
LO-19 | 06:45 | 15 | 57 |
AO-07 | 06:54 | 22 | 78 |
SO-50 | 07:14 | 10 | 9 |
NA-15 | 08:10 | 15 | 81 |
ARISS | 08:16 | 10 | 19 |
LO-19 | 08:26 | 13 | 17 |
METOB | 08:44 | 13 | 16 |
AO-07 | 08:51 | 18 | 14 |
| | | |
SAB | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 08:54 | 13 | 50 |
NA-18 | 09:22 | 6 | 2 |
NA-19 | 09:34 | 13 | 18 |
NA-15 | 09:52 | 12 | 12 |
ARISS | 09:54 | 10 | 14 |
METOB | 10:22 | 15 | 73 |
SO-50 | 10:34 | 11 | 16 |
METOA | 10:46 | 9 | 6 |
TITA | 10:53 | 12 | 42 |
NA-18 | 10:56 | 15 | 30 |
FO-29 | 11:08 | 17 | 28 |
NA-19 | 11:13 | 16 | 65 |
| | | |
SAB | 19-JUL | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
ARISS | 11:31 | 11 | 27 |
METOB | 12:05 | 11 | 8 |
METOA | 12:19 | 15 | 49 |
TITA | 12:28 | 10 | 12 |
NA-18 | 12:37 | 15 | 38 |
FO-29 | 12:53 | 17 | 44 |
NA-19 | 12:58 | 10 | 7 |
ARISS | 13:08 | 11 | 46 |
METOA | 13:57 | 13 | 21 |
HO-68 | 14:35 | 14 | 9 |
FO-29 | 14:40 | 10 | 6 |
ARISS | 14:46 | 6 | 4 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME