* lu7aa.org.ar *
* Sats hora local
Tucuman,Argentina
| | | |
MIE | 21-MAY | | 5 |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-73 | 03:19 | 12 | 28 |
ARISS | 03:22 | 10 | 18 |
HO-68 | 03:35 | 20 | 73 |
AO-07 | 03:54 | 9 | 3 |
AO-73 | 04:54 | 10 | 14 |
ARISS | 04:59 | 10 | 24 |
HO-68 | 05:28 | 12 | 6 |
AO-07 | 05:39 | 21 | 41 |
LO-19 | 05:57 | 14 | 26 |
NA-15 | 07:11 | 14 | 23 |
AO-07 | 07:31 | 21 | 34 |
LO-19 | 07:36 | 14 | 25 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 08:50 | 14 | 30 |
METOB | 08:59 | 13 | 19 |
NA-18 | 10:11 | 11 | 9 |
NA-19 | 10:12 | 15 | 45 |
METOB | 10:38 | 15 | 38 |
TITA | 10:38 | 12 | 62 |
METOA | 11:00 | 6 | 4 |
FO-29 | 11:13 | 15 | 28 |
ARISS | 11:33 | 9 | 10 |
NA-18 | 11:48 | 16 | 78 |
NA-19 | 11:54 | 13 | 17 |
TITA | 12:15 | 7 | 5 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
METOA | 12:33 | 12 | 72 |
FO-29 | 12:58 | 15 | 27 |
ARISS | 13:09 | 11 | 59 |
NA-18 | 13:33 | 8 | 4 |
AO-73 | 15:06 | 8 | 6 |
SO-50 | 15:07 | 14 | 55 |
HO-68 | 15:12 | 19 | 34 |
AO-73 | 16:39 | 12 | 58 |
SO-50 | 16:48 | 11 | 12 |
HO-68 | 16:59 | 18 | 34 |
AO-07 | 17:49 | 19 | 20 |
LO-19 | 18:16 | 13 | 16 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
NA-15 | 19:34 | 13 | 16 |
AO-07 | 19:41 | 22 | 65 |
LO-19 | 19:55 | 14 | 40 |
NA-15 | 21:12 | 15 | 41 |
FO-29 | 21:19 | 12 | 7 |
METOB | 21:24 | 13 | 14 |
AO-07 | 21:36 | 14 | 9 |
TITA | 22:21 | 10 | 12 |
NA-18 | 22:39 | 10 | 6 |
NA-19 | 22:41 | 15 | 37 |
FO-29 | 22:58 | 21 | 57 |
METOB | 23:02 | 15 | 49 |
| | | |
MIE | 21-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
SO-50 | 23:45 | 8 | 5 |
TITA | 23:54 | 11 | 30 |
NA-18 | 00:17 | 16 | 88 |
NA-19 | 00:22 | 14 | 21 |
METOA | 00:31 | 13 | 38 |
FO-29 | 00:44 | 19 | 24 |
SO-50 | 01:23 | 13 | 79 |
HO-68 | 01:35 | 14 | 11 |
NA-18 | 02:00 | 10 | 8 |
METOA | 02:08 | 11 | 14 |
ARISS | 02:34 | 8 | 9 |
SO-50 | 03:05 | 7 | 5 |
| | | |
JUE | 22-MAY | | |
SATEL | HH:MM | DU | EL |
===== | ===== | == | == |
AO-73 | 03:17 | 12 | 27 |
HO-68 | 03:18 | 20 | 84 |
ARISS | 04:09 | 11 | 47 |
AO-07 | 04:42 | 17 | 15 |
AO-73 | 04:53 | 11 | 15 |
HO-68 | 05:09 | 15 | 11 |
LO-19 | 05:26 | 11 | 12 |
ARISS | 05:48 | 7 | 4 |
AO-07 | 06:31 | 22 | 89 |
NA-15 | 06:46 | 12 | 12 |
LO-19 | 07:03 | 15 | 59 |
NA-15 | 08:24 | 15 | 59 |
Frec.de Satelites
ARISS | PK:145.825 FM |
| DU:145.800 FM |
| DU:437.800 FM |
| PK:145.99-.80 |
AO-07 | U:145.850-950 |
| D:29.400-29.5 |
| B:29.502 CW |
AO-07 | U:432.125-175 |
| D:145.975-925 |
| B:145.9775 CW |
LO-19 | B:437.125 CW |
RS-22 | B:435.352 CW |
FO-29 | U:145.900-146 |
| D:435.800-900 |
| B:435.795 CW |
SO-50 | U:145.85 67Hz |
| D:436.7950 |
AO-51 | U:145.880 |
| D:435.150 |
| U:145.920 |
| D:435.300 |
VO-52 | U:435.225-275 |
| D:145.925-875 |
| B:145.860 CW |
SO-67 | U:145.88 233H |
| D:435.350 |
HO-68 | U:145.825 67H |
| D:435.675 |
HO-68 | U:145.925-975 |
| D:435.765-715 |
NA-15 | D:137.500 APT |
NA-17 | D:137.620 APT |
NA-18 | D:137.100 APT |
NA-19 | D:137.9125 AP |
TURKS | U:145.940-990 |
| D:435.200-250 |
| B:437.225 CW |
CUBEB | D:437.438 PKT |
ESTCU | B:437.250 CW |
=>
0|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
773,KB5MU & LU7ABF
HOME