| TUE 30-DEC | WED 31-DEC | THU 1-JAN | FRI 2-JAN | SAT 3-JAN |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 23:21 NA-18 14 20 | 00:14 ARISS 8 8 | 00:09 SO-50 12 19 | 00:16 ARISS 6 3 | 00:20 METOA 14 31 |
| 23:50 TITA 7 4 | 00:25 HO-68 9 3 | 01:09 METOA 10 8 | 00:28 SO-50 9 7 | 01:19 HO-68 17 21 |
| 23:50 SO-50 14 45 | 00:42 METOA 13 17 | 01:52 HO-68 19 41 | 01:35 HO-68 18 30 | 02:08 AO-73 9 8 |
| 02:09 HO-68 19 56 | 02:18 AO-73 10 12 | 02:13 AO-73 9 10 | 03:06 HO-68 19 56 | |
| 02:23 AO-73 10 14 | 03:40 HO-68 18 31 | 03:23 HO-68 19 41 | 03:41 AO-73 12 48 | |
| 03:57 AO-73 11 29 | 03:52 AO-73 12 34 | 03:33 ARISS 6 3 | 04:20 ARISS 10 14 | |
| 03:57 HO-68 17 23 | 04:21 ARISS 7 6 | 03:46 AO-73 12 40 | 04:56 HO-68 11 6 | |
| 04:28 AO-07 17 13 | 05:18 NA-15 7 3 | 04:21 AO-07 16 11 | 05:09 LO-19 11 9 | |
| 05:09 LO-19 11 9 | 05:19 AO-07 21 36 | 05:09 ARISS 10 23 | 05:12 AO-07 21 32 | |
| 05:09 ARISS 9 9 | 05:57 ARISS 11 43 | 05:14 HO-68 8 3 | 05:57 ARISS 11 46 | |
| 05:42 NA-15 11 10 | 06:14 LO-19 15 50 | 05:41 LO-19 14 22 | 06:03 NA-15 13 18 | |
| 06:19 AO-07 22 89 | 06:54 NA-15 15 64 | 06:12 AO-07 22 82 | 06:47 LO-19 15 73 | |
| 06:28 FO-29 15 13 | 07:12 AO-07 21 41 | 06:23 FO-29 14 12 | 07:05 AO-07 21 46 | |
| 06:45 ARISS 11 88 | 07:15 FO-29 19 34 | 06:28 NA-15 15 33 | 07:10 FO-29 18 31 | |
| 06:47 LO-19 15 73 | 07:34 ARISS 9 11 | 06:45 ARISS 10 22 | 07:16 METOB 7 3 | |
| 07:21 NA-15 15 68 | 07:54 LO-19 12 15 | 07:20 LO-19 14 33 | 07:42 NA-15 15 41 | |
| 08:09 FO-29 20 81 | 07:55 METOB 13 16 | 07:35 METOB 11 8 | 08:28 LO-19 9 6 | |
| 08:13 AO-07 17 16 | 08:35 NA-15 12 12 | 08:04 FO-29 20 77 | 08:46 NA-19 12 11 | |
| 08:15 METOB 14 26 | 08:59 FO-29 20 40 | 08:06 AO-07 18 18 | 08:53 METOB 15 64 | |
| 08:24 ARISS 7 5 | 09:08 AO-07 10 4 | 08:08 NA-15 14 22 | 08:54 FO-29 20 43 | |
| 08:28 LO-19 9 6 | 09:11 NA-19 14 21 | 08:58 NA-19 13 15 | 09:00 AO-07 12 5 | |
| 09:03 NA-15 8 5 | 09:34 METOB 15 48 | 09:13 METOB 15 79 | 09:30 NA-18 12 11 | |
| 09:23 NA-19 15 28 | 09:41 TITA 8 6 | 09:31 TITA 6 3 | 10:25 NA-19 16 67 | |
| 09:53 TITA 9 10 | 09:55 NA-18 14 21 | 09:42 NA-18 13 15 | 10:34 METOB 12 13 | |
| 09:55 METOB 14 30 | 10:51 NA-19 15 37 | 09:51 FO-29 16 15 | 10:43 METOA 7 4 | |
| 09:57 FO-29 16 14 | 11:14 TITA 12 58 | 10:38 NA-19 15 50 | 10:50 TITA 12 62 | |
| 10:07 NA-18 15 28 | 11:17 METOB 6 2 | 10:55 METOB 10 7 | 11:09 NA-18 16 70 | |
| 11:03 METOA 11 11 | 11:27 METOA 12 23 | 11:02 TITA 12 87 | 11:30 SO-50 12 17 | |
| 11:04 NA-19 14 28 | 11:35 NA-18 15 38 | 11:14 SO-50 8 6 | 11:44 HO-68 12 8 | |
| 11:26 TITA 12 39 | 12:16 HO-68 16 17 | 11:22 NA-18 16 51 | 12:08 NA-19 9 5 | |
| 11:48 NA-18 15 29 | 12:33 SO-50 13 38 | 11:52 METOA 13 44 | 12:17 METOA 13 75 | |
| 12:16 SO-50 12 16 | 13:04 METOA 12 24 | 12:00 HO-68 14 12 | 12:26 TITA 8 6 | |
| 12:32 HO-68 17 23 | 14:01 HO-68 20 74 | 12:22 NA-19 6 3 | 12:51 NA-18 9 6 | |
| 12:39 METOA 13 45 | 14:13 SO-50 12 18 | 12:39 TITA 6 3 | 13:09 SO-50 13 36 | |
| 13:55 SO-50 13 39 | 14:30 AO-73 12 52 | 12:51 SO-50 14 83 | 13:27 HO-68 19 63 | |
| 14:18 HO-68 19 55 | 15:53 HO-68 13 7 | 13:05 NA-18 7 3 | 13:55 METOA 8 5 | |
| 14:35 AO-73 12 62 | 16:07 AO-73 8 6 | 13:29 METOA 11 12 | 14:20 AO-73 11 36 | |
| 15:23 AO-07 16 13 | 16:12 AO-07 20 31 | 13:44 HO-68 20 84 | 14:54 SO-50 6 2 | |
| 15:39 SO-50 6 3 | 16:33 NA-15 7 3 | 14:25 AO-73 12 43 | 15:16 HO-68 17 19 | |
| 16:12 HO-68 9 3 | 17:24 LO-19 14 40 | 14:33 SO-50 10 8 | 15:56 AO-73 9 10 | |
| 16:12 AO-73 7 5 | 18:04 AO-07 22 49 | 15:16 AO-07 15 11 | 16:06 AO-07 20 28 | |
| 16:21 LO-19 10 8 | 18:08 NA-15 15 54 | 15:34 HO-68 15 13 | 16:21 LO-19 10 8 | |
| 16:57 NA-15 11 9 | 19:04 LO-19 13 17 | 16:02 AO-73 9 8 | 17:17 NA-15 13 16 | |
| 17:11 AO-07 22 77 | 19:12 METOB 13 15 | 16:52 LO-19 13 19 | 17:57 AO-07 22 55 | |
| 17:57 LO-19 15 89 | 19:49 NA-15 12 13 | 17:04 AO-07 22 69 | 17:57 LO-19 15 89 | |
| 18:34 NA-15 15 81 | 20:05 AO-07 8 2 | 17:42 NA-15 14 29 | 18:34 METOB 8 4 | |
| 19:06 AO-07 18 17 | 20:17 FO-29 15 36 | 18:30 LO-19 14 39 | 18:55 NA-15 15 48 | |
| 19:28 FO-29 12 10 | 20:31 NA-19 14 23 | 18:52 METOB 11 9 | 19:24 ARISS 7 5 | |
| 19:31 METOB 14 24 | 20:50 METOB 15 52 | 18:59 AO-07 19 20 | 19:40 LO-19 9 6 | |
| 19:39 LO-19 9 6 | 20:59 ARISS 10 23 | 19:22 NA-15 14 25 | 19:56 AO-07 11 4 | |
| 20:17 NA-15 9 5 | 21:08 SO-50 10 8 | 19:23 FO-29 11 9 | 20:06 SO-50 6 2 | |
| 20:43 NA-19 15 31 | 21:15 NA-18 14 22 | 20:11 ARISS 9 12 | 20:07 NA-19 12 13 | |
| 20:51 SO-50 6 2 | 21:50 TITA 11 28 | 20:19 NA-19 13 18 | 20:09 METOB 15 59 | |
| 21:11 METOB 15 32 | 22:02 FO-29 13 19 | 20:29 METOB 15 86 | 20:11 FO-29 15 33 | |
| 21:12 FO-29 15 59 | 22:11 NA-19 15 35 | 21:02 NA-18 13 17 | 20:50 NA-18 12 12 | |
| 21:27 NA-18 15 30 | 22:20 METOA 12 13 | 21:06 FO-29 15 66 | 20:58 ARISS 11 85 | |
| 21:47 ARISS 11 48 | 22:36 ARISS 10 23 | 21:25 SO-50 12 18 | 21:27 TITA 10 14 | |
| 21:57 METOA 9 6 | 22:47 SO-50 14 80 | 21:39 TITA 10 19 | 21:43 SO-50 14 37 | |
| 22:01 TITA 11 41 | 22:55 NA-18 15 37 | 21:47 ARISS 11 41 | 21:45 NA-19 16 65 | |
| 22:24 NA-19 15 26 | 23:25 TITA 10 12 | 21:58 NA-19 16 48 | 21:51 METOB 12 12 | |
| 22:29 SO-50 14 35 | 23:54 METOA 15 57 | 22:13 METOB 10 6 | 21:57 FO-29 13 21 | |
| 23:00 FO-29 7 3 | 22:41 NA-18 16 50 | 22:28 NA-18 16 69 | ||
| 23:08 NA-18 15 28 | 22:43 METOA 13 24 | 22:37 ARISS 9 9 | ||
| 23:25 ARISS 9 14 | 22:54 FO-29 8 4 | 23:01 TITA 11 26 | ||
| 23:29 METOA 15 75 | 23:05 SO-50 14 41 | 23:08 METOA 14 43 | ||
| 23:37 TITA 8 8 | 23:13 TITA 10 18 | 23:24 SO-50 12 18 | ||
| 23:26 ARISS 7 5 | 23:30 NA-19 8 3 | |||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |