| TUE 30-DEC | WED 31-DEC | THU 1-JAN | FRI 2-JAN | SAT 3-JAN |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 15:22 SO-50 12 16 | 00:50 METOA 14 34 | 00:14 SO-50 13 35 | 00:03 METOA 15 71 | 00:28 METOA 15 61 |
| 15:43 HO-68 17 22 | 01:30 HO-68 15 12 | 00:45 ARISS 7 5 | 00:32 SO-50 12 15 | 00:52 SO-50 8 4 |
| 16:03 AO-07 17 14 | 01:35 ARISS 5 3 | 01:14 HO-68 12 7 | 00:58 HO-68 8 3 | 00:57 NA-18 6 2 |
| 16:14 AO-73 10 16 | 01:37 SO-50 8 5 | 01:16 METOA 13 19 | 01:42 METOA 11 9 | 02:09 METOA 6 3 |
| 17:15 LO-19 12 14 | 02:24 AO-73 5 2 | 02:59 HO-68 20 71 | 02:42 HO-68 19 52 | 02:25 HO-68 19 38 |
| 17:47 NA-15 12 14 | 03:16 HO-68 20 86 | 03:50 AO-73 12 69 | 03:45 AO-73 12 58 | 03:40 AO-73 12 48 |
| 17:52 AO-07 22 83 | 03:55 AO-73 12 82 | 04:47 HO-68 16 18 | 04:30 HO-68 17 24 | 04:03 ARISS 8 6 |
| 18:52 LO-19 15 55 | 04:52 ARISS 6 4 | 05:02 AO-07 17 12 | 04:51 ARISS 9 10 | 04:13 HO-68 18 33 |
| 19:25 NA-15 15 55 | 05:05 HO-68 15 13 | 05:26 AO-73 8 6 | 05:21 AO-73 8 7 | 04:55 AO-07 16 10 |
| 19:47 AO-07 18 15 | 05:32 AO-73 7 4 | 05:40 ARISS 10 16 | 05:53 AO-07 21 34 | 05:16 AO-73 9 9 |
| 20:19 METOB 15 32 | 05:32 LO-19 9 5 | 06:29 FO-29 9 4 | 06:04 LO-19 13 16 | 05:33 LO-19 9 5 |
| 21:14 FO-29 15 60 | 06:00 AO-07 21 39 | 06:36 LO-19 14 35 | 06:27 ARISS 11 84 | 05:39 ARISS 11 46 |
| 21:25 NA-19 15 36 | 06:08 NA-15 10 7 | 06:52 AO-07 22 87 | 06:53 NA-15 14 26 | 06:24 FO-29 8 3 |
| 21:59 METOB 14 24 | 06:28 ARISS 10 27 | 07:16 ARISS 11 38 | 07:14 FO-29 16 17 | 06:28 NA-15 12 13 |
| 22:10 NA-18 15 35 | 07:09 LO-19 15 80 | 07:19 NA-15 15 48 | 07:42 LO-19 15 46 | 06:45 AO-07 22 79 |
| 22:10 TITA 10 18 | 07:19 FO-29 17 19 | 08:07 FO-29 19 45 | 07:45 AO-07 21 43 | 07:09 LO-19 15 80 |
| 22:16 SO-50 11 10 | 07:45 NA-15 15 88 | 08:16 LO-19 13 21 | 08:02 METOB 10 6 | 07:16 ARISS 9 11 |
| 22:18 ARISS 10 26 | 07:53 AO-07 21 39 | 08:22 METOB 12 12 | 08:06 ARISS 6 4 | 08:02 FO-29 19 41 |
| 23:00 FO-29 12 12 | 08:05 ARISS 10 19 | 08:46 AO-07 18 17 | 08:33 NA-15 14 29 | 08:07 NA-15 15 53 |
| 23:06 NA-19 14 23 | 08:42 METOB 14 21 | 09:00 NA-15 13 16 | 08:56 FO-29 20 75 | 08:39 AO-07 18 19 |
| 23:14 METOA 13 21 | 08:50 LO-19 11 9 | 09:40 NA-19 14 18 | 09:28 NA-19 13 13 | 08:50 LO-19 11 9 |
| 23:44 TITA 11 20 | 09:01 FO-29 20 71 | 09:52 FO-29 19 30 | 09:40 METOB 15 84 | 09:16 NA-19 11 9 |
| 23:51 NA-18 14 24 | 09:27 NA-15 10 8 | 10:01 METOB 15 60 | 09:41 AO-07 11 5 | 09:20 METOB 15 51 |
| 23:55 ARISS 10 21 | 09:49 AO-07 9 3 | 10:24 NA-18 14 18 | 10:12 NA-18 13 13 | 09:47 FO-29 19 32 |
| 23:55 SO-50 14 83 | 09:53 NA-19 14 25 | 11:10 TITA 12 36 | 10:45 FO-29 14 10 | 09:49 NA-15 7 3 |
| 10:22 METOB 15 37 | 11:20 NA-19 15 43 | 10:59 TITA 11 25 | 09:59 NA-18 11 9 | |
| 10:37 NA-18 14 24 | 11:37 METOA 10 10 | 11:07 NA-19 15 58 | 10:47 TITA 11 18 | |
| 10:50 FO-29 14 9 | 11:44 METOB 8 4 | 11:22 METOB 11 9 | 10:55 NA-19 16 78 | |
| 11:14 METOA 7 3 | 12:04 NA-18 15 44 | 11:51 NA-18 16 60 | 11:00 METOB 13 16 | |
| 11:22 TITA 12 54 | 12:39 SO-50 12 20 | 12:01 METOA 12 21 | 11:37 SO-50 10 8 | |
| 11:33 NA-19 15 32 | 12:45 TITA 9 11 | 12:33 TITA 10 16 | 11:38 NA-18 16 80 | |
| 11:57 HO-68 8 3 | 13:12 METOA 13 48 | 12:51 NA-19 8 4 | 12:21 TITA 11 23 | |
| 12:17 NA-18 15 33 | 13:21 HO-68 18 30 | 12:56 SO-50 13 47 | 12:26 METOA 13 40 | |
| 12:22 SO-50 9 7 | 14:18 SO-50 13 32 | 13:05 HO-68 17 22 | 12:37 NA-19 10 7 | |
| 12:47 METOA 13 73 | 14:30 AO-73 10 17 | 13:34 NA-18 8 4 | 12:49 HO-68 16 16 | |
| 12:58 TITA 8 7 | 15:08 HO-68 19 42 | 13:37 METOA 12 25 | 13:14 SO-50 14 69 | |
| 13:38 HO-68 19 40 | 15:56 AO-07 16 12 | 14:25 AO-73 10 14 | 13:21 NA-18 10 8 | |
| 13:59 SO-50 14 74 | 16:04 AO-73 11 22 | 14:37 SO-50 12 15 | 14:03 METOA 11 13 | |
| 14:25 METOA 9 7 | 17:45 AO-07 22 75 | 14:51 HO-68 19 58 | 14:20 AO-73 10 12 | |
| 14:35 AO-73 11 19 | 17:47 LO-19 14 29 | 15:59 AO-73 11 26 | 14:34 HO-68 20 78 | |
| 15:25 HO-68 18 31 | 18:33 NA-15 15 42 | 16:44 HO-68 10 4 | 14:57 SO-50 9 7 | |
| 15:42 SO-50 10 7 | 19:26 LO-19 14 24 | 16:46 AO-07 20 30 | 15:50 AO-07 15 11 | |
| 16:09 AO-73 11 19 | 19:39 METOB 12 12 | 17:16 LO-19 12 14 | 15:53 AO-73 11 31 | |
| 16:45 LO-19 8 5 | 19:40 AO-07 18 18 | 18:08 NA-15 14 23 | 16:25 HO-68 13 8 | |
| 16:53 AO-07 21 34 | 20:14 NA-15 13 18 | 18:38 AO-07 22 51 | 16:45 LO-19 8 5 | |
| 17:23 NA-15 10 7 | 20:43 ARISS 7 6 | 18:53 LO-19 15 55 | 17:38 AO-07 22 67 | |
| 18:20 LO-19 15 66 | 21:01 NA-19 14 21 | 19:20 METOB 10 7 | 17:43 NA-15 12 12 | |
| 18:45 AO-07 22 45 | 21:09 FO-29 15 54 | 19:47 NA-15 15 33 | 18:20 LO-19 15 66 | |
| 18:59 NA-15 15 79 | 21:14 SO-50 7 4 | 20:14 FO-29 13 14 | 19:02 METOB 6 2 | |
| 19:59 METOB 14 20 | 21:17 METOB 15 65 | 20:38 AO-07 9 3 | 19:20 NA-15 15 63 | |
| 20:01 LO-19 11 10 | 21:45 NA-18 14 20 | 20:49 NA-19 13 15 | 19:32 AO-07 19 21 | |
| 20:20 FO-29 13 16 | 21:48 TITA 8 8 | 20:56 METOB 15 78 | 20:01 LO-19 11 10 | |
| 20:41 NA-15 11 8 | 22:18 ARISS 11 76 | 21:29 ARISS 11 49 | 20:36 METOB 15 48 | |
| 21:13 NA-19 15 27 | 22:30 METOA 9 6 | 21:31 SO-50 11 11 | 20:37 NA-19 12 11 | |
| 21:30 ARISS 9 13 | 22:40 NA-19 15 41 | 21:32 NA-18 13 15 | 20:41 ARISS 10 24 | |
| 21:38 METOB 15 39 | 22:52 SO-50 14 44 | 21:37 TITA 7 5 | 21:03 FO-29 15 48 | |
| 21:57 NA-18 14 26 | 22:55 FO-29 12 13 | 21:58 FO-29 15 45 | 21:05 NA-15 7 3 | |
| 21:59 TITA 10 12 | 23:02 METOB 7 3 | 22:27 NA-19 16 55 | 21:20 NA-18 12 11 | |
| 22:04 FO-29 15 40 | 23:20 TITA 11 43 | 22:39 METOB 11 9 | 21:27 TITA 5 2 | |
| 22:34 SO-50 13 21 | 23:24 NA-18 15 43 | 22:53 METOA 12 13 | 21:48 SO-50 13 22 | |
| 22:53 NA-19 15 30 | 23:56 ARISS 8 9 | 23:07 ARISS 9 14 | 22:15 NA-19 16 75 | |
| 23:06 ARISS 11 37 | 23:08 TITA 12 67 | 22:17 METOB 13 16 | ||
| 23:32 TITA 11 29 | 23:10 SO-50 14 78 | 22:18 ARISS 10 22 | ||
| 23:37 NA-18 15 32 | 23:11 NA-18 16 58 | 22:49 FO-29 12 14 | ||
| 23:39 METOA 14 38 | 22:57 TITA 12 79 | |||
| 22:58 NA-18 16 79 | ||||
| 23:17 METOA 13 23 | ||||
| 23:28 SO-50 13 32 | ||||
| 23:58 ARISS 6 3 | ||||
| 23:59 NA-19 9 5 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |