FRI 2-MAY | SAT 3-MAY | SUN 4-MAY | MON 5-MAY | TUE 6-MAY |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
18:12 AO-07 22 66 | 00:12 METOA 13 51 | 00:19 ARISS 10 22 | 00:07 FO-29 17 62 | 00:19 ARISS 9 9 |
18:27 SO-50 14 64 | 00:13 FO-29 17 67 | 00:37 METOA 14 72 | 00:34 NA-18 15 32 | 00:21 NA-18 16 44 |
18:41 LO-19 15 72 | 01:00 NA-18 14 18 | 00:47 NA-18 14 24 | 00:37 NA-19 9 6 | 00:24 NA-19 11 9 |
19:27 NA-15 14 29 | 01:08 ARISS 9 13 | 00:51 NA-19 6 2 | 01:04 METOA 13 36 | 00:57 FO-29 17 45 |
20:06 AO-07 19 21 | 01:50 METOA 10 10 | 01:03 FO-29 17 41 | 01:09 ARISS 7 5 | 01:31 METOA 12 18 |
20:09 SO-50 10 10 | 01:59 FO-29 13 13 | 01:59 ARISS 5 3 | 01:54 FO-29 14 15 | 02:05 HO-68 8 3 |
20:22 LO-19 11 9 | 02:53 HO-68 17 18 | 02:18 METOA 6 3 | 02:20 HO-68 12 7 | 03:48 HO-68 19 53 |
21:07 NA-15 14 26 | 04:31 AO-73 12 74 | 02:36 HO-68 15 12 | 04:05 HO-68 20 72 | 04:29 AO-73 12 67 |
21:14 METOB 14 23 | 04:39 HO-68 19 64 | 04:22 HO-68 20 85 | 04:30 AO-73 12 69 | 05:15 ARISS 9 9 |
21:39 NA-19 14 19 | 06:04 ARISS 7 6 | 04:30 AO-73 12 72 | 05:54 HO-68 16 17 | 05:16 AO-07 13 6 |
21:56 TITA 10 16 | 06:08 AO-73 7 5 | 05:16 ARISS 6 3 | 05:54 LO-19 9 6 | 05:37 HO-68 17 24 |
22:31 FO-29 10 5 | 06:20 AO-07 21 30 | 05:23 AO-07 14 8 | 06:03 ARISS 10 15 | 06:05 AO-73 7 6 |
22:53 METOB 15 33 | 06:29 HO-68 12 8 | 06:07 AO-73 7 5 | 06:06 AO-73 7 5 | 06:13 SO-50 7 4 |
23:18 NA-19 15 44 | 06:57 SO-50 6 3 | 06:11 HO-68 14 12 | 06:13 AO-07 20 26 | 06:51 ARISS 11 88 |
23:19 NA-18 15 45 | 06:58 LO-19 15 39 | 06:25 LO-19 13 17 | 07:31 SO-50 13 32 | 06:58 LO-19 15 39 |
23:30 TITA 11 26 | 07:40 ARISS 11 47 | 06:52 ARISS 10 25 | 07:31 LO-19 15 87 | 07:06 AO-07 22 63 |
23:30 ARISS 11 51 | 07:47 NA-15 13 17 | 07:13 AO-07 22 70 | 07:40 ARISS 11 41 | 07:49 SO-50 13 83 |
08:13 AO-07 22 49 | 07:13 SO-50 11 13 | 08:06 AO-07 22 55 | 08:09 NA-15 14 29 | |
08:32 SO-50 13 73 | 07:22 NA-15 11 8 | 08:34 NA-15 15 55 | 08:29 ARISS 7 5 | |
08:37 LO-19 13 20 | 08:04 LO-19 15 42 | 08:58 METOB 7 2 | 08:38 LO-19 13 20 | |
09:17 ARISS 9 10 | 08:28 ARISS 10 20 | 09:11 SO-50 12 19 | 08:59 AO-07 19 25 | |
09:27 NA-15 15 42 | 08:51 SO-50 13 43 | 09:12 LO-19 10 8 | 09:31 SO-50 10 9 | |
09:37 METOB 13 15 | 09:00 NA-15 15 79 | 09:42 NA-19 9 5 | 09:48 NA-15 14 26 | |
10:06 NA-19 12 12 | 09:06 AO-07 19 22 | 10:01 AO-07 13 8 | 10:14 METOB 15 37 | |
10:08 AO-07 12 6 | 09:17 METOB 11 8 | 10:15 NA-15 12 14 | 10:42 TITA 11 18 | |
10:14 SO-50 10 10 | 09:54 NA-19 11 8 | 10:16 FO-29 12 12 | 11:04 FO-29 15 36 | |
10:21 FO-29 13 13 | 10:36 SO-50 7 3 | 10:35 METOB 15 61 | 11:08 NA-19 16 54 | |
11:09 TITA 12 44 | 10:42 NA-15 9 6 | 10:51 TITA 11 24 | 11:08 NA-18 12 12 | |
11:16 METOB 15 51 | 10:55 METOB 15 82 | 11:20 NA-19 16 74 | 11:51 METOA 11 11 | |
11:46 NA-19 16 62 | 11:00 TITA 11 32 | 11:21 NA-18 14 17 | 11:55 METOB 14 21 | |
11:46 NA-18 15 32 | 11:09 FO-29 15 40 | 11:27 METOA 8 4 | 12:16 TITA 11 20 | |
12:04 FO-29 16 57 | 11:33 NA-19 16 83 | 11:59 FO-29 16 63 | 12:48 NA-18 16 61 | |
12:09 METOA 13 19 | 11:33 NA-18 14 24 | 12:16 METOB 12 13 | 12:49 NA-19 13 15 | |
12:45 TITA 9 8 | 12:35 METOA 14 37 | 12:26 TITA 10 15 | 12:50 FO-29 14 20 | |
12:59 METOB 6 3 | 12:35 TITA 9 12 | 13:01 METOA 15 70 | 13:27 METOA 14 57 | |
13:19 HO-68 11 6 | 12:37 METOB 10 7 | 13:01 NA-18 15 45 | 14:12 HO-68 17 23 | |
13:27 NA-18 14 26 | 12:55 FO-29 14 18 | 13:02 NA-19 12 11 | 14:31 NA-18 8 5 | |
13:29 NA-19 8 5 | 13:04 HO-68 8 3 | 13:49 FO-29 7 2 | 15:06 METOA 7 4 | |
13:45 METOA 14 36 | 13:14 NA-18 15 34 | 14:28 HO-68 18 30 | 15:10 AO-73 11 19 | |
15:01 HO-68 19 55 | 13:15 NA-19 10 8 | 14:38 METOA 11 10 | 15:58 HO-68 19 56 | |
15:12 AO-73 11 21 | 14:12 METOA 13 20 | 15:11 AO-73 11 19 | 16:11 AO-07 13 7 | |
16:47 AO-73 11 22 | 14:44 HO-68 19 41 | 16:06 SO-50 10 7 | 16:24 SO-50 12 17 | |
16:50 HO-68 17 22 | 15:12 AO-73 11 20 | 16:15 HO-68 19 41 | 16:44 AO-73 12 24 | |
17:07 SO-50 12 15 | 16:18 AO-07 14 9 | 16:45 AO-73 12 23 | 17:51 HO-68 9 4 | |
17:14 AO-07 20 27 | 16:32 HO-68 18 30 | 17:06 LO-19 9 5 | 17:58 AO-07 22 53 | |
18:08 LO-19 14 32 | 16:46 AO-73 11 22 | 17:07 AO-07 19 24 | 18:03 SO-50 14 45 | |
18:46 SO-50 14 52 | 17:25 SO-50 13 31 | 17:44 SO-50 14 73 | 18:09 LO-19 14 32 | |
19:02 NA-15 13 16 | 17:37 LO-19 12 15 | 18:41 LO-19 15 72 | 19:23 NA-15 14 26 | |
19:05 AO-07 22 58 | 18:05 AO-07 22 60 | 18:57 AO-07 22 65 | 19:48 LO-19 14 22 | |
19:48 LO-19 14 22 | 18:38 NA-15 10 8 | 19:26 SO-50 10 8 | 19:52 AO-07 20 28 | |
20:40 NA-15 15 48 | 19:06 SO-50 13 22 | 19:48 NA-15 15 48 | 20:52 NA-19 8 4 | |
20:54 METOB 13 15 | 19:14 LO-19 15 50 | 20:16 METOB 7 3 | 21:02 NA-15 14 29 | |
21:04 AO-07 12 5 | 19:59 AO-07 20 24 | 20:23 LO-19 11 9 | 21:22 TITA 6 4 | |
21:27 NA-19 13 14 | 20:14 NA-15 15 89 | 20:56 AO-07 13 7 | 21:31 METOB 15 35 | |
21:47 TITA 10 12 | 20:35 METOB 11 8 | 21:03 NA-19 10 7 | 21:53 ARISS 11 45 | |
22:32 METOB 15 55 | 21:15 NA-19 11 10 | 21:07 ARISS 7 5 | 22:21 FO-29 8 3 | |
22:42 ARISS 10 24 | 21:39 TITA 9 9 | 21:29 NA-15 13 15 | 22:28 NA-19 16 58 | |
23:04 METOA 10 8 | 21:54 ARISS 9 12 | 21:30 TITA 8 6 | 22:29 NA-18 13 15 | |
23:06 NA-19 16 59 | 21:57 NA-15 10 7 | 21:51 METOB 15 56 | 22:47 METOA 7 4 | |
23:06 NA-18 15 34 | 22:11 METOB 15 89 | 22:40 NA-19 16 77 | 22:53 TITA 12 88 | |
23:18 FO-29 16 22 | 22:26 FO-29 9 4 | 22:41 ARISS 11 83 | 23:11 METOB 14 22 | |
23:20 TITA 12 34 | 22:53 NA-19 16 80 | 22:41 NA-18 14 19 | 23:30 ARISS 10 15 | |
22:54 NA-18 14 26 | 23:02 TITA 12 65 | |||
23:11 TITA 12 47 | 23:13 FO-29 16 21 | |||
23:28 METOA 12 17 | 23:33 METOB 12 13 | |||
23:30 ARISS 11 39 | 23:53 METOA 13 32 | |||
23:55 METOB 10 7 | ||||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |