SAT 28-JUN | SUN 29-JUN | MON 30-JUN | TUE 1-JUL | WED 2-JUL |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
08:14 ARISS 9 12 | 00:34 NA-18 10 7 | 00:00 ARISS 10 19 | 00:06 NA-18 13 16 | 00:01 ARISS 7 5 |
08:26 NA-15 14 32 | 00:36 METOA 12 21 | 00:20 NA-18 12 11 | 00:36 FO-29 14 11 | 00:17 METOA 13 36 |
08:44 METOB 14 20 | 00:41 FO-29 14 10 | 00:23 SO-50 8 4 | 00:40 SO-50 12 13 | 00:59 SO-50 13 31 |
09:49 FO-29 17 41 | 00:49 ARISS 9 10 | 01:03 METOA 10 9 | 01:05 HO-68 8 3 | 02:30 HO-68 19 43 |
09:50 ARISS 11 35 | 01:35 HO-68 15 12 | 01:20 HO-68 12 7 | 02:19 SO-50 14 43 | 02:39 SO-50 12 17 |
09:57 NA-18 11 8 | 01:42 SO-50 13 28 | 02:01 SO-50 14 70 | 02:47 HO-68 20 60 | 03:10 AO-73 12 37 |
10:08 NA-19 16 56 | 03:14 AO-73 12 43 | 03:04 HO-68 20 82 | 03:11 AO-73 12 39 | 04:18 HO-68 17 25 |
10:10 TITA 12 32 | 03:21 HO-68 20 74 | 03:13 AO-73 12 41 | 04:35 AO-07 15 10 | 04:46 AO-73 10 10 |
10:24 METOB 15 32 | 03:22 SO-50 12 20 | 03:43 SO-50 9 6 | 04:36 HO-68 16 18 | 05:25 AO-07 21 31 |
11:35 FO-29 16 20 | 04:41 AO-07 16 12 | 04:49 AO-73 9 9 | 04:47 AO-73 9 9 | 05:34 LO-19 13 17 |
11:35 NA-18 16 70 | 04:50 AO-73 9 8 | 04:54 HO-68 14 12 | 06:06 LO-19 14 40 | 06:36 ARISS 9 10 |
11:45 TITA 9 10 | 05:11 HO-68 12 7 | 05:03 LO-19 9 5 | 06:24 AO-07 22 86 | 06:43 NA-15 13 17 |
11:49 NA-19 12 12 | 05:34 LO-19 13 17 | 05:32 AO-07 21 36 | 07:08 NA-15 15 33 | 07:13 LO-19 14 34 |
12:11 METOA 12 80 | 06:22 NA-15 11 9 | 06:39 LO-19 15 82 | 07:24 ARISS 10 19 | 07:17 AO-07 21 41 |
13:19 NA-18 7 3 | 06:31 AO-07 22 85 | 07:25 AO-07 21 36 | 07:46 LO-19 12 15 | 08:12 ARISS 11 41 |
13:54 AO-73 8 5 | 07:12 LO-19 14 34 | 07:34 NA-15 15 67 | 08:19 AO-07 17 14 | 08:22 NA-15 15 36 |
13:55 HO-68 19 41 | 07:26 ARISS 7 6 | 08:05 METOB 9 5 | 08:48 NA-15 13 19 | 09:01 METOB 15 31 |
15:24 SO-50 13 31 | 08:00 NA-15 15 63 | 08:13 ARISS 11 39 | 08:51 FO-29 14 12 | 09:18 NA-19 13 15 |
15:26 AO-73 12 53 | 08:24 METOB 12 11 | 08:21 LO-19 8 4 | 09:01 ARISS 10 19 | 09:33 TITA 9 9 |
15:43 HO-68 18 26 | 08:26 AO-07 16 11 | 09:15 NA-15 11 9 | 09:21 METOB 15 53 | 09:38 FO-29 18 36 |
16:27 AO-07 19 23 | 08:56 FO-29 14 13 | 09:42 METOB 15 88 | 09:30 NA-19 14 22 | 10:41 METOB 14 21 |
17:04 SO-50 11 15 | 09:01 ARISS 11 86 | 09:43 NA-19 15 30 | 09:42 TITA 10 12 | 10:44 NA-18 15 32 |
17:12 LO-19 13 21 | 09:43 NA-15 6 2 | 09:44 FO-29 18 38 | 10:33 FO-29 18 69 | 10:45 METOA 5 2 |
17:58 NA-15 11 10 | 09:45 NA-18 9 4 | 09:50 ARISS 8 8 | 10:57 NA-18 15 45 | 10:58 NA-19 15 43 |
18:18 AO-07 22 57 | 09:55 NA-19 15 40 | 09:51 TITA 11 17 | 11:03 METOB 12 12 | 11:06 TITA 12 35 |
18:51 LO-19 14 29 | 10:00 TITA 11 23 | 11:09 NA-18 16 62 | 11:10 NA-19 15 32 | 11:24 FO-29 17 26 |
19:35 NA-15 15 60 | 10:03 METOB 15 53 | 11:23 NA-19 14 23 | 11:16 TITA 11 26 | 12:18 METOA 13 78 |
19:57 METOB 12 12 | 10:39 FO-29 18 64 | 11:25 METOB 9 6 | 11:52 METOA 12 41 | 12:25 NA-18 14 21 |
20:18 AO-07 9 3 | 10:40 ARISS 5 2 | 11:25 TITA 11 19 | 12:23 FO-29 10 5 | 12:50 HO-68 13 9 |
21:11 FO-29 15 11 | 11:02 METOA 9 7 | 11:27 METOA 11 18 | 12:38 NA-18 13 15 | 13:23 SO-50 7 4 |
21:14 NA-18 8 4 | 11:22 NA-18 16 85 | 11:29 FO-29 16 23 | 13:06 HO-68 15 15 | 13:48 AO-73 7 4 |
21:23 NA-19 15 37 | 11:35 TITA 10 14 | 12:52 NA-18 12 11 | 13:30 METOA 9 8 | 14:34 HO-68 20 86 |
21:35 METOB 15 55 | 11:36 NA-19 13 17 | 13:03 METOA 11 18 | 13:50 AO-73 7 4 | 14:59 SO-50 13 78 |
22:16 TITA 12 83 | 12:29 FO-29 8 3 | 13:22 HO-68 17 21 | 14:40 SO-50 13 36 | 15:20 AO-73 12 67 |
22:50 NA-18 16 77 | 12:37 METOA 12 40 | 13:51 AO-73 7 5 | 14:51 HO-68 20 70 | 16:14 AO-07 18 17 |
22:54 FO-29 20 77 | 13:05 NA-18 10 7 | 14:23 SO-50 11 13 | 15:21 AO-73 12 63 | 16:25 HO-68 14 10 |
23:00 METOA 12 21 | 13:38 HO-68 18 29 | 15:08 HO-68 19 50 | 15:27 AO-07 9 3 | 16:42 LO-19 10 8 |
23:04 NA-19 14 18 | 13:53 AO-73 7 5 | 15:23 AO-73 12 59 | 16:21 SO-50 11 13 | 16:42 SO-50 7 4 |
23:11 ARISS 11 42 | 14:07 SO-50 6 2 | 16:01 SO-50 13 32 | 16:44 HO-68 10 5 | 17:53 NA-15 11 9 |
15:25 AO-73 12 56 | 16:21 AO-07 18 20 | 17:11 AO-07 22 49 | 18:04 AO-07 22 73 | |
15:26 HO-68 19 36 | 17:45 LO-19 15 49 | 17:13 LO-19 13 21 | 18:18 LO-19 15 70 | |
15:33 AO-07 11 5 | 18:11 AO-07 22 65 | 18:18 NA-15 13 18 | 19:30 NA-15 15 68 | |
15:42 SO-50 13 86 | 18:43 NA-15 14 35 | 18:51 LO-19 14 29 | 20:02 AO-07 13 7 | |
16:41 LO-19 10 8 | 19:25 LO-19 12 12 | 19:05 AO-07 20 26 | 20:13 METOB 13 19 | |
17:18 AO-07 22 55 | 20:10 AO-07 11 5 | 19:57 NA-15 15 34 | 20:35 NA-19 11 10 | |
17:25 SO-50 8 5 | 20:23 NA-15 13 17 | 20:33 METOB 14 31 | 21:02 FO-29 13 8 | |
17:34 NA-15 7 3 | 20:53 METOB 15 52 | 20:47 NA-19 13 14 | 21:33 ARISS 11 36 | |
18:17 LO-19 15 70 | 20:59 NA-19 14 20 | 20:48 ARISS 5 2 | 21:38 TITA 11 24 | |
19:09 NA-15 15 69 | 21:06 FO-29 14 9 | 21:48 TITA 11 33 | 21:52 METOB 15 35 | |
19:12 AO-07 19 22 | 21:35 ARISS 8 9 | 21:54 FO-29 18 31 | 22:00 NA-18 14 21 | |
19:38 METOB 9 5 | 21:57 TITA 12 47 | 22:12 NA-18 15 29 | 22:13 NA-19 16 65 | |
20:51 NA-15 10 8 | 22:18 METOA 7 4 | 22:14 METOB 14 21 | 22:43 FO-29 20 75 | |
21:11 NA-19 14 27 | 22:25 NA-18 15 40 | 22:22 ARISS 11 88 | 23:06 METOA 12 24 | |
21:14 METOB 15 88 | 22:35 METOB 12 12 | 22:25 NA-19 15 47 | 23:11 ARISS 9 11 | |
21:59 FO-29 19 34 | 22:38 NA-19 15 34 | 22:42 METOA 10 11 | 23:13 TITA 10 12 | |
22:06 TITA 12 68 | 22:49 FO-29 20 78 | 23:23 TITA 9 9 | 23:39 SO-50 8 5 | |
22:23 ARISS 10 19 | 23:11 ARISS 11 38 | 23:39 FO-29 19 35 | 23:40 NA-18 15 31 | |
22:38 NA-18 15 55 | 23:34 TITA 7 5 | 23:53 NA-18 14 23 | ||
22:51 NA-19 14 25 | 23:50 METOA 13 76 | |||
22:58 METOB 9 5 | ||||
23:25 METOA 13 43 | ||||
23:44 TITA 6 3 | ||||
23:44 FO-29 19 33 | ||||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |