| TUE 30-DEC | WED 31-DEC | THU 1-JAN | FRI 2-JAN | SAT 3-JAN |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 11:13 NA-19 15 41 | 00:04 METOA 14 58 | 00:17 TITA 8 7 | 00:04 TITA 9 12 | 00:05 SO-50 13 28 |
| 11:42 METOA 11 12 | 00:29 TITA 6 4 | 00:28 METOA 14 70 | 00:29 NA-18 11 9 | 00:15 NA-18 13 14 |
| 11:57 NA-18 15 43 | 00:51 SO-50 13 30 | 00:43 NA-18 9 5 | 00:53 METOA 14 35 | 01:19 METOA 13 18 |
| 12:22 TITA 10 16 | 01:13 HO-68 12 6 | 01:10 SO-50 11 12 | 02:24 HO-68 19 41 | 02:07 HO-68 18 29 |
| 12:53 SO-50 12 20 | 01:42 METOA 10 9 | 02:40 HO-68 19 57 | 03:00 AO-73 11 15 | 02:55 AO-73 10 13 |
| 13:18 METOA 13 33 | 02:57 HO-68 20 78 | 03:05 AO-73 11 18 | 04:12 HO-68 18 26 | 03:54 HO-68 18 36 |
| 13:32 HO-68 18 28 | 03:10 AO-73 11 21 | 04:29 HO-68 16 19 | 04:34 AO-73 11 22 | 04:29 AO-73 11 26 |
| 14:33 SO-50 13 24 | 04:45 AO-73 10 16 | 04:39 AO-73 11 19 | 05:30 LO-19 8 4 | 04:47 ARISS 6 3 |
| 15:19 HO-68 19 38 | 04:47 HO-68 15 13 | 04:55 AO-07 16 10 | 05:34 ARISS 8 7 | 04:49 AO-07 14 8 |
| 15:23 AO-73 12 75 | 05:53 AO-07 21 37 | 06:01 LO-19 13 15 | 05:46 AO-07 21 33 | 05:56 NA-15 7 2 |
| 15:53 AO-07 12 5 | 06:33 LO-19 14 36 | 06:22 ARISS 10 14 | 06:20 NA-15 11 10 | 06:21 ARISS 11 54 |
| 17:39 AO-07 22 57 | 06:53 FO-29 11 5 | 06:45 NA-15 14 22 | 06:48 FO-29 10 4 | 06:34 LO-19 14 36 |
| 18:12 LO-19 14 42 | 07:10 ARISS 10 28 | 06:45 AO-07 22 89 | 07:06 LO-19 15 86 | 06:38 AO-07 22 80 |
| 18:45 NA-15 15 45 | 07:10 NA-15 15 43 | 07:39 FO-29 17 22 | 07:10 ARISS 11 62 | 07:31 NA-15 15 76 |
| 19:33 AO-07 19 21 | 07:46 AO-07 21 35 | 07:39 LO-19 14 39 | 07:38 AO-07 21 39 | 07:34 FO-29 17 19 |
| 19:42 METOB 11 8 | 08:09 METOB 10 8 | 07:58 ARISS 10 26 | 07:58 NA-15 15 55 | 07:59 ARISS 7 6 |
| 19:52 LO-19 12 13 | 08:13 LO-19 13 17 | 08:24 NA-15 14 28 | 08:27 FO-29 20 55 | 08:13 LO-19 13 17 |
| 20:26 NA-15 12 13 | 08:32 FO-29 20 60 | 08:40 AO-07 16 13 | 08:48 LO-19 9 6 | 08:32 AO-07 17 15 |
| 20:49 NA-19 12 10 | 08:47 ARISS 9 13 | 09:09 NA-19 10 6 | 08:58 NA-19 7 3 | 08:46 METOB 14 24 |
| 20:50 FO-29 15 36 | 08:51 NA-15 12 14 | 09:22 FO-29 20 55 | 09:06 METOB 15 40 | 09:13 NA-15 10 7 |
| 21:19 METOB 15 72 | 09:21 NA-19 12 11 | 09:26 METOB 15 69 | 09:41 NA-18 7 3 | 09:16 FO-29 20 59 |
| 21:21 ARISS 9 13 | 09:47 METOB 15 71 | 09:53 NA-18 10 6 | 10:13 FO-29 18 21 | 10:22 NA-19 15 55 |
| 21:34 NA-18 11 10 | 10:05 NA-18 12 10 | 10:25 TITA 9 9 | 10:14 TITA 7 5 | 10:26 METOB 14 27 |
| 22:27 NA-19 16 64 | 10:19 FO-29 17 19 | 10:47 NA-19 16 79 | 10:34 NA-19 16 76 | 11:05 NA-18 16 53 |
| 22:36 FO-29 13 15 | 10:36 TITA 10 13 | 11:08 METOB 11 9 | 10:47 METOB 13 16 | 11:07 FO-29 10 4 |
| 22:53 TITA 11 53 | 11:00 NA-19 15 57 | 11:13 FO-29 9 3 | 11:18 NA-18 16 73 | 11:34 TITA 12 84 |
| 22:56 ARISS 10 26 | 11:30 METOB 7 3 | 11:31 NA-18 16 81 | 11:22 METOA 7 4 | 11:45 METOA 10 12 |
| 23:04 METOB 6 2 | 11:44 NA-18 16 59 | 11:51 SO-50 9 7 | 11:46 TITA 12 53 | 12:03 NA-19 12 12 |
| 23:11 SO-50 12 18 | 12:06 METOA 12 26 | 11:58 TITA 12 35 | 12:08 SO-50 12 22 | 12:25 SO-50 13 57 |
| 23:12 NA-18 16 66 | 12:10 TITA 11 24 | 12:30 NA-19 8 5 | 12:17 NA-19 10 8 | 12:29 HO-68 10 4 |
| 13:10 SO-50 13 53 | 12:31 METOA 13 54 | 12:44 HO-68 13 9 | 12:47 NA-18 12 13 | |
| 13:16 HO-68 17 20 | 13:00 HO-68 15 14 | 12:55 METOA 13 63 | 13:21 METOA 12 30 | |
| 13:43 METOA 11 16 | 13:14 NA-18 9 5 | 13:00 NA-18 11 9 | 14:07 SO-50 10 9 | |
| 14:52 SO-50 11 10 | 13:29 SO-50 14 56 | 13:47 SO-50 13 23 | 14:10 HO-68 19 60 | |
| 15:01 HO-68 19 53 | 14:09 METOA 9 7 | 14:27 HO-68 20 82 | 15:03 AO-73 11 34 | |
| 15:18 AO-73 12 62 | 14:44 HO-68 20 74 | 15:08 AO-73 12 41 | 15:41 AO-07 8 2 | |
| 16:41 AO-07 19 21 | 15:13 AO-73 12 50 | 16:18 HO-68 14 10 | 16:00 HO-68 16 17 | |
| 16:56 AO-73 6 3 | 15:47 AO-07 10 4 | 16:35 AO-07 18 18 | 16:39 AO-73 8 8 | |
| 17:40 LO-19 13 18 | 16:37 HO-68 11 5 | 16:45 AO-73 8 6 | 17:25 AO-07 21 45 | |
| 18:20 NA-15 14 23 | 16:50 AO-73 7 4 | 17:31 NA-15 8 4 | 17:40 LO-19 13 18 | |
| 18:32 AO-07 22 63 | 17:09 LO-19 9 6 | 18:12 LO-19 14 42 | 18:40 NA-15 15 39 | |
| 19:18 LO-19 14 32 | 17:32 AO-07 22 51 | 18:25 AO-07 22 71 | 19:18 LO-19 14 33 | |
| 19:24 METOB 7 3 | 17:55 NA-15 12 12 | 19:06 NA-15 15 79 | 19:18 AO-07 20 28 | |
| 19:57 FO-29 10 7 | 18:45 LO-19 15 80 | 19:52 FO-29 9 6 | 19:44 ARISS 9 12 | |
| 19:59 NA-15 14 27 | 19:26 AO-07 20 25 | 19:52 LO-19 12 13 | 19:58 METOB 12 14 | |
| 20:31 AO-07 11 4 | 19:33 NA-15 15 53 | 20:18 METOB 14 24 | 20:21 NA-15 13 15 | |
| 20:33 ARISS 7 5 | 20:27 NA-19 7 3 | 20:23 AO-07 13 6 | 20:39 FO-29 14 29 | |
| 20:38 NA-19 10 7 | 20:28 LO-19 7 3 | 20:31 ARISS 10 25 | 21:19 ARISS 10 28 | |
| 20:58 METOB 15 68 | 20:38 METOB 15 40 | 20:49 NA-15 9 6 | 21:37 METOB 15 45 | |
| 21:22 NA-18 10 6 | 20:45 FO-29 14 32 | 21:34 FO-29 15 68 | 21:37 NA-19 15 36 | |
| 21:40 FO-29 15 60 | 21:11 NA-18 7 3 | 21:49 NA-19 15 50 | 22:07 TITA 9 10 | |
| 22:08 ARISS 11 57 | 21:19 ARISS 11 59 | 21:58 METOB 14 27 | 22:20 NA-18 15 34 | |
| 22:15 NA-19 16 87 | 22:02 NA-19 16 69 | 22:08 ARISS 10 15 | 22:25 FO-29 13 19 | |
| 22:41 TITA 11 34 | 22:09 SO-50 10 8 | 22:18 TITA 10 15 | 22:35 METOA 6 2 | |
| 22:41 METOB 11 8 | 22:19 METOB 13 16 | 22:26 SO-50 12 19 | 22:43 SO-50 14 46 | |
| 22:55 METOA 10 8 | 22:29 TITA 11 23 | 22:33 NA-18 15 47 | 23:18 NA-19 14 18 | |
| 22:59 NA-18 16 89 | 22:30 FO-29 13 17 | 23:32 NA-19 13 13 | 23:40 TITA 11 27 | |
| 23:29 SO-50 14 42 | 22:46 NA-18 16 66 | 23:42 METOA 14 32 | ||
| 23:48 ARISS 6 3 | 22:58 ARISS 8 8 | 23:52 TITA 10 18 | ||
| 23:59 NA-19 9 5 | 23:18 METOA 12 17 | |||
| 23:45 NA-19 11 9 | ||||
| 23:47 SO-50 14 73 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |