| FRI 31-OCT | SAT 1-NOV | SUN 2-NOV | MON 3-NOV | TUE 4-NOV | 
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | 
| 21:06 NA-19 14 24 | 00:56 METOA 11 15 | 01:22 METOA 8 6 | 00:08 METOA 12 67 | 00:34 METOA 12 29 | 
| 21:18 ARISS 9 13 | 01:48 HO-68 17 22 | 01:31 HO-68 16 15 | 01:15 HO-68 14 9 | 01:00 HO-68 10 4 | 
| 21:20 METOB 15 56 | 03:21 AO-73 12 47 | 03:17 AO-73 12 41 | 03:00 HO-68 20 88 | 02:43 HO-68 20 68 | 
| 21:57 FO-29 21 72 | 03:34 HO-68 19 47 | 03:17 HO-68 19 66 | 03:13 AO-73 12 36 | 03:09 AO-73 12 31 | 
| 22:05 NA-18 15 29 | 04:36 AO-07 15 9 | 04:27 SO-50 10 9 | 04:30 AO-07 13 6 | 04:45 ARISS 7 4 | 
| 22:11 TITA 12 33 | 04:57 AO-73 8 7 | 04:53 AO-73 9 8 | 04:44 SO-50 12 26 | 04:45 AO-73 9 11 | 
| 22:46 NA-19 15 29 | 05:27 HO-68 7 2 | 05:08 HO-68 11 6 | 04:49 AO-73 9 9 | 05:02 SO-50 13 71 | 
| 22:54 ARISS 10 27 | 05:47 SO-50 13 64 | 05:26 AO-07 20 29 | 04:50 HO-68 14 10 | 06:02 LO-19 14 25 | 
| 23:19 METOA 11 22 | 06:01 LO-19 14 25 | 05:30 LO-19 11 9 | 05:32 ARISS 9 10 | 06:20 ARISS 11 71 | 
| 23:45 FO-29 14 9 | 06:16 NA-15 12 11 | 05:52 NA-15 7 3 | 06:24 SO-50 12 19 | 06:36 NA-15 14 20 | 
| 23:46 NA-18 14 23 | 06:25 AO-07 22 81 | 06:05 SO-50 13 46 | 06:34 LO-19 15 59 | 06:44 SO-50 9 7 | 
| 23:47 TITA 9 10 | 07:07 ARISS 11 33 | 06:19 ARISS 10 17 | 07:02 NA-15 15 39 | 07:41 LO-19 13 24 | 
| 07:29 SO-50 10 8 | 07:07 LO-19 15 57 | 07:08 ARISS 11 48 | 07:58 ARISS 6 4 | |
| 07:40 LO-19 13 24 | 07:18 AO-07 21 44 | 07:56 FO-29 13 13 | 08:16 NA-15 14 31 | |
| 07:54 NA-15 15 53 | 07:28 NA-15 15 79 | 08:15 LO-19 11 10 | 08:44 FO-29 16 42 | |
| 08:01 FO-29 13 15 | 07:50 METOB 8 4 | 08:42 NA-15 13 16 | 08:46 METOB 15 29 | |
| 08:09 METOB 12 10 | 07:56 ARISS 10 22 | 09:07 METOB 15 50 | 09:01 NA-19 11 8 | |
| 08:20 AO-07 17 15 | 08:49 FO-29 16 45 | 09:13 NA-19 13 13 | 09:59 NA-18 12 11 | |
| 08:44 ARISS 9 11 | 09:10 NA-15 10 7 | 09:39 FO-29 16 53 | 10:27 METOB 14 22 | |
| 09:37 NA-19 15 25 | 09:16 AO-07 8 2 | 10:11 NA-18 13 16 | 10:30 FO-29 14 16 | |
| 09:44 FO-29 16 47 | 09:25 NA-19 14 18 | 10:48 METOB 12 13 | 10:39 NA-19 16 72 | |
| 09:48 METOB 15 58 | 09:27 METOB 15 84 | 10:52 NA-19 16 52 | 10:56 TITA 12 59 | |
| 09:56 TITA 8 7 | 09:46 TITA 6 4 | 11:07 TITA 12 85 | 11:00 METOA 7 4 | |
| 10:36 NA-18 15 31 | 10:23 NA-18 14 23 | 11:51 NA-18 15 41 | 11:37 NA-18 16 57 | |
| 11:18 NA-19 15 28 | 10:36 FO-29 13 14 | 12:08 METOA 13 48 | 12:23 NA-19 8 4 | |
| 11:19 METOA 10 10 | 11:05 NA-19 15 38 | 13:19 HO-68 17 25 | 12:32 TITA 7 4 | |
| 11:29 TITA 12 39 | 11:09 METOB 10 7 | 13:46 METOA 9 9 | 12:33 METOA 13 74 | |
| 12:12 HO-68 7 2 | 11:18 TITA 12 59 | 13:51 AO-73 7 5 | 13:43 SO-50 7 3 | |
| 12:17 NA-18 14 22 | 11:44 METOA 12 23 | 15:02 SO-50 13 26 | 13:47 AO-73 7 4 | |
| 12:55 METOA 13 38 | 12:04 NA-18 15 30 | 15:05 HO-68 19 43 | 15:19 AO-73 12 76 | |
| 13:52 HO-68 19 48 | 13:20 METOA 12 19 | 15:22 AO-73 12 66 | 15:20 SO-50 14 63 | |
| 13:58 AO-73 8 7 | 13:35 HO-68 18 35 | 16:42 SO-50 13 22 | 17:01 SO-50 10 8 | |
| 14:28 SO-50 7 3 | 13:54 AO-73 8 6 | 17:41 LO-19 14 31 | 17:09 LO-19 12 14 | |
| 15:28 AO-07 9 3 | 14:44 SO-50 11 11 | 18:12 NA-15 14 23 | 17:47 NA-15 12 11 | |
| 15:30 AO-73 12 50 | 15:23 HO-68 18 30 | 19:20 LO-19 13 19 | 18:46 LO-19 15 46 | |
| 15:40 HO-68 17 21 | 15:26 AO-73 12 57 | 19:51 NA-15 14 28 | 19:25 NA-15 15 55 | |
| 16:05 SO-50 14 57 | 16:16 AO-07 18 17 | 20:19 METOB 14 31 | 19:43 ARISS 9 13 | |
| 17:09 LO-19 12 14 | 16:23 SO-50 14 55 | 20:30 NA-19 11 8 | 19:59 METOB 13 19 | |
| 17:13 AO-07 22 48 | 16:38 LO-19 8 4 | 20:30 ARISS 10 26 | 20:04 FO-29 16 13 | |
| 17:28 NA-15 9 5 | 18:05 AO-07 22 76 | 20:57 FO-29 20 40 | 20:18 NA-19 9 5 | |
| 17:46 SO-50 10 9 | 18:13 LO-19 15 75 | 21:28 NA-18 12 11 | 21:16 NA-18 10 7 | |
| 18:46 LO-19 15 46 | 18:37 NA-15 15 43 | 21:40 TITA 10 12 | 21:19 ARISS 10 28 | |
| 19:03 NA-15 15 85 | 19:55 LO-19 10 7 | 21:59 METOB 14 21 | 21:30 TITA 9 8 | |
| 19:06 AO-07 20 27 | 20:03 AO-07 14 7 | 22:07 ARISS 10 15 | 21:38 METOB 15 36 | |
| 19:23 METOB 9 6 | 20:09 FO-29 16 14 | 22:08 NA-19 16 76 | 21:55 NA-19 16 80 | |
| 20:31 ARISS 7 5 | 20:18 NA-15 12 14 | 22:42 FO-29 19 32 | 22:53 NA-18 16 84 | |
| 20:46 NA-15 9 5 | 20:39 METOB 15 51 | 22:59 METOA 10 11 | 23:02 TITA 12 42 | |
| 20:54 NA-19 13 18 | 20:42 NA-19 12 13 | 23:06 NA-18 16 60 | 23:23 METOA 11 24 | |
| 21:00 METOB 15 86 | 21:18 ARISS 11 59 | 23:13 TITA 11 29 | 23:39 NA-19 10 7 | |
| 21:02 FO-29 20 44 | 21:40 NA-18 13 16 | 23:53 NA-19 7 3 | ||
| 21:52 NA-18 14 22 | 21:50 TITA 11 17 | |||
| 22:01 TITA 11 23 | 21:52 FO-29 21 77 | |||
| 22:06 ARISS 11 58 | 22:20 NA-19 16 55 | |||
| 22:33 NA-19 15 39 | 22:21 METOB 12 12 | |||
| 22:43 METOB 9 5 | 22:35 METOA 6 4 | |||
| 22:47 FO-29 19 29 | 22:56 ARISS 8 8 | |||
| 23:32 NA-18 15 31 | 23:19 NA-18 15 43 | |||
| 23:35 TITA 10 14 | 23:24 TITA 11 20 | |||
| 23:43 METOA 12 49 | 23:39 FO-29 14 10 | |||
| 23:45 ARISS 6 3 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 | 
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 | 
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 | 
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 | 
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 | 
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |