| TUE 30-DEC | WED 31-DEC | THU 1-JAN | FRI 2-JAN | SAT 3-JAN |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 15:23 SO-50 11 13 | 00:50 METOA 14 27 | 00:14 SO-50 13 28 | 00:03 METOA 15 85 | 00:28 METOA 15 48 |
| 15:43 HO-68 17 18 | 01:29 HO-68 16 15 | 00:46 ARISS 6 3 | 00:33 SO-50 11 12 | 00:53 SO-50 6 2 |
| 16:02 AO-07 18 16 | 01:39 SO-50 6 3 | 01:13 HO-68 14 10 | 00:57 HO-68 11 5 | 02:25 HO-68 19 46 |
| 16:15 AO-73 10 12 | 02:23 AO-73 7 4 | 01:16 METOA 12 15 | 01:42 METOA 9 6 | 03:40 AO-73 12 68 |
| 17:15 LO-19 13 17 | 03:16 HO-68 20 74 | 02:18 AO-73 6 3 | 02:42 HO-68 20 63 | 04:04 ARISS 8 7 |
| 17:47 NA-15 13 17 | 03:55 AO-73 12 72 | 02:59 HO-68 20 84 | 03:45 AO-73 12 81 | 04:13 HO-68 18 27 |
| 17:51 AO-07 22 88 | 04:53 ARISS 6 4 | 03:50 AO-73 12 85 | 04:30 HO-68 17 20 | 04:55 AO-07 17 13 |
| 18:52 LO-19 15 43 | 05:05 HO-68 13 10 | 04:48 HO-68 15 15 | 04:52 ARISS 9 11 | 05:16 AO-73 8 6 |
| 19:25 NA-15 15 44 | 05:32 LO-19 10 8 | 05:01 AO-07 18 15 | 05:22 AO-73 7 5 | 05:32 LO-19 10 8 |
| 19:32 FO-29 8 3 | 05:33 AO-73 5 2 | 05:27 AO-73 6 3 | 05:53 AO-07 21 40 | 05:40 ARISS 11 57 |
| 19:48 AO-07 17 12 | 06:00 AO-07 22 46 | 05:40 ARISS 10 18 | 06:04 LO-19 13 20 | 06:23 FO-29 10 4 |
| 20:18 METOB 15 39 | 06:07 NA-15 11 9 | 05:43 NA-15 6 2 | 06:28 ARISS 11 67 | 06:28 NA-15 13 17 |
| 21:14 FO-29 15 75 | 06:28 ARISS 11 31 | 06:27 FO-29 11 6 | 06:53 NA-15 14 32 | 06:45 AO-07 22 89 |
| 21:25 NA-19 15 43 | 07:09 LO-19 15 80 | 06:36 LO-19 15 45 | 07:13 FO-29 17 20 | 07:09 LO-19 15 80 |
| 21:59 METOB 14 20 | 07:18 FO-29 17 22 | 06:52 AO-07 22 81 | 07:43 LO-19 14 36 | 07:17 ARISS 8 8 |
| 22:09 NA-18 15 42 | 07:45 NA-15 15 70 | 07:17 ARISS 10 31 | 07:46 AO-07 21 37 | 07:43 METOB 7 3 |
| 22:10 TITA 11 23 | 07:53 AO-07 20 33 | 07:19 NA-15 15 62 | 08:02 METOB 11 9 | 08:01 FO-29 19 48 |
| 22:17 SO-50 11 12 | 08:05 ARISS 10 16 | 08:06 FO-29 20 52 | 08:07 ARISS 5 2 | 08:07 NA-15 15 42 |
| 22:18 ARISS 11 36 | 08:42 METOB 14 26 | 08:16 LO-19 13 17 | 08:33 NA-15 14 23 | 08:39 AO-07 17 16 |
| 23:00 FO-29 11 9 | 08:50 LO-19 9 6 | 08:22 METOB 13 16 | 08:56 FO-29 20 66 | 08:51 LO-19 9 7 |
| 23:06 NA-19 14 18 | 09:01 FO-29 20 62 | 08:47 AO-07 17 14 | 09:28 NA-19 13 17 | 09:16 NA-19 12 12 |
| 23:14 METOA 13 26 | 09:27 NA-15 9 5 | 09:00 NA-15 12 12 | 09:40 METOB 15 78 | 09:20 METOB 15 65 |
| 23:44 TITA 10 15 | 09:53 NA-19 15 31 | 09:40 NA-19 14 23 | 09:42 AO-07 8 3 | 09:47 FO-29 18 27 |
| 23:51 NA-18 14 19 | 10:22 METOB 14 29 | 09:52 FO-29 18 25 | 10:12 NA-18 13 17 | 09:59 NA-18 12 12 |
| 23:55 ARISS 10 16 | 10:37 NA-18 15 31 | 10:01 METOB 15 47 | 10:45 FO-29 13 7 | 10:47 TITA 11 23 |
| 23:56 SO-50 14 68 | 10:51 FO-29 12 6 | 10:24 NA-18 14 23 | 10:59 TITA 12 34 | 10:55 NA-19 16 62 |
| 11:13 METOA 8 6 | 11:10 TITA 12 50 | 11:08 NA-19 15 46 | 11:01 METOB 12 12 | |
| 11:22 TITA 12 77 | 11:20 NA-19 15 34 | 11:22 METOB 10 6 | 11:36 SO-50 11 11 | |
| 11:33 NA-19 14 26 | 11:37 METOA 11 14 | 11:51 NA-18 15 47 | 11:38 NA-18 16 64 | |
| 11:56 HO-68 9 4 | 12:04 NA-18 15 35 | 12:01 METOA 12 27 | 12:21 TITA 10 17 | |
| 12:18 NA-18 14 27 | 12:39 SO-50 13 26 | 12:34 TITA 10 12 | 12:25 METOA 13 53 | |
| 12:22 SO-50 10 10 | 12:46 TITA 9 8 | 12:56 SO-50 14 64 | 12:38 NA-19 8 4 | |
| 12:47 METOA 13 71 | 13:12 METOA 13 37 | 13:04 HO-68 18 26 | 12:48 HO-68 16 19 | |
| 12:58 TITA 7 5 | 13:21 HO-68 18 35 | 13:35 NA-18 6 2 | 13:14 SO-50 14 52 | |
| 13:37 HO-68 19 47 | 14:18 SO-50 13 25 | 13:38 METOA 12 19 | 13:21 NA-18 9 5 | |
| 14:00 SO-50 14 56 | 14:29 AO-73 11 21 | 14:24 AO-73 10 18 | 14:03 METOA 10 10 | |
| 14:26 METOA 7 4 | 15:08 HO-68 19 36 | 14:38 SO-50 11 12 | 14:19 AO-73 10 16 | |
| 14:34 AO-73 11 25 | 15:55 AO-07 17 14 | 14:51 HO-68 19 49 | 14:33 HO-68 20 67 | |
| 15:08 AO-07 9 3 | 16:04 AO-73 10 17 | 15:59 AO-73 11 20 | 14:58 SO-50 8 4 | |
| 15:26 HO-68 18 26 | 16:59 NA-15 6 2 | 16:45 AO-07 21 34 | 15:49 AO-07 16 12 | |
| 15:43 SO-50 8 5 | 17:44 AO-07 22 84 | 17:15 LO-19 13 17 | 15:53 AO-73 11 23 | |
| 16:09 AO-73 10 15 | 17:47 LO-19 14 36 | 18:07 NA-15 14 28 | 16:26 HO-68 11 6 | |
| 16:44 LO-19 9 6 | 18:33 NA-15 15 52 | 18:37 AO-07 22 44 | 16:44 LO-19 9 6 | |
| 16:52 AO-07 21 38 | 19:26 LO-19 13 19 | 18:53 LO-19 15 44 | 17:37 AO-07 22 76 | |
| 17:22 NA-15 11 9 | 19:27 FO-29 6 2 | 19:19 METOB 11 9 | 17:42 NA-15 13 15 | |
| 18:19 LO-19 15 82 | 19:38 METOB 13 15 | 19:47 NA-15 14 27 | 18:20 LO-19 15 81 | |
| 18:45 AO-07 21 39 | 19:40 AO-07 17 15 | 19:56 ARISS 5 3 | 19:00 METOB 8 4 | |
| 18:59 NA-15 15 85 | 20:14 NA-15 12 14 | 20:14 FO-29 13 18 | 19:20 NA-15 15 50 | |
| 19:58 METOB 14 24 | 20:43 ARISS 8 9 | 20:48 NA-19 14 19 | 19:32 AO-07 18 17 | |
| 20:01 LO-19 10 7 | 21:00 NA-19 14 25 | 20:56 METOB 15 86 | 20:02 LO-19 10 7 | |
| 20:19 FO-29 14 20 | 21:08 FO-29 15 68 | 21:29 ARISS 11 71 | 20:36 METOB 15 59 | |
| 20:42 NA-15 9 6 | 21:14 SO-50 8 5 | 21:31 SO-50 11 13 | 20:36 NA-19 13 14 | |
| 21:13 NA-19 15 33 | 21:17 METOB 15 52 | 21:32 NA-18 13 18 | 20:41 ARISS 10 32 | |
| 21:30 ARISS 10 18 | 21:44 NA-18 14 24 | 21:36 TITA 8 7 | 21:03 FO-29 15 61 | |
| 21:38 METOB 15 32 | 21:47 TITA 9 11 | 21:59 FO-29 15 35 | 21:19 NA-18 12 13 | |
| 21:57 NA-18 15 31 | 22:18 ARISS 11 53 | 22:27 NA-19 15 45 | 21:25 TITA 7 4 | |
| 21:59 TITA 10 16 | 22:29 METOA 10 8 | 22:40 METOB 9 6 | 21:49 SO-50 13 26 | |
| 22:04 FO-29 15 32 | 22:40 NA-19 15 33 | 22:53 METOA 12 16 | 22:14 NA-19 16 61 | |
| 22:07 METOA 6 2 | 22:52 SO-50 14 54 | 23:07 ARISS 9 11 | 22:17 METOB 12 12 | |
| 22:34 SO-50 13 24 | 22:55 FO-29 11 10 | 23:08 TITA 12 48 | 22:18 ARISS 10 17 | |
| 22:53 NA-19 15 25 | 23:20 TITA 11 32 | 23:10 SO-50 14 63 | 22:49 FO-29 11 11 | |
| 23:07 ARISS 10 27 | 23:24 NA-18 15 35 | 23:11 NA-18 16 47 | 22:56 TITA 12 76 | |
| 23:32 TITA 11 22 | 23:57 ARISS 8 6 | 22:58 NA-18 16 64 | ||
| 23:37 NA-18 15 26 | 23:17 METOA 14 28 | |||
| 23:38 METOA 14 47 | 23:29 SO-50 13 26 | |||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |