SUN 29-JUN | MON 30-JUN | TUE 1-JUL | WED 2-JUL | THU 3-JUL |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
03:09 HO-68 19 42 | 00:03 FO-29 13 8 | 00:50 HO-68 14 9 | 00:20 METOA 11 13 | 00:48 METOA 7 4 |
03:37 SO-50 10 9 | 00:36 SO-50 10 8 | 00:54 SO-50 13 21 | 00:34 HO-68 10 4 | 01:31 SO-50 14 53 |
03:38 AO-07 10 4 | 01:05 HO-68 16 15 | 02:03 AO-73 11 15 | 01:12 SO-50 14 55 | 02:00 AO-73 10 13 |
03:41 AO-73 11 20 | 02:05 AO-73 11 16 | 02:33 SO-50 13 23 | 02:02 AO-73 11 14 | 02:00 HO-68 19 52 |
05:10 LO-19 14 25 | 02:14 SO-50 14 61 | 02:34 HO-68 20 81 | 02:17 HO-68 20 73 | 03:35 AO-73 12 24 |
05:25 AO-07 22 65 | 02:51 HO-68 19 59 | 03:38 AO-73 11 22 | 02:54 SO-50 10 8 | 03:49 HO-68 16 18 |
05:53 NA-15 12 12 | 03:39 AO-73 11 21 | 04:25 HO-68 12 7 | 03:36 AO-73 12 23 | 04:39 LO-19 11 9 |
06:49 LO-19 13 21 | 04:27 AO-07 19 21 | 05:18 AO-07 22 57 | 04:07 HO-68 15 12 | 05:11 AO-07 22 50 |
07:19 AO-07 18 18 | 04:38 LO-19 11 9 | 05:43 LO-19 15 63 | 04:20 AO-07 18 18 | 05:49 NA-15 11 10 |
07:31 NA-15 15 46 | 04:44 HO-68 8 3 | 06:39 NA-15 15 43 | 05:10 LO-19 14 25 | 06:16 LO-19 15 51 |
07:51 METOB 12 13 | 05:29 NA-15 7 3 | 06:52 ARISS 7 5 | 06:11 AO-07 22 60 | 06:50 ARISS 10 21 |
08:28 ARISS 10 23 | 06:15 LO-19 15 51 | 07:12 AO-07 19 21 | 06:14 NA-15 14 22 | 07:05 AO-07 19 24 |
08:59 TITA 9 10 | 06:18 AO-07 22 53 | 07:24 LO-19 10 8 | 06:49 LO-19 13 21 | 07:26 NA-15 15 52 |
09:06 NA-18 8 4 | 07:05 NA-15 15 87 | 08:20 NA-15 12 13 | 07:39 ARISS 11 46 | 08:08 METOB 14 21 |
09:07 FO-29 17 31 | 07:32 METOB 9 6 | 08:27 ARISS 11 67 | 07:53 NA-15 14 26 | 08:27 NA-19 12 10 |
09:16 NA-19 15 40 | 07:40 ARISS 9 12 | 08:42 TITA 7 4 | 08:08 AO-07 11 4 | 08:27 ARISS 9 14 |
09:30 METOB 15 43 | 08:15 FO-29 12 8 | 08:48 METOB 15 63 | 08:10 FO-29 11 7 | 08:57 FO-29 17 27 |
10:05 ARISS 9 12 | 08:16 AO-07 8 3 | 08:51 NA-19 14 21 | 08:28 METOB 15 36 | 09:47 METOB 14 27 |
10:32 TITA 11 27 | 08:48 NA-15 8 5 | 09:02 FO-29 17 29 | 08:39 NA-19 13 15 | 09:52 NA-18 14 23 |
10:43 NA-18 16 87 | 08:50 TITA 8 7 | 10:13 TITA 12 54 | 09:17 ARISS 7 6 | 09:54 TITA 12 72 |
10:52 FO-29 16 24 | 09:03 NA-19 15 29 | 10:17 NA-18 15 44 | 09:51 FO-29 18 74 | 10:05 NA-19 16 57 |
10:57 NA-19 13 16 | 09:09 METOB 15 76 | 10:23 METOA 9 7 | 10:04 TITA 12 78 | 10:41 FO-29 17 31 |
11:07 METOA 12 33 | 09:16 ARISS 10 27 | 10:30 METOB 11 8 | 10:05 NA-18 15 32 | 11:13 METOA 12 42 |
12:26 NA-18 9 5 | 09:56 FO-29 18 74 | 10:31 NA-19 15 30 | 10:09 METOB 13 16 | 11:31 TITA 5 2 |
12:45 METOA 9 8 | 10:23 TITA 12 38 | 10:47 FO-29 16 27 | 10:18 NA-19 15 41 | 11:33 NA-18 14 27 |
13:21 HO-68 18 36 | 10:30 NA-18 16 63 | 11:58 METOA 12 38 | 10:48 METOA 11 18 | 12:17 HO-68 12 7 |
14:13 AO-73 12 32 | 10:44 NA-19 14 22 | 11:59 NA-18 12 14 | 11:40 FO-29 11 6 | 12:52 METOA 8 7 |
14:13 SO-50 11 18 | 10:53 METOB 7 3 | 12:49 HO-68 16 18 | 11:46 NA-18 14 19 | 13:48 SO-50 13 59 |
15:09 HO-68 18 26 | 11:32 METOA 12 80 | 13:13 SO-50 8 6 | 12:25 METOA 11 17 | 14:00 HO-68 20 80 |
15:49 AO-73 9 8 | 11:46 FO-29 10 5 | 14:10 AO-73 11 29 | 12:33 HO-68 14 12 | 14:07 AO-73 11 26 |
15:53 SO-50 12 22 | 12:13 NA-18 11 9 | 14:34 HO-68 19 53 | 13:30 SO-50 12 20 | 15:30 SO-50 9 6 |
16:09 AO-07 20 26 | 13:05 HO-68 18 26 | 14:50 SO-50 13 52 | 14:08 AO-73 11 27 | 15:43 AO-73 9 10 |
16:14 LO-19 10 8 | 14:11 AO-73 12 30 | 15:46 AO-73 9 9 | 14:17 HO-68 20 75 | 15:51 HO-68 14 10 |
17:50 LO-19 15 62 | 14:31 SO-50 13 50 | 16:03 AO-07 19 23 | 15:08 AO-07 10 4 | 15:56 AO-07 18 19 |
18:01 AO-07 22 46 | 14:52 HO-68 19 37 | 16:45 LO-19 13 22 | 15:10 SO-50 12 19 | 17:18 LO-19 15 53 |
18:36 NA-15 15 65 | 15:14 AO-07 12 5 | 17:45 NA-15 13 16 | 15:44 AO-73 9 10 | 17:46 AO-07 22 60 |
19:02 METOB 7 3 | 15:47 AO-73 9 8 | 17:53 AO-07 22 52 | 16:10 HO-68 10 4 | 18:32 NA-15 15 57 |
20:19 NA-15 10 7 | 16:13 SO-50 9 8 | 18:24 LO-19 14 25 | 16:14 LO-19 10 8 | 18:59 LO-19 11 9 |
20:28 NA-19 14 19 | 17:01 AO-07 22 66 | 19:24 NA-15 15 34 | 16:54 AO-07 22 58 | 19:18 METOB 10 7 |
20:33 FO-29 14 10 | 17:17 LO-19 15 53 | 19:57 METOB 14 25 | 17:21 NA-15 10 7 | 19:46 AO-07 8 2 |
20:37 METOB 15 76 | 18:11 NA-15 14 32 | 20:04 NA-19 11 9 | 17:51 LO-19 15 62 | 20:09 ARISS 10 18 |
21:01 TITA 11 19 | 18:55 AO-07 18 16 | 20:12 ARISS 5 2 | 18:48 AO-07 19 19 | 20:14 NA-15 11 9 |
21:47 ARISS 10 21 | 18:58 LO-19 11 9 | 20:29 FO-29 13 8 | 18:58 NA-15 15 71 | 20:24 FO-29 12 7 |
21:54 METOA 8 5 | 19:51 NA-15 13 17 | 20:43 TITA 9 10 | 19:37 METOB 13 15 | 20:26 TITA 6 4 |
21:55 NA-18 15 39 | 20:16 NA-19 12 13 | 21:30 NA-18 14 21 | 19:53 NA-19 9 5 | 20:55 METOB 15 69 |
22:08 NA-19 15 32 | 20:17 METOB 15 43 | 21:37 METOB 14 23 | 20:34 TITA 8 7 | 21:05 NA-18 11 10 |
22:15 FO-29 20 75 | 20:52 TITA 10 14 | 21:42 NA-19 16 64 | 20:57 ARISS 11 41 | 21:17 NA-19 16 67 |
22:20 METOB 9 6 | 20:59 ARISS 8 9 | 21:46 ARISS 11 75 | 21:15 METOB 15 39 | 21:46 ARISS 10 16 |
22:36 TITA 10 14 | 21:21 FO-29 18 33 | 22:10 FO-29 20 76 | 21:16 FO-29 18 30 | 21:57 TITA 12 54 |
23:24 ARISS 9 15 | 21:42 NA-18 15 28 | 22:16 TITA 11 26 | 21:18 NA-18 13 15 | 22:00 METOA 9 6 |
23:27 METOA 14 61 | 21:55 NA-19 15 45 | 22:43 METOA 13 30 | 21:29 NA-19 16 88 | 22:05 FO-29 19 75 |
23:36 NA-18 13 15 | 21:58 METOB 12 13 | 23:10 NA-18 15 29 | 22:07 TITA 12 37 | 22:43 NA-18 15 58 |
22:18 METOA 11 14 | 23:26 ARISS 5 2 | 22:35 ARISS 8 8 | 23:00 NA-19 10 8 | |
22:26 TITA 11 19 | 23:58 FO-29 13 9 | 22:57 NA-18 15 41 | 23:34 METOA 13 50 | |
22:35 ARISS 10 30 | 23:01 FO-29 18 32 | 23:52 FO-29 14 10 | ||
23:06 FO-29 18 30 | 23:08 METOA 13 66 | |||
23:23 NA-18 14 21 | 23:14 NA-19 8 4 | |||
23:53 METOA 13 28 | 23:52 SO-50 10 9 | |||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |