| WED 31-DEC | THU 1-JAN | FRI 2-JAN | SAT 3-JAN | SUN 4-JAN |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 06:10 LO-19 15 55 | 00:32 METOA 13 25 | 00:01 SO-50 13 36 | 00:20 SO-50 11 14 | 00:10 METOA 14 49 |
| 06:37 ARISS 8 8 | 00:43 HO-68 13 8 | 00:28 HO-68 9 4 | 01:25 METOA 8 4 | 00:41 SO-50 6 3 |
| 06:39 AO-07 22 51 | 01:26 SO-50 7 4 | 00:58 METOA 11 12 | 01:51 AO-73 6 3 | 01:37 HO-68 19 35 |
| 06:42 NA-15 15 56 | 02:01 AO-73 8 6 | 01:56 AO-73 7 4 | 01:54 HO-68 19 49 | 03:18 AO-73 12 77 |
| 07:02 FO-29 17 18 | 02:28 HO-68 20 85 | 02:11 HO-68 20 70 | 03:23 AO-73 12 63 | 03:25 HO-68 18 28 |
| 07:36 METOB 11 9 | 03:33 AO-73 12 43 | 03:28 AO-73 12 52 | 03:42 HO-68 17 20 | 04:34 AO-07 18 16 |
| 07:50 LO-19 11 9 | 03:53 AO-07 8 2 | 04:00 HO-68 15 13 | 05:26 NA-15 8 4 | 05:01 ARISS 8 7 |
| 08:13 ARISS 11 41 | 04:18 HO-68 12 8 | 04:41 AO-07 19 19 | 05:32 AO-07 22 52 | 05:38 LO-19 14 22 |
| 08:23 NA-15 11 9 | 05:37 LO-19 14 22 | 05:06 LO-19 10 8 | 05:48 ARISS 10 15 | 06:24 AO-07 22 66 |
| 08:42 NA-19 11 10 | 05:39 AO-07 22 60 | 05:51 NA-15 12 13 | 06:10 LO-19 15 55 | 06:36 ARISS 11 47 |
| 08:44 FO-29 21 63 | 05:50 ARISS 5 3 | 06:32 AO-07 22 58 | 07:03 NA-15 15 82 | 06:37 NA-15 15 49 |
| 09:14 METOB 15 58 | 06:16 NA-15 14 28 | 06:36 ARISS 10 31 | 07:25 ARISS 10 20 | 06:52 FO-29 16 14 |
| 09:26 NA-18 11 10 | 07:16 LO-19 14 24 | 06:43 LO-19 15 60 | 07:25 AO-07 19 23 | 07:17 LO-19 14 25 |
| 09:37 TITA 7 5 | 07:17 METOB 7 3 | 06:57 FO-29 16 16 | 07:45 FO-29 20 44 | 07:53 METOB 13 16 |
| 10:20 NA-19 15 55 | 07:25 ARISS 11 77 | 07:29 NA-15 15 40 | 07:51 LO-19 11 9 | 08:18 NA-15 11 11 |
| 10:35 FO-29 10 4 | 07:33 AO-07 18 20 | 08:14 ARISS 8 9 | 08:13 METOB 14 27 | 08:21 AO-07 12 5 |
| 10:40 METOA 6 3 | 07:50 FO-29 20 48 | 08:19 NA-19 6 2 | 08:46 NA-15 7 3 | 08:34 FO-29 20 72 |
| 11:05 NA-18 16 57 | 07:56 NA-15 13 20 | 08:29 AO-07 10 4 | 09:30 FO-29 19 25 | 09:30 NA-19 15 39 |
| 11:09 TITA 12 46 | 08:30 NA-19 9 6 | 08:33 METOB 15 47 | 09:42 NA-19 15 55 | 09:32 METOB 15 36 |
| 11:43 SO-50 10 11 | 08:53 METOB 15 82 | 08:39 FO-29 21 67 | 09:53 METOB 14 21 | 10:13 NA-18 15 37 |
| 12:13 METOA 13 67 | 09:04 ARISS 5 2 | 09:55 NA-19 16 77 | 10:26 NA-18 16 53 | 10:22 TITA 11 29 |
| 12:58 HO-68 17 25 | 09:14 NA-18 9 6 | 10:14 METOB 12 12 | 10:34 TITA 12 44 | 10:23 FO-29 12 6 |
| 13:21 SO-50 13 36 | 09:35 FO-29 18 23 | 10:29 FO-29 11 5 | 10:57 SO-50 11 12 | 10:42 METOA 6 3 |
| 14:10 AO-73 10 16 | 10:08 NA-19 16 77 | 10:39 NA-18 16 74 | 11:24 NA-19 12 11 | 11:11 NA-19 13 15 |
| 14:45 HO-68 19 40 | 10:36 METOB 9 6 | 10:46 TITA 12 71 | 11:51 METOA 13 51 | 11:14 SO-50 13 32 |
| 15:35 AO-07 12 6 | 10:52 NA-18 16 79 | 11:26 METOA 12 23 | 12:08 NA-18 12 11 | 11:54 NA-18 13 16 |
| 15:44 AO-73 10 16 | 10:57 TITA 12 73 | 11:38 NA-19 10 7 | 12:10 TITA 8 6 | 11:57 TITA 9 10 |
| 17:13 LO-19 13 19 | 11:02 METOA 10 11 | 12:17 SO-50 14 83 | 12:11 HO-68 11 6 | 12:16 METOA 13 63 |
| 17:21 AO-07 22 68 | 11:52 NA-19 7 3 | 12:22 NA-18 10 7 | 12:36 SO-50 13 34 | 12:55 SO-50 11 13 |
| 17:48 NA-15 13 21 | 12:00 SO-50 13 30 | 12:23 TITA 5 2 | 13:29 METOA 8 6 | 13:37 HO-68 19 55 |
| 18:51 LO-19 14 28 | 12:36 NA-18 8 4 | 12:26 HO-68 14 11 | 13:54 HO-68 20 76 | 13:50 AO-73 8 7 |
| 19:16 AO-07 18 16 | 12:38 METOA 12 31 | 13:03 METOA 11 15 | 13:55 AO-73 9 9 | 15:23 AO-07 8 2 |
| 19:27 NA-15 14 27 | 12:42 HO-68 16 17 | 14:00 AO-73 9 11 | 15:28 AO-73 11 28 | 15:23 AO-73 11 33 |
| 19:57 NA-19 6 2 | 13:40 SO-50 11 14 | 14:01 SO-50 8 4 | 15:44 HO-68 14 11 | 15:26 HO-68 16 17 |
| 19:57 ARISS 7 6 | 14:05 AO-73 10 13 | 14:11 HO-68 20 79 | 16:17 AO-07 19 20 | 16:42 LO-19 9 6 |
| 20:11 FO-29 15 36 | 14:28 HO-68 19 56 | 15:29 AO-07 11 4 | 17:13 LO-19 13 19 | 17:07 AO-07 22 53 |
| 20:22 METOB 15 57 | 15:39 AO-73 11 19 | 15:34 AO-73 11 23 | 18:07 AO-07 22 57 | 17:43 NA-15 13 19 |
| 21:32 NA-19 16 69 | 16:23 AO-07 19 24 | 16:03 HO-68 11 5 | 18:08 NA-15 15 37 | 18:18 LO-19 15 72 |
| 21:32 ARISS 11 45 | 16:42 LO-19 9 6 | 16:59 NA-15 6 2 | 18:51 LO-19 14 28 | 18:20 ARISS 7 5 |
| 21:38 TITA 9 11 | 17:23 NA-15 11 10 | 17:14 AO-07 22 60 | 19:08 ARISS 9 13 | 19:01 AO-07 19 21 |
| 21:57 FO-29 12 13 | 18:14 AO-07 22 50 | 17:45 LO-19 15 45 | 19:13 FO-29 9 5 | 19:03 METOB 8 4 |
| 22:04 METOB 11 9 | 18:18 LO-19 15 72 | 18:34 NA-15 15 75 | 19:22 METOB 11 11 | 19:22 NA-15 14 30 |
| 22:06 SO-50 7 3 | 19:00 NA-15 15 54 | 19:09 AO-07 18 18 | 19:49 NA-15 13 15 | 19:55 ARISS 11 52 |
| 22:16 NA-18 16 66 | 19:18 FO-29 10 7 | 19:26 LO-19 11 11 | 20:43 ARISS 10 23 | 20:01 FO-29 14 28 |
| 22:56 METOA 13 20 | 20:01 METOB 15 33 | 19:42 METOB 13 19 | 20:54 NA-19 14 26 | 20:39 METOB 15 90 |
| 23:11 TITA 11 23 | 20:43 ARISS 11 69 | 19:55 ARISS 10 28 | 20:55 FO-29 15 65 | 20:42 NA-19 14 19 |
| 23:15 NA-19 10 7 | 21:01 FO-29 15 57 | 20:06 FO-29 14 32 | 21:00 METOB 15 52 | 21:26 NA-18 13 18 |
| 23:43 SO-50 14 79 | 21:19 NA-19 15 49 | 20:17 NA-15 9 6 | 21:20 SO-50 7 4 | 21:37 SO-50 12 14 |
| 23:59 NA-18 11 8 | 21:27 TITA 8 6 | 21:07 NA-19 15 35 | 21:38 NA-18 14 24 | 21:46 FO-29 13 17 |
| 21:42 METOB 13 17 | 21:17 TITA 6 3 | 22:35 NA-19 14 24 | 22:22 NA-19 15 33 | |
| 22:03 NA-18 15 47 | 21:21 METOB 15 30 | 22:35 METOA 11 11 | 22:23 METOB 8 4 | |
| 22:22 ARISS 7 5 | 21:33 ARISS 9 11 | 22:36 TITA 12 89 | 22:24 TITA 11 55 | |
| 22:22 SO-50 11 13 | 21:51 NA-18 15 34 | 22:57 SO-50 14 84 | 22:59 METOA 13 22 | |
| 22:59 TITA 11 34 | 21:52 FO-29 12 15 | 23:18 NA-18 14 25 | 23:05 NA-18 15 35 | |
| 23:01 NA-19 12 12 | 22:13 METOA 7 3 | 23:16 SO-50 13 33 | ||
| 23:20 METOA 14 39 | 22:40 SO-50 13 32 | |||
| 23:45 NA-18 12 12 | 22:47 TITA 12 56 | |||
| 22:48 NA-19 13 17 | ||||
| 23:32 NA-18 14 18 | ||||
| 23:45 METOA 14 79 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |