| FRI 31-OCT | SAT 1-NOV | SUN 2-NOV | MON 3-NOV | TUE 4-NOV | 
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | 
| 18:59 AO-07 18 17 | 00:30 HO-68 10 4 | 01:57 HO-68 19 48 | 00:02 METOA 12 29 | 00:28 METOA 10 13 | 
| 19:23 LO-19 10 7 | 00:50 METOA 8 6 | 03:03 AO-73 12 71 | 01:40 HO-68 19 34 | 02:56 AO-73 12 54 | 
| 19:34 NA-15 13 20 | 02:13 HO-68 20 66 | 03:45 HO-68 17 24 | 02:59 AO-73 12 62 | 03:18 SO-50 9 7 | 
| 19:36 NA-19 7 3 | 03:07 AO-73 12 80 | 04:18 AO-07 17 12 | 03:27 HO-68 18 33 | 04:23 ARISS 9 10 | 
| 19:45 METOB 14 30 | 04:02 HO-68 16 17 | 04:19 SO-50 12 18 | 04:36 AO-73 7 5 | 04:32 AO-73 8 6 | 
| 20:30 FO-29 20 42 | 04:03 SO-50 8 6 | 04:40 AO-73 7 4 | 04:37 SO-50 13 47 | 04:55 SO-50 14 63 | 
| 20:34 NA-18 9 5 | 04:44 AO-73 6 3 | 05:29 LO-19 13 23 | 04:57 LO-19 11 9 | 05:58 ARISS 11 53 | 
| 20:57 ARISS 10 16 | 05:10 ARISS 7 5 | 05:51 NA-15 12 13 | 05:10 ARISS 10 18 | 06:02 LO-19 15 53 | 
| 21:11 NA-19 16 60 | 05:16 AO-07 21 41 | 05:58 ARISS 11 32 | 05:27 NA-15 9 5 | 06:38 NA-15 15 45 | 
| 21:25 METOB 14 23 | 05:40 SO-50 14 69 | 05:58 SO-50 13 27 | 06:18 SO-50 11 12 | 06:38 SO-50 7 4 | 
| 21:57 TITA 12 62 | 06:01 LO-19 15 53 | 06:08 AO-07 22 86 | 06:34 LO-19 15 64 | 07:13 METOB 6 2 | 
| 22:10 NA-18 16 76 | 06:17 NA-15 14 26 | 07:08 LO-19 14 27 | 06:47 ARISS 10 24 | 07:20 FO-29 13 13 | 
| 22:16 FO-29 19 32 | 06:46 ARISS 11 71 | 07:25 FO-29 13 14 | 07:04 NA-15 15 86 | 07:42 LO-19 11 12 | 
| 22:34 ARISS 10 25 | 07:08 AO-07 21 34 | 07:30 NA-15 15 48 | 07:32 METOB 11 8 | 08:18 NA-15 13 15 | 
| 22:54 NA-19 12 11 | 07:23 SO-50 8 4 | 07:35 ARISS 9 12 | 08:13 FO-29 16 43 | 08:49 METOB 15 67 | 
| 23:12 METOA 12 50 | 07:42 LO-19 11 12 | 07:51 METOB 13 15 | 08:17 LO-19 6 3 | 09:03 FO-29 17 58 | 
| 23:34 TITA 7 4 | 07:56 NA-15 14 26 | 08:03 AO-07 16 13 | 08:45 NA-15 10 7 | 09:04 NA-19 14 22 | 
| 23:54 NA-18 11 8 | 08:11 METOB 14 25 | 09:08 FO-29 16 52 | 09:10 METOB 15 74 | 10:02 NA-18 15 27 | 
| 08:19 FO-29 16 47 | 09:29 NA-19 15 41 | 09:16 NA-19 15 30 | 10:30 METOB 11 10 | |
| 08:24 ARISS 7 5 | 09:30 TITA 9 8 | 09:20 TITA 7 5 | 10:41 TITA 12 81 | |
| 09:03 NA-18 7 3 | 09:30 METOB 15 44 | 09:59 FO-29 14 17 | 10:44 NA-19 15 33 | |
| 09:40 TITA 10 12 | 10:27 NA-18 16 52 | 10:15 NA-18 15 38 | 10:50 METOA 11 11 | |
| 09:41 NA-19 16 57 | 11:03 TITA 11 37 | 10:27 METOA 7 3 | 11:43 NA-18 14 26 | |
| 09:51 METOB 14 27 | 11:10 NA-19 13 18 | 10:52 TITA 12 55 | 12:26 METOA 13 40 | |
| 10:05 FO-29 13 14 | 11:35 METOA 13 42 | 10:52 METOB 8 5 | 13:33 SO-50 11 12 | |
| 10:40 NA-18 16 72 | 12:09 NA-18 13 14 | 10:57 NA-19 14 24 | 13:33 AO-73 9 10 | |
| 11:11 METOA 12 20 | 12:18 HO-68 15 14 | 11:56 NA-18 14 19 | 15:06 AO-73 12 39 | |
| 11:14 TITA 11 26 | 13:13 METOA 10 10 | 12:00 METOA 13 80 | 15:11 SO-50 14 57 | |
| 11:23 NA-19 12 13 | 13:41 AO-73 10 13 | 12:02 HO-68 13 9 | 17:09 LO-19 14 32 | |
| 12:23 NA-18 11 10 | 14:02 HO-68 20 77 | 13:16 SO-50 7 3 | 17:49 NA-15 14 29 | |
| 12:34 HO-68 17 20 | 14:35 SO-50 13 24 | 13:37 AO-73 10 11 | 18:49 LO-19 13 20 | |
| 12:47 METOA 12 21 | 15:10 AO-07 14 8 | 13:40 METOA 6 3 | 19:22 ARISS 9 15 | |
| 13:44 AO-73 10 14 | 15:14 AO-73 12 30 | 13:45 HO-68 20 79 | 19:28 NA-15 14 23 | |
| 14:18 SO-50 11 11 | 15:54 HO-68 12 7 | 14:53 SO-50 14 56 | 20:02 METOB 15 46 | |
| 14:19 HO-68 19 56 | 16:15 SO-50 13 25 | 15:10 AO-73 12 34 | 20:22 NA-19 13 18 | |
| 15:18 AO-73 12 27 | 16:37 LO-19 12 14 | 15:36 HO-68 15 12 | 20:59 ARISS 10 26 | |
| 15:56 SO-50 14 63 | 16:57 AO-07 22 63 | 16:07 LO-19 8 4 | 21:15 TITA 10 15 | |
| 16:05 AO-07 20 27 | 17:04 NA-15 10 8 | 16:34 SO-50 10 9 | 21:20 NA-18 14 22 | |
| 16:14 HO-68 7 2 | 18:15 LO-19 15 46 | 17:42 LO-19 15 76 | 21:44 METOB 13 14 | |
| 17:09 LO-19 14 32 | 18:40 NA-15 15 77 | 18:14 NA-15 15 55 | 22:01 NA-19 15 40 | |
| 17:28 NA-15 13 17 | 18:51 AO-07 19 20 | 18:47 METOB 9 5 | 22:48 TITA 11 24 | |
| 17:57 AO-07 22 52 | 19:06 METOB 11 11 | 19:24 LO-19 10 7 | 22:59 NA-18 15 33 | |
| 18:49 LO-19 13 20 | 20:24 NA-15 7 3 | 19:32 FO-29 16 12 | 23:16 METOA 12 55 | |
| 19:07 NA-15 15 39 | 20:25 FO-29 20 38 | 19:56 NA-15 12 11 | ||
| 19:25 METOB 13 18 | 20:43 METOB 15 65 | 20:10 ARISS 10 31 | ||
| 19:37 FO-29 16 14 | 20:46 NA-19 15 33 | 20:23 METOB 15 77 | ||
| 20:11 ARISS 8 7 | 20:57 ARISS 11 71 | 20:34 NA-19 14 24 | ||
| 20:59 NA-19 15 44 | 21:36 TITA 12 29 | 21:15 FO-29 21 85 | ||
| 21:04 METOB 15 38 | 21:45 NA-18 15 40 | 21:25 TITA 11 21 | ||
| 21:20 FO-29 21 82 | 22:10 FO-29 20 35 | 21:32 NA-18 15 29 | ||
| 21:45 ARISS 11 50 | 22:27 METOA 10 12 | 21:47 ARISS 10 14 | ||
| 21:47 TITA 12 42 | 22:27 NA-19 14 22 | 22:06 METOB 10 7 | ||
| 21:57 NA-18 15 55 | 22:36 ARISS 8 8 | 22:14 NA-19 15 30 | ||
| 22:03 METOA 7 4 | 23:11 TITA 10 12 | 22:51 METOA 11 25 | ||
| 22:40 NA-19 13 16 | 23:26 NA-18 13 17 | 23:00 TITA 11 17 | ||
| 23:07 FO-29 15 12 | 23:01 FO-29 16 13 | |||
| 23:23 TITA 9 8 | 23:13 NA-18 14 24 | |||
| 23:25 ARISS 6 4 | ||||
| 23:37 METOA 12 67 | ||||
| 23:40 NA-18 12 12 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 | 
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 | 
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 | 
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 | 
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 | 
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |