| MAR 30-DIC | MIE 31-DIC | JUE 1-ENE | VIE 2-ENE | SAB 3-ENE |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 18:18 LO-19 9 5 | 00:06 NA-19 15 44 | 00:21 METOB 10 7 | 00:00 METOB 12 12 | 00:00 METOA 7 4 |
| 18:24 HO-68 11 6 | 00:21 METOA 10 9 | 00:38 NA-18 16 60 | 00:25 NA-18 16 81 | 00:12 NA-18 16 76 |
| 18:38 AO-07 21 34 | 00:43 METOB 6 2 | 00:40 TITA 12 50 | 00:29 TITA 12 76 | 00:17 TITA 12 69 |
| 18:44 ARISS 9 13 | 00:51 NA-18 15 45 | 00:45 METOA 12 20 | 00:35 SO-50 7 4 | 00:51 SO-50 11 14 |
| 18:50 NA-15 9 6 | 00:52 TITA 11 34 | 00:57 HO-68 11 6 | 00:42 HO-68 8 3 | 01:10 NA-19 12 11 |
| 19:55 LO-19 15 79 | 01:13 HO-68 14 10 | 01:36 NA-19 9 5 | 01:09 METOA 13 38 | 01:34 METOA 13 76 |
| 20:20 ARISS 11 58 | 01:37 SO-50 11 12 | 01:54 SO-50 13 30 | 01:23 NA-19 10 8 | 01:53 TITA 7 5 |
| 20:27 NA-15 15 81 | 01:50 NA-19 6 2 | 02:21 NA-18 8 5 | 02:05 TITA 5 3 | 01:54 NA-18 12 11 |
| 20:31 AO-07 21 45 | 01:56 METOA 13 53 | 02:21 METOA 12 27 | 02:07 NA-18 10 8 | 02:06 HO-68 18 30 |
| 20:59 FO-29 15 39 | 02:30 AO-73 6 3 | 02:25 AO-73 5 2 | 02:11 SO-50 13 75 | 02:30 SO-50 13 43 |
| 21:20 METOB 13 17 | 02:35 NA-18 6 2 | 02:39 HO-68 19 55 | 02:23 HO-68 19 41 | 03:12 METOA 9 7 |
| 21:35 LO-19 11 10 | 02:56 HO-68 20 73 | 03:34 SO-50 12 21 | 02:47 METOA 11 15 | 03:45 AO-73 12 45 |
| 22:08 NA-15 11 10 | 03:15 SO-50 13 47 | 03:55 AO-73 12 63 | 03:50 AO-73 12 54 | 03:53 HO-68 19 42 |
| 22:26 AO-07 12 6 | 04:00 AO-73 12 75 | 04:28 HO-68 17 22 | 03:53 SO-50 10 10 | 04:14 SO-50 7 3 |
| 22:26 NA-19 14 19 | 04:46 HO-68 16 16 | 04:35 AO-07 16 12 | 04:11 HO-68 18 31 | 04:29 AO-07 15 10 |
| 22:45 FO-29 14 19 | 04:59 SO-50 7 3 | 05:32 AO-73 8 7 | 05:25 AO-07 20 28 | 05:21 AO-73 10 10 |
| 23:00 METOB 15 46 | 05:31 LO-19 9 5 | 06:23 AO-07 22 69 | 05:27 AO-73 9 8 | 05:31 LO-19 9 5 |
| 23:11 NA-18 14 18 | 05:32 AO-07 20 32 | 06:33 LO-19 14 31 | 06:02 LO-19 12 15 | 06:16 AO-07 22 62 |
| 23:19 TITA 9 11 | 05:38 AO-73 8 5 | 07:15 NA-15 15 40 | 06:50 NA-15 14 22 | 06:25 NA-15 12 12 |
| 06:05 NA-15 9 6 | 08:13 LO-19 14 24 | 07:16 AO-07 22 56 | 07:06 LO-19 15 69 | |
| 07:06 LO-19 15 69 | 08:18 AO-07 19 21 | 07:39 LO-19 15 53 | 08:02 NA-15 15 67 | |
| 07:23 AO-07 22 50 | 08:18 METOB 12 11 | 07:59 METOB 9 6 | 08:10 AO-07 20 24 | |
| 07:41 NA-15 15 74 | 08:56 NA-15 13 19 | 08:09 FO-29 13 7 | 08:48 LO-19 11 10 | |
| 08:14 FO-29 14 8 | 09:01 FO-29 19 26 | 08:29 NA-15 15 36 | 08:56 FO-29 19 24 | |
| 08:38 METOB 13 18 | 09:35 NA-19 13 16 | 09:15 AO-07 11 5 | 09:00 ARISS 7 6 | |
| 08:47 LO-19 11 10 | 09:56 METOB 15 75 | 09:23 NA-19 12 12 | 09:11 NA-19 11 9 | |
| 09:23 NA-15 11 9 | 10:20 NA-18 13 16 | 09:35 METOB 15 68 | 09:15 METOB 15 42 | |
| 09:24 AO-07 9 3 | 10:28 SO-50 9 6 | 09:47 ARISS 9 13 | 09:46 NA-15 8 4 | |
| 09:47 NA-19 14 22 | 10:35 ARISS 10 25 | 09:51 FO-29 21 63 | 09:55 NA-18 10 8 | |
| 09:56 FO-29 21 67 | 10:46 FO-29 20 55 | 10:07 NA-18 12 11 | 10:34 ARISS 11 81 | |
| 10:17 METOB 15 46 | 11:14 NA-19 16 53 | 10:45 SO-50 11 15 | 10:41 FO-29 21 59 | |
| 10:32 NA-18 14 21 | 11:17 TITA 12 36 | 11:01 NA-19 16 72 | 10:49 NA-19 16 86 | |
| 11:23 ARISS 11 52 | 11:40 METOB 9 5 | 11:05 TITA 11 26 | 10:54 TITA 11 18 | |
| 11:27 NA-19 15 39 | 11:40 METOA 8 7 | 11:18 METOB 12 11 | 10:56 METOB 14 19 | |
| 11:28 TITA 12 53 | 11:58 NA-18 16 55 | 11:22 ARISS 11 40 | 11:03 SO-50 13 32 | |
| 11:42 FO-29 18 22 | 12:07 SO-50 13 75 | 11:36 FO-29 18 24 | 11:32 NA-18 16 82 | |
| 11:49 SO-50 13 30 | 12:11 ARISS 10 23 | 11:45 NA-18 16 75 | 12:12 ARISS 9 10 | |
| 12:11 NA-18 15 40 | 12:33 FO-29 13 7 | 12:04 METOA 10 16 | 12:28 TITA 11 24 | |
| 12:50 METOA 12 68 | 12:52 TITA 10 11 | 12:25 SO-50 13 42 | 12:28 FO-29 13 9 | |
| 13:00 ARISS 10 14 | 13:14 METOA 12 52 | 12:40 TITA 11 17 | 12:28 METOA 11 32 | |
| 13:04 TITA 9 7 | 13:48 SO-50 9 6 | 12:46 NA-19 9 5 | 12:32 NA-19 11 8 | |
| 13:29 SO-50 12 18 | 13:51 ARISS 6 3 | 13:02 ARISS 8 6 | 12:43 SO-50 11 17 | |
| 14:29 METOA 7 4 | 14:14 HO-68 15 11 | 13:30 NA-18 9 5 | 13:16 NA-18 11 9 | |
| 14:30 HO-68 16 17 | 15:38 AO-73 10 11 | 13:40 METOA 11 24 | 13:43 HO-68 8 2 | |
| 15:43 AO-73 10 13 | 16:00 HO-68 20 89 | 13:58 HO-68 12 7 | 14:05 METOA 10 11 | |
| 16:17 HO-68 19 69 | 17:08 ARISS 7 5 | 15:33 AO-73 9 9 | 15:26 HO-68 19 50 | |
| 17:17 AO-73 12 32 | 17:11 AO-73 12 38 | 15:43 HO-68 20 68 | 15:28 AO-73 8 7 | |
| 17:40 AO-07 16 10 | 17:49 HO-68 15 14 | 16:20 ARISS 6 3 | 17:01 AO-73 12 52 | |
| 17:56 ARISS 8 8 | 18:31 AO-07 21 30 | 17:06 AO-73 12 44 | 17:07 ARISS 9 12 | |
| 18:06 HO-68 13 9 | 18:44 ARISS 11 33 | 17:31 HO-68 16 19 | 17:14 HO-68 17 26 | |
| 19:22 LO-19 14 34 | 18:50 LO-19 12 15 | 17:33 AO-07 15 8 | 18:24 AO-07 20 27 | |
| 19:30 AO-07 22 77 | 19:35 NA-15 14 23 | 17:55 ARISS 10 20 | 18:43 ARISS 11 65 | |
| 19:32 ARISS 11 66 | 20:21 ARISS 10 16 | 18:19 LO-19 9 5 | 18:45 NA-15 8 4 | |
| 20:01 NA-15 15 43 | 20:23 AO-07 22 50 | 19:10 NA-15 12 12 | 19:22 LO-19 14 34 | |
| 20:06 FO-29 12 12 | 20:28 LO-19 15 46 | 19:23 AO-07 22 69 | 20:16 AO-07 22 56 | |
| 21:00 METOB 11 10 | 20:41 METOB 8 4 | 19:32 ARISS 10 30 | 20:22 NA-15 15 73 | |
| 21:02 LO-19 13 22 | 20:54 FO-29 15 36 | 19:55 LO-19 15 78 | 20:22 ARISS 5 3 | |
| 21:10 ARISS 8 8 | 21:14 NA-15 14 33 | 20:01 FO-29 12 11 | 20:48 FO-29 15 33 | |
| 21:24 AO-07 19 20 | 22:02 NA-19 12 9 | 20:48 NA-15 15 61 | 21:02 LO-19 13 22 | |
| 21:41 NA-15 13 19 | 22:18 METOB 15 69 | 21:17 AO-07 19 23 | 21:38 METOB 14 26 | |
| 21:49 FO-29 16 65 | 22:18 AO-07 13 7 | 21:36 LO-19 11 10 | 21:38 NA-19 7 3 | |
| 22:14 NA-19 13 14 | 22:40 FO-29 14 21 | 21:43 FO-29 16 70 | 22:03 NA-15 11 11 | |
| 22:39 METOB 15 74 | 22:46 NA-18 11 9 | 21:50 NA-19 10 6 | 22:11 AO-07 14 9 | |
| 22:58 NA-18 13 13 | 22:57 TITA 6 4 | 21:58 METOB 15 42 | 22:22 NA-18 6 2 | |
| 23:08 TITA 8 7 | 23:41 NA-19 16 79 | 22:30 NA-15 8 5 | 22:34 FO-29 15 24 | |
| 23:39 FO-29 7 3 | 22:34 NA-18 9 5 | 23:15 NA-19 16 58 | ||
| 23:53 NA-19 16 59 | 23:28 NA-19 16 78 | 23:17 METOB 14 31 | ||
| 23:33 FO-29 9 4 | 23:59 NA-18 16 56 | |||
| 23:38 METOB 13 20 | ||||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |