| MIE 31-DIC | JUE 1-ENE | VIE 2-ENE | SAB 3-ENE | DOM 4-ENE |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 00:24 SO-50 14 68 | 00:11 METOA 14 41 | 00:02 TITA 11 38 | 00:26 NA-19 12 10 | 00:13 NA-19 13 14 |
| 00:26 TITA 11 20 | 00:14 TITA 11 27 | 00:32 FO-29 10 7 | 01:00 METOA 15 68 | 00:27 FO-29 10 7 |
| 00:37 FO-29 10 6 | 00:42 SO-50 13 32 | 00:35 METOA 15 70 | 01:10 NA-18 12 11 | 00:45 ARISS 10 20 |
| 00:45 ARISS 11 86 | 00:54 NA-19 8 4 | 00:40 NA-19 10 7 | 01:20 SO-50 9 6 | 00:56 NA-18 13 15 |
| 01:22 METOA 14 41 | 01:34 ARISS 10 26 | 00:45 ARISS 11 37 | 01:34 ARISS 10 16 | 01:16 TITA 7 4 |
| 02:05 SO-50 9 6 | 01:38 NA-18 8 4 | 01:01 SO-50 12 15 | 02:06 HO-68 14 11 | 01:25 METOA 14 39 |
| 02:22 ARISS 10 20 | 01:48 METOA 14 24 | 01:24 NA-18 11 7 | 02:40 METOA 10 7 | 01:50 HO-68 12 6 |
| 02:56 HO-68 18 29 | 02:39 HO-68 17 22 | 02:13 METOA 12 14 | 03:12 ARISS 9 13 | 02:23 ARISS 9 12 |
| 04:00 ARISS 9 12 | 03:12 ARISS 9 13 | 02:23 HO-68 16 16 | 03:52 HO-68 20 72 | 03:35 HO-68 19 55 |
| 04:30 AO-73 12 49 | 04:25 AO-73 12 42 | 02:23 ARISS 10 14 | 04:15 AO-73 12 32 | 04:01 ARISS 10 21 |
| 04:44 HO-68 19 54 | 04:27 HO-68 20 69 | 04:01 ARISS 10 14 | 04:49 ARISS 11 28 | 04:10 AO-73 12 28 |
| 05:21 AO-07 14 7 | 04:49 ARISS 10 17 | 04:09 HO-68 20 87 | 05:41 HO-68 17 23 | 05:08 AO-07 10 3 |
| 05:38 ARISS 10 21 | 06:00 AO-73 10 14 | 04:20 AO-73 12 37 | 05:50 AO-73 11 19 | 05:24 HO-68 18 30 |
| 06:05 AO-73 10 13 | 06:12 AO-07 19 22 | 05:14 AO-07 12 5 | 06:05 AO-07 19 19 | 05:37 ARISS 11 77 |
| 06:33 HO-68 14 10 | 06:15 HO-68 15 14 | 05:38 ARISS 11 40 | 06:26 ARISS 11 42 | 05:45 AO-73 11 21 |
| 07:11 AO-07 22 53 | 06:26 ARISS 11 66 | 05:55 AO-73 10 16 | 06:43 NA-15 9 5 | 06:53 LO-19 13 18 |
| 07:14 ARISS 11 71 | 06:28 FO-29 7 2 | 05:58 HO-68 16 18 | 07:25 LO-19 15 36 | 06:57 AO-07 22 43 |
| 07:18 FO-29 14 12 | 06:52 LO-19 13 18 | 06:21 LO-19 10 7 | 07:57 AO-07 22 85 | 07:09 FO-29 13 10 |
| 07:25 LO-19 15 36 | 07:33 NA-15 14 23 | 07:04 AO-07 22 48 | 08:01 FO-29 17 26 | 07:13 HO-68 9 4 |
| 07:59 NA-15 15 39 | 08:03 ARISS 9 14 | 07:08 NA-15 12 13 | 08:04 ARISS 6 3 | 07:15 ARISS 8 8 |
| 08:52 ARISS 8 7 | 08:04 AO-07 22 78 | 07:13 FO-29 14 11 | 08:20 NA-15 15 63 | 07:54 NA-15 15 35 |
| 08:55 METOB 11 9 | 08:06 FO-29 18 28 | 07:14 ARISS 10 24 | 09:05 LO-19 14 28 | 08:31 LO-19 15 55 |
| 08:59 FO-29 20 63 | 08:31 LO-19 15 55 | 07:58 LO-19 15 74 | 09:32 METOB 14 23 | 08:49 FO-29 19 55 |
| 09:04 LO-19 14 28 | 08:35 METOB 9 4 | 08:46 NA-15 15 75 | 09:44 FO-29 20 63 | 08:50 AO-07 21 44 |
| 09:04 AO-07 21 36 | 09:13 NA-15 15 43 | 08:54 FO-29 19 59 | 09:50 AO-07 18 20 | 09:12 METOB 13 15 |
| 09:39 NA-15 14 26 | 09:49 FO-29 20 59 | 08:57 AO-07 21 40 | 10:01 NA-15 13 17 | 09:34 NA-15 14 28 |
| 10:03 NA-19 12 11 | 09:51 NA-19 11 8 | 09:38 LO-19 12 15 | 11:05 NA-19 15 42 | 10:12 LO-19 9 7 |
| 10:34 METOB 16 85 | 09:58 AO-07 18 18 | 09:39 NA-19 9 4 | 11:12 METOB 15 44 | 10:35 FO-29 18 28 |
| 10:46 FO-29 18 25 | 10:12 LO-19 9 7 | 09:52 METOB 15 36 | 11:24 TITA 10 14 | 10:44 AO-07 14 9 |
| 10:48 NA-18 12 11 | 10:13 METOB 15 55 | 10:23 NA-18 9 4 | 11:33 FO-29 14 10 | 10:51 METOB 15 67 |
| 10:58 AO-07 13 7 | 10:35 NA-18 11 8 | 10:27 NA-15 11 10 | 11:45 AO-07 8 2 | 10:52 NA-19 15 32 |
| 11:43 NA-19 16 87 | 10:55 NA-15 8 4 | 10:40 FO-29 18 26 | 11:48 NA-18 15 41 | 11:13 TITA 9 10 |
| 11:59 TITA 12 36 | 11:30 NA-19 16 72 | 10:51 AO-07 14 8 | 12:37 HO-68 13 10 | 11:35 NA-18 15 32 |
| 12:15 METOB 12 13 | 11:39 FO-29 14 9 | 11:17 NA-19 16 55 | 12:46 NA-19 14 26 | 12:21 HO-68 12 7 |
| 12:27 NA-18 16 87 | 11:47 TITA 11 26 | 11:33 METOB 14 29 | 12:52 METOA 13 24 | 12:28 SO-50 10 9 |
| 13:14 METOA 14 42 | 11:54 METOB 13 20 | 11:36 TITA 11 19 | 12:54 METOB 8 5 | 12:33 METOB 11 9 |
| 13:24 NA-19 12 12 | 12:04 METOA 9 7 | 12:01 NA-18 16 54 | 12:58 TITA 12 40 | 12:33 NA-19 15 33 |
| 13:25 HO-68 17 23 | 12:14 NA-18 16 71 | 12:28 METOA 11 14 | 13:29 NA-18 15 27 | 12:46 TITA 12 57 |
| 13:33 TITA 10 16 | 13:09 HO-68 16 18 | 12:53 HO-68 15 13 | 13:48 SO-50 13 41 | 13:16 NA-18 15 34 |
| 14:09 NA-18 12 13 | 13:11 NA-19 13 16 | 12:58 NA-19 14 20 | 14:20 HO-68 19 52 | 13:17 METOA 13 43 |
| 14:33 SO-50 13 39 | 13:14 SO-50 10 8 | 13:10 TITA 11 29 | 14:29 METOA 13 31 | 14:03 HO-68 19 41 |
| 14:51 METOA 12 20 | 13:21 TITA 11 22 | 13:30 SO-50 12 20 | 15:00 AO-73 10 18 | 14:05 SO-50 14 85 |
| 15:11 HO-68 20 74 | 13:39 METOA 14 73 | 13:42 NA-18 14 21 | 15:18 AO-07 12 5 | 14:16 NA-19 6 3 |
| 15:14 AO-73 11 26 | 13:55 NA-18 13 17 | 14:04 METOA 14 54 | 15:28 SO-50 13 25 | 14:22 TITA 6 4 |
| 16:13 SO-50 13 27 | 14:51 SO-50 14 82 | 14:37 HO-68 20 68 | 16:08 HO-68 18 30 | 14:54 METOA 12 18 |
| 16:20 AO-07 18 17 | 14:54 HO-68 20 86 | 15:05 AO-73 11 20 | 16:34 AO-73 11 30 | 14:55 AO-73 10 15 |
| 16:49 AO-73 11 20 | 15:10 AO-73 11 23 | 15:09 SO-50 14 47 | 17:04 AO-07 20 30 | 14:59 NA-18 7 3 |
| 17:02 HO-68 15 11 | 15:16 METOA 11 12 | 15:42 METOA 8 6 | 17:06 LO-19 9 6 | 15:47 SO-50 12 15 |
| 17:06 LO-19 9 6 | 15:25 AO-07 12 6 | 16:14 AO-07 17 15 | 17:12 SO-50 9 5 | 15:51 HO-68 19 39 |
| 17:42 NA-15 10 7 | 16:32 SO-50 12 16 | 16:26 HO-68 17 22 | 18:02 NA-15 12 12 | 16:07 AO-07 16 14 |
| 17:57 SO-50 9 5 | 16:44 HO-68 16 16 | 16:39 AO-73 11 26 | 18:41 LO-19 15 52 | 16:28 AO-73 11 35 |
| 18:09 AO-07 22 71 | 16:44 AO-73 11 23 | 16:52 SO-50 11 9 | 18:55 AO-07 22 65 | 17:32 SO-50 7 3 |
| 18:41 LO-19 15 52 | 17:11 AO-07 20 33 | 17:37 LO-19 12 14 | 19:19 METOB 7 3 | 17:38 NA-15 9 6 |
| 19:18 NA-15 15 58 | 17:19 NA-15 6 2 | 18:02 AO-07 22 65 | 19:39 NA-15 15 90 | 17:55 AO-07 22 59 |
| 20:04 AO-07 20 24 | 18:08 LO-19 14 26 | 18:27 NA-15 13 20 | 20:21 LO-19 13 18 | 18:09 LO-19 14 26 |
| 20:13 FO-29 7 3 | 18:17 SO-50 7 3 | 19:14 LO-19 15 78 | 20:37 SO-50 10 7 | 19:13 NA-15 15 52 |
| 20:17 METOB 13 18 | 18:53 NA-15 14 34 | 19:38 METOB 10 7 | 20:53 NA-19 12 11 | 19:15 SO-50 6 2 |
| 20:21 LO-19 13 18 | 19:02 AO-07 22 59 | 19:57 AO-07 20 27 | 20:53 AO-07 16 10 | 19:47 LO-19 15 38 |
| 20:59 NA-15 13 17 | 19:47 LO-19 14 37 | 20:06 NA-15 15 52 | 20:54 METOB 15 37 | 19:49 AO-07 21 31 |
| 21:23 SO-50 10 7 | 19:57 METOB 12 12 | 20:19 SO-50 8 4 | 20:56 FO-29 13 14 | 20:34 METOB 14 25 |
| 21:29 NA-19 14 22 | 20:32 NA-15 14 30 | 20:56 LO-19 10 8 | 21:22 NA-15 11 10 | 20:41 NA-19 10 8 |
| 21:55 METOB 15 62 | 21:00 AO-07 15 8 | 21:05 NA-19 13 14 | 21:33 ARISS 8 8 | 20:46 ARISS 6 3 |
| 21:56 FO-29 15 50 | 21:01 FO-29 13 16 | 21:14 METOB 15 56 | 21:36 NA-18 11 10 | 20:54 NA-15 13 19 |
| 22:13 NA-18 14 22 | 21:17 NA-19 13 18 | 21:48 NA-18 12 13 | 22:07 TITA 8 7 | 20:55 SO-50 12 12 |
| 22:23 ARISS 6 4 | 21:35 METOB 15 86 | 21:50 NA-15 8 4 | 22:16 SO-50 14 34 | 21:24 NA-18 10 7 |
| 22:39 METOA 8 4 | 21:41 SO-50 11 12 | 21:50 FO-29 15 46 | 22:30 NA-19 16 75 | 21:45 FO-29 15 41 |
| 22:40 TITA 10 19 | 22:01 NA-18 13 17 | 21:58 SO-50 13 19 | 22:34 METOB 15 28 | 21:56 TITA 7 4 |
| 23:02 SO-50 14 32 | 22:29 TITA 10 14 | 22:18 TITA 9 10 | 22:40 FO-29 15 61 | 22:13 METOB 15 43 |
| 23:08 NA-19 16 51 | 22:45 FO-29 15 56 | 22:21 ARISS 9 16 | 23:08 ARISS 11 80 | 22:17 NA-19 16 58 |
| 23:39 METOB 9 6 | 22:55 NA-19 16 67 | 22:43 NA-19 16 86 | 23:13 NA-18 16 71 | 22:19 ARISS 11 44 |
| 23:41 FO-29 14 20 | 23:02 METOA 11 9 | 22:55 METOB 13 18 | 23:38 TITA 12 82 | 22:35 SO-50 14 66 |
| 23:52 NA-18 16 53 | 23:08 ARISS 10 27 | 23:25 METOA 12 16 | 23:49 METOA 14 26 | 22:41 METOA 8 5 |
| 23:57 ARISS 11 48 | 23:17 METOB 12 11 | 23:26 NA-18 16 89 | 23:57 SO-50 13 30 | 23:01 NA-18 16 55 |
| 23:20 SO-50 14 62 | 23:36 FO-29 14 21 | 23:27 TITA 12 68 | ||
| 23:39 NA-18 16 70 | 23:38 SO-50 14 64 | 23:30 FO-29 14 23 | ||
| 23:50 TITA 12 56 | 23:56 ARISS 11 27 | |||
| 23:56 ARISS 11 59 | 23:59 NA-19 14 18 | |||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |