| VIE 31-OCT | SAB 1-NOV | DOM 2-NOV | LUN 3-NOV | MAR 4-NOV | 
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | 
| 10:05 FO-29 16 45 | 00:20 NA-18 16 62 | 00:00 FO-29 19 28 | 00:12 METOA 9 10 | 00:25 NA-19 13 16 | 
| 10:28 NA-19 13 14 | 00:56 METOA 12 45 | 00:07 NA-18 16 86 | 00:38 NA-19 12 11 | 00:29 TITA 11 27 | 
| 10:29 ARISS 8 7 | 00:58 FO-29 13 8 | 00:52 NA-19 10 7 | 00:41 TITA 11 19 | 00:36 METOA 11 22 | 
| 10:32 NA-15 8 4 | 01:04 TITA 9 9 | 00:52 TITA 10 13 | 00:52 FO-29 14 9 | 01:23 NA-18 12 12 | 
| 10:41 METOB 15 88 | 01:06 NA-19 7 3 | 01:21 METOA 12 71 | 01:37 NA-18 11 8 | 02:13 METOA 10 14 | 
| 11:24 TITA 10 13 | 02:35 METOA 8 6 | 01:52 NA-18 8 4 | 01:47 METOA 12 30 | 02:34 HO-68 14 11 | 
| 11:26 NA-18 13 18 | 03:23 HO-68 19 36 | 03:06 HO-68 18 26 | 02:50 HO-68 16 18 | 04:19 HO-68 20 77 | 
| 11:52 FO-29 13 13 | 04:43 AO-73 12 70 | 04:39 AO-73 12 61 | 04:36 AO-73 12 52 | 04:32 AO-73 12 45 | 
| 12:07 NA-19 15 47 | 05:11 HO-68 18 29 | 04:54 HO-68 19 40 | 04:36 HO-68 19 56 | 04:58 SO-50 10 11 | 
| 12:23 METOB 9 6 | 05:43 SO-50 10 10 | 05:55 AO-07 16 10 | 06:12 AO-73 7 5 | 05:48 AO-07 14 8 | 
| 12:34 METOA 10 11 | 06:20 AO-73 6 3 | 06:00 SO-50 13 27 | 06:18 SO-50 13 76 | 06:08 AO-73 8 6 | 
| 12:58 TITA 11 22 | 06:29 LO-19 9 5 | 06:16 AO-73 7 4 | 06:28 HO-68 8 3 | 06:10 HO-68 12 7 | 
| 13:06 NA-18 15 36 | 06:52 AO-07 21 38 | 07:16 ARISS 9 11 | 06:29 ARISS 7 5 | 06:29 LO-19 9 5 | 
| 13:59 HO-68 14 10 | 07:21 SO-50 13 42 | 07:32 LO-19 14 41 | 06:45 AO-07 21 33 | 06:37 SO-50 13 38 | 
| 14:09 METOA 13 34 | 08:03 ARISS 10 22 | 07:41 SO-50 12 17 | 07:00 LO-19 13 17 | 07:08 NA-15 8 4 | 
| 15:22 AO-73 9 9 | 08:05 LO-19 15 80 | 07:44 AO-07 22 88 | 07:32 NA-15 12 13 | 07:16 ARISS 11 43 | 
| 15:43 HO-68 20 88 | 08:23 NA-15 15 51 | 07:58 NA-15 14 26 | 08:01 SO-50 9 6 | 07:37 AO-07 22 82 | 
| 16:52 AO-07 10 4 | 08:45 AO-07 20 33 | 08:52 ARISS 11 33 | 08:04 ARISS 11 80 | 08:06 LO-19 15 81 | 
| 16:55 AO-73 12 35 | 09:12 FO-29 13 12 | 09:12 LO-19 12 14 | 08:38 AO-07 21 38 | 08:44 NA-15 15 88 | 
| 17:22 SO-50 14 44 | 09:40 ARISS 10 16 | 09:37 NA-15 14 24 | 08:39 LO-19 14 33 | 08:54 ARISS 8 7 | 
| 17:34 HO-68 13 8 | 09:47 LO-19 7 4 | 09:39 AO-07 16 12 | 09:07 FO-29 13 11 | 09:20 METOB 11 10 | 
| 18:07 LO-19 10 7 | 10:04 NA-15 12 12 | 10:00 METOB 15 30 | 09:11 NA-15 15 46 | 09:32 AO-07 17 14 | 
| 18:37 AO-07 22 54 | 10:16 NA-19 11 9 | 10:00 FO-29 16 41 | 09:40 METOB 13 18 | 09:48 LO-19 7 4 | 
| 19:03 SO-50 11 11 | 10:20 METOB 15 52 | 10:04 NA-19 9 5 | 10:50 FO-29 16 57 | 09:55 FO-29 16 37 | 
| 19:42 LO-19 15 75 | 10:55 FO-29 16 51 | 11:02 NA-18 11 8 | 10:50 NA-18 8 4 | 10:27 NA-15 9 5 | 
| 19:57 NA-15 15 48 | 11:14 TITA 9 9 | 11:04 TITA 7 5 | 11:19 METOB 15 34 | 10:58 METOB 15 58 | 
| 20:31 AO-07 19 22 | 11:14 NA-18 12 12 | 11:40 METOB 14 21 | 11:29 NA-19 16 68 | 11:16 NA-19 16 48 | 
| 21:26 LO-19 6 2 | 11:54 NA-19 16 65 | 11:41 NA-19 16 87 | 12:14 METOA 8 5 | 11:41 FO-29 14 17 | 
| 21:27 FO-29 17 16 | 12:01 METOB 12 12 | 11:46 FO-29 13 15 | 12:25 TITA 12 71 | 12:14 TITA 12 74 | 
| 21:39 NA-15 12 12 | 12:47 TITA 11 31 | 12:36 TITA 12 46 | 12:27 NA-18 16 84 | 12:14 NA-18 16 61 | 
| 21:44 NA-19 10 7 | 12:53 NA-18 15 50 | 12:40 NA-18 16 70 | 13:11 NA-19 11 9 | 12:38 METOA 11 14 | 
| 21:51 METOB 15 46 | 12:58 METOA 12 25 | 13:23 METOA 13 53 | 13:48 METOA 13 67 | 12:58 NA-19 13 14 | 
| 22:13 ARISS 9 15 | 13:38 NA-19 6 2 | 13:25 NA-19 9 6 | 14:10 NA-18 10 6 | 13:51 TITA 5 2 | 
| 22:42 NA-18 11 10 | 13:43 HO-68 11 6 | 14:24 NA-18 7 3 | 14:52 HO-68 18 35 | 13:56 NA-18 11 10 | 
| 23:10 FO-29 21 69 | 14:35 METOA 11 17 | 15:01 METOA 9 7 | 15:12 AO-73 8 6 | 14:13 METOA 13 32 | 
| 23:21 NA-19 16 79 | 15:19 AO-73 9 8 | 15:09 HO-68 19 49 | 16:37 SO-50 14 49 | 14:36 HO-68 17 25 | 
| 23:28 TITA 12 33 | 15:26 HO-68 19 68 | 15:15 AO-73 8 7 | 16:40 HO-68 18 29 | 15:08 AO-73 7 5 | 
| 23:33 METOB 12 13 | 16:02 SO-50 10 8 | 16:20 SO-50 13 20 | 16:44 AO-73 12 52 | 15:17 SO-50 10 9 | 
| 23:49 ARISS 10 22 | 16:51 AO-73 12 40 | 16:46 AO-07 8 2 | 17:33 AO-07 18 16 | 16:23 HO-68 19 41 | 
| 17:16 HO-68 15 13 | 16:47 AO-73 12 45 | 18:07 LO-19 10 7 | 16:40 AO-73 12 61 | |
| 17:40 AO-07 18 19 | 16:58 HO-68 17 20 | 18:19 SO-50 10 10 | 16:56 SO-50 14 63 | |
| 17:41 SO-50 14 69 | 17:59 SO-50 13 26 | 18:43 NA-15 8 4 | 18:23 AO-07 21 42 | |
| 19:10 LO-19 15 45 | 18:30 AO-07 22 48 | 19:22 AO-07 22 74 | 19:10 LO-19 15 44 | |
| 19:30 AO-07 22 66 | 18:38 LO-19 13 19 | 19:43 LO-19 15 76 | 19:52 NA-15 15 42 | |
| 19:32 NA-15 14 25 | 19:07 NA-15 12 12 | 20:18 NA-15 15 85 | 20:33 METOB 7 3 | |
| 20:50 LO-19 12 12 | 20:16 LO-19 14 31 | 20:52 METOB 11 9 | 20:38 ARISS 9 14 | |
| 21:11 NA-15 14 24 | 20:24 AO-07 20 26 | 21:20 AO-07 13 7 | 20:51 LO-19 12 12 | |
| 21:26 ARISS 7 6 | 20:44 NA-15 15 48 | 21:25 ARISS 10 30 | 21:16 FO-29 16 13 | |
| 21:28 AO-07 11 5 | 21:11 METOB 13 16 | 21:27 LO-19 6 2 | 21:33 NA-15 12 14 | |
| 21:31 METOB 14 27 | 21:21 FO-29 16 14 | 22:01 NA-15 9 5 | 22:09 METOB 15 74 | |
| 21:32 NA-19 8 4 | 22:13 ARISS 11 73 | 22:10 FO-29 20 41 | 22:14 ARISS 10 23 | |
| 22:15 FO-29 20 44 | 22:19 NA-18 7 3 | 22:29 METOB 15 66 | 22:31 NA-19 15 29 | |
| 22:30 NA-18 10 6 | 22:50 METOB 15 38 | 22:43 NA-19 15 40 | 22:46 TITA 8 8 | |
| 23:01 ARISS 11 46 | 22:56 NA-19 15 55 | 22:56 TITA 10 12 | 22:59 FO-29 21 79 | |
| 23:08 NA-19 16 76 | 23:04 FO-29 21 74 | 23:02 ARISS 9 12 | 23:29 NA-18 15 35 | |
| 23:11 METOB 14 22 | 23:07 TITA 11 17 | 23:41 NA-18 15 49 | 23:52 METOB 10 7 | |
| 23:17 TITA 11 23 | 23:51 ARISS 7 6 | 23:55 FO-29 19 30 | ||
| 23:49 METOA 6 3 | 23:54 NA-18 16 69 | |||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 | 
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 | 
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 | 
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 | 
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 | 
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |