VIE 5-SET | SAB 6-SET | DOM 7-SET | LUN 8-SET | MAR 9-SET |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
17:32 LO-19 7 3 | 00:03 TITA 11 27 | 00:13 METOB 6 2 | 00:19 NA-18 15 51 | 00:06 NA-18 16 70 |
18:01 AO-07 21 32 | 00:27 FO-29 7 2 | 00:19 METOA 13 30 | 00:21 FO-29 9 4 | 00:36 NA-19 11 10 |
18:20 SO-50 8 5 | 00:45 NA-18 15 28 | 00:32 NA-18 15 38 | 00:44 METOA 13 65 | 00:56 HO-68 12 8 |
18:31 ARISS 10 33 | 01:30 METOA 12 31 | 01:03 NA-19 8 4 | 00:50 NA-19 10 7 | 01:10 METOA 13 57 |
19:07 LO-19 15 72 | 01:43 HO-68 17 25 | 01:27 HO-68 16 18 | 01:11 HO-68 15 13 | 01:49 NA-18 9 5 |
19:31 NA-15 15 32 | 03:26 AO-73 12 63 | 01:56 METOA 11 16 | 02:03 NA-18 6 2 | 02:38 HO-68 19 69 |
19:54 AO-07 21 43 | 03:30 HO-68 19 48 | 03:12 HO-68 20 66 | 02:22 METOA 9 7 | 03:19 AO-73 12 49 |
19:58 SO-50 13 81 | 04:53 AO-07 20 25 | 03:24 AO-73 12 58 | 02:55 HO-68 20 88 | 03:51 AO-07 12 6 |
20:48 LO-19 11 9 | 05:04 AO-73 8 5 | 03:58 AO-07 13 7 | 03:21 AO-73 12 53 | 04:28 HO-68 16 15 |
20:53 FO-29 16 19 | 06:16 LO-19 15 50 | 05:01 AO-73 8 6 | 04:46 AO-07 19 22 | 04:55 AO-73 9 8 |
21:11 METOB 14 23 | 06:44 NA-15 14 25 | 05:05 HO-68 11 5 | 04:47 HO-68 14 10 | 05:37 AO-07 22 51 |
21:11 NA-15 14 22 | 06:44 AO-07 22 58 | 05:44 LO-19 13 23 | 04:58 AO-73 9 7 | 06:17 LO-19 15 50 |
21:40 SO-50 7 4 | 07:56 ARISS 9 13 | 05:44 AO-07 22 58 | 05:13 LO-19 11 10 | 07:04 NA-15 15 40 |
21:50 AO-07 10 4 | 07:57 LO-19 12 13 | 06:19 NA-15 12 13 | 05:54 NA-15 9 6 | 07:06 ARISS 10 23 |
21:53 NA-19 14 17 | 08:23 NA-15 14 29 | 07:09 ARISS 7 5 | 06:37 AO-07 22 65 | 07:31 AO-07 20 27 |
22:29 TITA 10 13 | 08:23 SO-50 10 9 | 07:23 LO-19 14 30 | 06:49 LO-19 15 71 | 07:39 SO-50 10 10 |
22:36 FO-29 18 55 | 08:26 METOB 13 19 | 07:38 AO-07 20 24 | 07:30 NA-15 15 78 | 07:57 LO-19 12 13 |
22:50 METOB 15 32 | 08:43 AO-07 11 4 | 07:56 NA-15 15 56 | 07:47 METOB 9 5 | 08:37 NA-19 9 5 |
23:04 NA-18 15 27 | 09:12 NA-19 13 16 | 08:07 METOB 12 11 | 07:54 ARISS 11 49 | 08:42 ARISS 10 20 |
23:33 NA-19 15 44 | 09:32 ARISS 11 33 | 08:40 SO-50 13 23 | 08:33 LO-19 7 3 | 08:45 NA-15 13 17 |
23:54 METOA 11 15 | 09:53 FO-29 19 35 | 08:43 ARISS 11 72 | 08:35 AO-07 13 6 | 08:55 FO-29 14 9 |
10:01 SO-50 14 60 | 09:00 FO-29 15 11 | 08:48 NA-19 11 8 | 09:03 METOB 15 45 | |
10:05 METOB 15 40 | 09:00 NA-19 12 12 | 08:58 SO-50 14 59 | 09:17 SO-50 14 53 | |
10:23 NA-18 14 25 | 09:44 METOB 15 67 | 09:13 NA-15 10 8 | 09:46 NA-18 11 9 | |
10:37 TITA 12 51 | 10:11 NA-18 13 18 | 09:23 METOB 15 75 | 10:07 TITA 11 20 | |
10:48 METOA 6 3 | 10:20 SO-50 13 25 | 09:32 ARISS 9 12 | 10:13 NA-19 16 69 | |
10:51 NA-19 16 48 | 10:22 ARISS 8 7 | 09:48 FO-29 19 32 | 10:37 FO-29 20 75 | |
11:12 ARISS 6 3 | 10:27 TITA 12 36 | 09:58 NA-18 12 13 | 10:44 METOB 13 16 | |
11:38 FO-29 19 37 | 10:38 NA-19 16 66 | 10:17 TITA 11 26 | 11:01 SO-50 7 3 | |
11:44 SO-50 8 4 | 10:42 FO-29 20 78 | 10:25 NA-19 16 88 | 11:24 NA-18 16 79 | |
12:03 NA-18 15 31 | 11:12 METOA 9 10 | 10:40 SO-50 11 11 | 11:41 TITA 11 20 | |
12:13 TITA 8 7 | 11:29 METOB 7 3 | 11:06 METOB 11 8 | 11:56 NA-19 12 10 | |
12:21 METOA 12 80 | 11:50 NA-18 15 42 | 11:33 FO-29 19 39 | 12:02 METOA 12 47 | |
15:05 HO-68 19 50 | 12:03 TITA 9 10 | 11:36 METOA 11 21 | 12:23 FO-29 16 16 | |
15:12 AO-73 10 14 | 12:24 NA-19 7 3 | 11:37 NA-18 16 57 | 13:09 NA-18 9 5 | |
16:07 ARISS 8 9 | 12:29 FO-29 16 15 | 11:52 TITA 10 14 | 13:40 METOA 8 7 | |
16:46 AO-73 12 28 | 12:47 METOA 12 36 | 12:10 NA-19 10 6 | 14:15 HO-68 17 19 | |
16:53 HO-68 17 24 | 14:48 HO-68 19 37 | 13:13 METOA 11 17 | 15:04 AO-73 10 11 | |
17:04 AO-07 15 9 | 15:09 AO-73 10 13 | 13:22 FO-29 8 2 | 15:17 ARISS 9 14 | |
17:43 ARISS 11 77 | 15:18 ARISS 7 5 | 14:31 HO-68 18 26 | 16:02 HO-68 19 60 | |
18:35 LO-19 14 31 | 16:36 HO-68 18 32 | 15:07 AO-73 10 12 | 16:38 AO-73 12 35 | |
18:37 SO-50 11 15 | 16:43 AO-73 12 30 | 16:05 ARISS 10 24 | 16:53 ARISS 11 39 | |
18:54 AO-07 22 77 | 16:54 ARISS 11 47 | 16:19 HO-68 19 44 | 17:48 AO-07 20 25 | |
19:05 NA-15 13 17 | 17:55 AO-07 20 29 | 16:41 AO-73 12 33 | 17:52 HO-68 11 6 | |
19:21 ARISS 5 3 | 18:03 LO-19 12 13 | 16:57 AO-07 13 7 | 17:53 SO-50 11 16 | |
20:02 FO-29 9 4 | 18:31 ARISS 8 9 | 17:32 LO-19 7 3 | 18:35 LO-19 14 31 | |
20:14 LO-19 13 22 | 18:40 NA-15 10 8 | 17:35 SO-50 9 6 | 19:26 NA-15 14 29 | |
20:17 SO-50 13 36 | 18:55 SO-50 13 34 | 17:42 ARISS 10 19 | 19:33 SO-50 12 32 | |
20:44 NA-15 15 41 | 19:41 LO-19 15 49 | 18:10 HO-68 8 3 | 19:40 AO-07 22 54 | |
20:48 AO-07 18 18 | 19:47 AO-07 21 49 | 18:47 AO-07 22 69 | 20:15 LO-19 13 22 | |
20:51 METOB 12 13 | 20:18 NA-15 15 78 | 19:08 LO-19 15 72 | 20:42 FO-29 15 16 | |
21:41 NA-19 12 12 | 20:31 METOB 10 7 | 19:14 SO-50 13 88 | 21:06 NA-15 14 25 | |
21:41 FO-29 18 48 | 20:36 SO-50 11 14 | 19:52 NA-15 15 55 | 21:28 METOB 15 34 | |
22:19 TITA 9 9 | 20:48 FO-29 16 18 | 19:57 FO-29 9 3 | 21:35 AO-07 13 6 | |
22:30 METOB 15 52 | 21:29 NA-19 11 8 | 20:40 AO-07 19 21 | 22:15 NA-18 10 6 | |
22:52 NA-18 14 20 | 21:43 AO-07 11 5 | 20:48 LO-19 11 9 | 22:25 FO-29 19 65 | |
23:20 NA-19 16 59 | 22:00 NA-15 9 6 | 20:56 SO-50 6 3 | 22:42 NA-19 16 56 | |
23:27 FO-29 16 20 | 22:09 METOB 15 86 | 21:17 NA-19 9 4 | 23:08 METOB 14 21 | |
23:52 TITA 12 37 | 22:10 TITA 8 6 | 21:33 NA-15 12 13 | 23:22 TITA 12 72 | |
22:31 FO-29 18 60 | 21:36 FO-29 18 45 | 23:53 NA-18 16 86 | ||
22:39 NA-18 13 14 | 21:48 METOB 15 57 | 23:59 METOA 12 18 | ||
23:07 NA-19 16 80 | 22:00 TITA 6 3 | |||
23:42 TITA 12 53 | 22:27 NA-18 12 10 | |||
23:51 METOB 10 7 | 22:54 NA-19 16 76 | |||
23:22 FO-29 17 23 | ||||
23:29 METOB 12 13 | ||||
23:32 TITA 12 77 | ||||
23:35 METOA 9 8 | ||||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |