SAB 28-JUN | DOM 29-JUN | LUN 30-JUN | MAR 1-JUL | MIE 2-JUL |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
16:59 HO-68 17 22 | 00:17 TITA 9 10 | 00:07 TITA 10 13 | 00:04 NA-18 16 71 | 00:06 NA-19 13 18 |
17:19 LO-19 7 3 | 00:30 NA-18 15 39 | 00:17 NA-18 16 52 | 00:06 METOA 14 34 | 00:32 METOA 14 67 |
17:26 AO-07 19 19 | 00:45 NA-19 9 6 | 00:32 NA-19 11 10 | 00:19 NA-19 12 14 | 00:46 HO-68 10 5 |
17:26 AO-73 8 6 | 00:51 METOA 15 69 | 01:17 METOA 14 36 | 00:49 FO-29 9 4 | 01:34 NA-18 11 9 |
18:55 LO-19 15 72 | 00:54 FO-29 8 3 | 01:17 HO-68 15 14 | 01:01 HO-68 13 9 | 02:10 METOA 10 10 |
19:02 ARISS 5 2 | 01:33 HO-68 17 20 | 02:01 NA-18 6 2 | 01:43 METOA 13 19 | 02:25 AO-73 10 11 |
19:18 AO-07 22 68 | 02:30 METOA 8 5 | 02:28 AO-73 10 12 | 01:47 NA-18 9 5 | 02:27 HO-68 19 55 |
19:38 NA-15 15 35 | 02:30 AO-73 10 13 | 02:47 SO-50 9 7 | 02:27 AO-73 10 12 | 03:22 SO-50 14 48 |
20:36 LO-19 11 10 | 03:18 HO-68 20 62 | 03:01 HO-68 20 83 | 02:44 HO-68 20 74 | 03:59 AO-73 12 37 |
20:37 ARISS 10 27 | 04:03 AO-73 12 32 | 04:02 AO-73 12 34 | 03:04 SO-50 12 20 | 04:16 HO-68 17 21 |
21:12 AO-07 15 10 | 04:06 SO-50 13 42 | 04:24 SO-50 14 75 | 04:00 AO-73 12 35 | 05:02 AO-07 21 33 |
21:18 NA-15 13 20 | 04:19 AO-07 17 15 | 04:53 HO-68 13 9 | 04:12 AO-07 16 13 | 05:03 SO-50 11 14 |
21:21 FO-29 14 15 | 05:12 HO-68 10 4 | 05:09 AO-07 21 36 | 04:34 HO-68 15 14 | 06:05 LO-19 15 50 |
21:24 NA-19 11 8 | 05:47 SO-50 12 15 | 05:32 LO-19 13 22 | 04:43 SO-50 13 30 | 06:54 AO-07 22 45 |
21:36 METOB 15 38 | 06:04 LO-19 15 50 | 06:07 SO-50 9 6 | 05:01 LO-19 11 10 | 07:11 NA-15 15 45 |
22:14 ARISS 10 16 | 06:08 AO-07 22 89 | 06:26 NA-15 12 15 | 06:01 AO-07 22 82 | 07:45 LO-19 12 13 |
22:42 TITA 11 35 | 06:51 NA-15 14 27 | 07:01 AO-07 21 40 | 06:01 NA-15 10 7 | 07:53 METOB 9 6 |
22:50 NA-18 14 20 | 07:45 LO-19 12 13 | 07:11 LO-19 14 30 | 06:37 LO-19 15 71 | 08:52 NA-15 13 15 |
23:02 NA-19 16 79 | 08:04 AO-07 17 12 | 08:04 NA-15 15 49 | 07:37 NA-15 15 86 | 09:24 FO-29 6 2 |
23:04 FO-29 18 58 | 08:30 NA-15 14 26 | 08:31 METOB 13 19 | 07:56 AO-07 18 15 | 09:29 METOB 15 78 |
23:16 METOA 10 8 | 08:43 NA-19 11 8 | 08:32 NA-19 9 5 | 08:12 METOB 12 12 | 09:33 NA-18 10 6 |
23:17 METOB 13 19 | 08:51 METOB 14 31 | 09:10 TITA 7 5 | 08:21 NA-19 6 2 | 09:43 NA-19 15 38 |
09:19 TITA 8 7 | 09:29 FO-29 7 3 | 08:21 LO-19 7 3 | 10:23 TITA 12 58 | |
10:09 NA-18 14 18 | 09:57 NA-18 13 14 | 09:02 TITA 5 2 | 10:48 ARISS 11 50 | |
10:21 NA-19 16 86 | 10:08 NA-19 16 71 | 09:20 NA-15 10 6 | 11:05 FO-29 16 62 | |
10:21 FO-29 14 22 | 10:10 METOB 15 38 | 09:45 NA-18 11 10 | 11:09 NA-18 16 76 | |
10:32 METOB 14 23 | 10:34 METOA 8 5 | 09:49 METOB 15 64 | 11:12 METOB 10 8 | |
10:51 TITA 12 49 | 10:42 TITA 12 70 | 09:56 NA-19 15 52 | 11:23 METOA 13 26 | |
11:38 ARISS 10 26 | 10:50 ARISS 9 13 | 10:02 ARISS 7 5 | 11:24 NA-19 14 20 | |
11:42 METOA 13 42 | 11:10 FO-29 16 69 | 10:16 FO-29 14 20 | 12:00 TITA 7 5 | |
11:48 NA-18 15 43 | 11:35 NA-18 16 59 | 10:32 TITA 12 83 | 12:00 SO-50 8 5 | |
12:05 NA-19 10 6 | 11:51 NA-19 11 10 | 10:58 METOA 11 13 | 12:26 ARISS 9 12 | |
12:06 FO-29 15 32 | 12:07 METOA 14 78 | 11:22 NA-18 16 80 | 12:51 FO-29 12 11 | |
12:44 SO-50 7 4 | 12:26 ARISS 11 33 | 11:35 METOB 6 2 | 12:53 NA-18 11 9 | |
13:15 ARISS 10 18 | 12:57 FO-29 11 10 | 11:37 ARISS 11 71 | 13:00 METOA 12 21 | |
13:20 METOA 11 12 | 13:01 SO-50 11 12 | 11:38 NA-19 13 14 | 13:38 SO-50 13 75 | |
14:21 SO-50 13 65 | 13:48 METOA 7 4 | 12:00 FO-29 15 36 | 14:04 HO-68 15 14 | |
14:54 HO-68 19 39 | 14:06 ARISS 6 3 | 12:10 TITA 5 2 | 15:20 SO-50 8 5 | |
15:48 AO-73 12 51 | 14:37 HO-68 18 28 | 12:33 METOA 13 42 | 15:44 AO-73 12 43 | |
16:03 SO-50 9 7 | 14:40 SO-50 13 45 | 13:07 NA-18 9 5 | 15:50 HO-68 20 75 | |
16:42 HO-68 18 30 | 15:47 AO-73 12 48 | 13:16 ARISS 8 7 | 17:13 AO-07 17 14 | |
17:25 AO-73 8 7 | 16:25 HO-68 19 41 | 13:19 SO-50 12 28 | 17:20 AO-73 9 8 | |
18:18 AO-07 22 49 | 17:19 AO-07 18 16 | 14:21 HO-68 17 20 | 17:40 HO-68 13 9 | |
18:23 LO-19 14 31 | 17:23 AO-73 8 7 | 15:00 SO-50 11 17 | 18:23 LO-19 14 31 | |
19:12 NA-15 13 19 | 17:51 LO-19 12 13 | 15:45 AO-73 12 45 | 18:59 ARISS 10 24 | |
19:49 ARISS 10 15 | 18:47 NA-15 11 9 | 16:07 HO-68 19 55 | 19:03 AO-07 22 84 | |
20:02 LO-19 13 22 | 19:01 ARISS 8 9 | 17:20 LO-19 7 3 | 19:33 NA-15 14 32 | |
20:11 AO-07 20 30 | 19:10 AO-07 22 76 | 17:21 AO-73 8 8 | 20:02 LO-19 13 22 | |
20:52 NA-15 15 37 | 19:29 LO-19 15 49 | 17:58 HO-68 10 5 | 20:36 ARISS 10 18 | |
21:12 NA-19 9 4 | 20:25 NA-15 15 70 | 18:11 AO-07 22 43 | 20:58 AO-07 17 14 | |
21:16 METOB 14 23 | 20:36 ARISS 11 76 | 18:12 ARISS 7 5 | 21:11 FO-29 13 12 | |
21:25 ARISS 10 33 | 20:56 METOB 13 14 | 18:56 LO-19 15 72 | 21:13 NA-15 14 22 | |
22:09 FO-29 17 43 | 21:05 AO-07 16 12 | 19:48 ARISS 11 47 | 21:53 METOB 15 59 | |
22:33 TITA 11 26 | 21:16 FO-29 13 13 | 19:59 NA-15 15 61 | 22:02 NA-18 7 2 | |
22:38 NA-18 13 14 | 22:08 NA-15 8 4 | 20:04 AO-07 21 34 | 22:05 TITA 9 10 | |
22:50 NA-19 16 77 | 22:15 ARISS 5 3 | 20:36 METOB 10 7 | 22:12 NA-19 15 31 | |
22:56 METOB 14 31 | 22:23 TITA 11 19 | 20:36 LO-19 11 10 | 22:53 FO-29 17 68 | |
23:41 METOA 13 18 | 22:25 NA-18 11 9 | 21:25 ARISS 8 9 | 23:23 METOA 11 10 | |
23:55 FO-29 16 21 | 22:35 METOB 15 51 | 21:40 NA-15 12 12 | 23:35 METOB 12 13 | |
22:37 NA-19 16 57 | 22:04 FO-29 17 39 | 23:38 TITA 11 32 | ||
22:58 FO-29 18 63 | 22:13 NA-18 10 6 | 23:38 NA-18 16 63 | ||
23:58 TITA 10 18 | 22:14 METOB 15 83 | 23:53 NA-19 14 25 | ||
22:14 TITA 10 14 | ||||
22:24 NA-19 15 41 | ||||
22:59 METOA 6 3 | ||||
23:48 TITA 11 24 | ||||
23:49 FO-29 16 22 | ||||
23:51 NA-18 16 85 | ||||
23:56 METOB 10 7 | ||||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |