| MAR 30-DIC | MIE 31-DIC | JUE 1-ENE | VIE 2-ENE | SAB 3-ENE |
| HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
| 18:18 LO-19 11 11 | 00:07 NA-19 14 25 | 00:39 NA-18 15 33 | 00:02 METOB 8 4 | 00:00 METOA 10 10 |
| 18:39 AO-07 22 50 | 00:21 METOA 12 19 | 00:42 TITA 11 22 | 00:26 NA-18 15 45 | 00:13 NA-18 16 61 |
| 18:46 ARISS 9 12 | 00:52 NA-18 14 25 | 00:45 METOA 13 37 | 00:30 TITA 11 32 | 00:18 TITA 12 48 |
| 18:49 NA-15 12 12 | 00:54 TITA 10 16 | 00:55 HO-68 13 8 | 00:33 SO-50 10 11 | 00:50 SO-50 13 28 |
| 19:18 FO-29 6 2 | 01:10 HO-68 15 13 | 01:53 SO-50 13 67 | 00:39 HO-68 10 4 | 01:12 NA-19 8 4 |
| 19:56 LO-19 15 56 | 01:35 SO-50 12 26 | 02:22 AO-73 7 5 | 01:10 METOA 13 76 | 01:35 METOA 13 50 |
| 20:22 ARISS 11 49 | 01:57 METOA 12 26 | 02:23 METOA 11 14 | 02:11 SO-50 13 47 | 01:56 NA-18 8 4 |
| 20:28 NA-15 15 55 | 02:27 AO-73 8 6 | 02:38 HO-68 19 71 | 02:18 AO-73 7 4 | 02:04 HO-68 19 38 |
| 20:32 AO-07 20 29 | 02:55 HO-68 20 87 | 03:35 SO-50 10 9 | 02:21 HO-68 19 52 | 02:13 AO-73 6 3 |
| 20:58 FO-29 16 55 | 03:15 SO-50 12 21 | 03:54 AO-73 12 76 | 02:48 METOA 8 6 | 02:30 SO-50 12 20 |
| 21:21 METOB 15 29 | 03:46 AO-07 8 2 | 04:28 HO-68 16 15 | 03:49 AO-73 12 88 | 03:44 AO-73 12 77 |
| 21:38 LO-19 6 2 | 03:59 AO-73 12 63 | 04:33 AO-07 17 14 | 04:10 HO-68 17 22 | 03:52 HO-68 18 30 |
| 22:11 NA-15 6 2 | 04:46 HO-68 14 9 | 05:39 NA-15 7 3 | 05:23 AO-07 21 34 | 04:26 AO-07 16 12 |
| 22:27 NA-19 15 32 | 05:28 LO-19 10 8 | 06:22 AO-07 22 84 | 05:27 AO-73 6 3 | 05:22 AO-73 7 4 |
| 22:45 FO-29 12 11 | 05:30 AO-07 21 38 | 06:32 LO-19 15 44 | 06:00 LO-19 13 20 | 05:29 LO-19 10 8 |
| 23:01 METOB 14 25 | 06:03 NA-15 11 9 | 07:14 NA-15 15 57 | 06:48 NA-15 14 30 | 06:14 AO-07 22 76 |
| 23:11 NA-18 15 31 | 07:04 LO-19 15 80 | 08:12 LO-19 12 15 | 07:15 AO-07 22 43 | 06:23 NA-15 13 16 |
| 23:19 TITA 11 22 | 07:22 AO-07 21 38 | 08:16 METOB 13 15 | 07:38 LO-19 14 34 | 07:05 LO-19 15 81 |
| 07:40 NA-15 15 75 | 08:17 AO-07 17 14 | 07:57 METOB 11 8 | 07:38 METOB 7 3 | |
| 08:14 FO-29 17 15 | 08:55 NA-15 12 11 | 08:08 FO-29 16 13 | 08:01 NA-15 15 44 | |
| 08:36 METOB 14 24 | 09:01 ARISS 5 3 | 08:28 NA-15 14 23 | 08:10 AO-07 18 16 | |
| 08:48 LO-19 8 4 | 09:02 FO-29 20 39 | 09:21 NA-19 13 16 | 08:48 LO-19 8 4 | |
| 09:24 NA-15 8 4 | 09:33 NA-19 14 22 | 09:34 METOB 15 83 | 08:57 FO-29 20 37 | |
| 09:46 NA-19 15 29 | 09:55 METOB 15 50 | 09:46 ARISS 11 34 | 08:58 ARISS 10 17 | |
| 09:48 ARISS 8 9 | 10:18 NA-18 14 21 | 09:51 FO-29 21 87 | 09:09 NA-19 12 12 | |
| 09:56 TITA 6 3 | 10:30 SO-50 9 7 | 10:05 NA-18 13 16 | 09:13 METOB 15 60 | |
| 09:57 FO-29 21 82 | 10:34 ARISS 11 79 | 10:47 SO-50 12 18 | 09:53 NA-18 12 11 | |
| 10:16 METOB 15 30 | 10:47 FO-29 19 35 | 11:00 NA-19 15 48 | 10:34 ARISS 10 26 | |
| 10:30 NA-18 14 28 | 11:13 NA-19 15 35 | 11:04 TITA 12 40 | 10:42 FO-29 20 38 | |
| 11:15 METOA 7 4 | 11:15 TITA 12 61 | 11:18 METOB 9 5 | 10:47 NA-19 16 65 | |
| 11:23 ARISS 11 47 | 11:38 METOA 10 12 | 11:23 ARISS 10 15 | 10:52 TITA 11 28 | |
| 11:26 NA-19 14 26 | 11:57 NA-18 15 36 | 11:38 FO-29 16 14 | 10:55 METOB 12 11 | |
| 11:27 TITA 12 88 | 12:08 SO-50 13 79 | 11:44 NA-18 15 50 | 11:05 SO-50 13 42 | |
| 11:44 FO-29 15 12 | 12:12 ARISS 8 9 | 12:02 METOA 11 24 | 11:31 NA-18 16 69 | |
| 11:50 SO-50 13 39 | 12:52 TITA 7 5 | 12:26 SO-50 12 29 | 12:15 ARISS 5 2 | |
| 12:10 NA-18 15 27 | 13:13 METOA 11 29 | 12:39 TITA 9 9 | 12:26 METOA 12 54 | |
| 12:48 METOA 12 67 | 13:51 SO-50 6 2 | 13:39 METOA 10 14 | 12:27 TITA 10 14 | |
| 13:02 ARISS 7 5 | 14:14 HO-68 17 19 | 13:58 HO-68 15 13 | 12:33 NA-19 7 3 | |
| 13:05 TITA 5 2 | 15:38 AO-73 11 21 | 15:33 AO-73 11 18 | 12:45 SO-50 10 11 | |
| 13:31 SO-50 11 12 | 16:01 HO-68 19 58 | 15:44 HO-68 20 79 | 13:16 NA-18 7 3 | |
| 14:31 HO-68 18 27 | 17:10 ARISS 6 3 | 17:07 AO-73 11 20 | 13:42 HO-68 13 8 | |
| 15:43 AO-73 11 25 | 17:13 AO-73 11 18 | 17:33 AO-07 18 15 | 14:05 METOA 7 5 | |
| 16:18 HO-68 19 43 | 17:51 HO-68 11 6 | 17:33 HO-68 13 10 | 15:27 HO-68 20 78 | |
| 17:18 AO-73 10 15 | 18:32 AO-07 22 45 | 17:57 ARISS 10 19 | 15:28 AO-73 10 15 | |
| 17:40 AO-07 18 17 | 18:45 ARISS 11 34 | 18:18 LO-19 11 11 | 17:02 AO-73 11 24 | |
| 17:58 ARISS 8 7 | 18:50 LO-19 14 27 | 19:10 NA-15 14 21 | 17:09 ARISS 9 11 | |
| 18:10 HO-68 7 2 | 19:36 NA-15 15 40 | 19:24 AO-07 22 82 | 17:16 HO-68 15 15 | |
| 18:25 NA-15 8 4 | 20:23 ARISS 9 13 | 19:34 ARISS 10 25 | 18:24 AO-07 21 40 | |
| 19:23 LO-19 15 63 | 20:24 AO-07 21 33 | 19:56 LO-19 15 56 | 18:45 NA-15 12 11 | |
| 19:31 AO-07 22 73 | 20:29 LO-19 14 25 | 19:59 FO-29 13 15 | 18:45 ARISS 11 55 | |
| 19:34 ARISS 11 73 | 20:41 METOB 11 10 | 20:22 METOB 8 4 | 19:23 LO-19 15 63 | |
| 20:02 NA-15 15 78 | 20:52 FO-29 16 49 | 20:49 NA-15 14 33 | 20:17 AO-07 21 36 | |
| 20:04 FO-29 13 16 | 21:16 NA-15 13 18 | 21:19 AO-07 16 13 | 20:23 NA-15 15 62 | |
| 21:01 METOB 13 18 | 22:02 NA-19 14 17 | 21:39 LO-19 6 2 | 20:47 FO-29 16 45 | |
| 21:03 LO-19 11 11 | 22:19 METOB 15 66 | 21:42 FO-29 16 49 | 21:04 LO-19 11 11 | |
| 21:12 ARISS 7 5 | 22:39 FO-29 13 13 | 21:50 NA-19 12 12 | 21:38 NA-19 11 8 | |
| 21:26 AO-07 16 11 | 22:46 NA-18 13 16 | 21:59 METOB 15 76 | 21:38 METOB 15 45 | |
| 21:43 NA-15 11 9 | 22:56 TITA 9 10 | 22:33 NA-18 12 12 | 22:05 NA-15 7 4 | |
| 21:48 FO-29 15 44 | 23:37 METOA 6 3 | 22:45 TITA 8 6 | 22:21 NA-18 10 7 | |
| 22:14 NA-19 14 24 | 23:42 NA-19 15 44 | 23:29 NA-19 16 59 | 22:33 FO-29 13 15 | |
| 22:40 METOB 15 40 | 23:40 METOB 11 10 | 22:34 TITA 6 3 | ||
| 22:59 NA-18 14 23 | 23:16 NA-19 16 80 | |||
| 23:08 TITA 10 15 | 23:19 METOB 13 17 | |||
| 23:55 NA-19 15 33 | 23:32 SO-50 6 2 | |||
| ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
| FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
| VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
| AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
| SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
| ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |