SAB 28-JUN | DOM 29-JUN | LUN 30-JUN | MAR 1-JUL | MIE 2-JUL |
HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL | HH:MM SATEL DU EL |
15:51 AO-73 11 24 | 00:17 TITA 11 20 | 00:07 TITA 11 27 | 00:05 NA-18 16 66 | 00:06 NA-19 15 31 |
16:59 HO-68 18 34 | 00:30 NA-18 16 68 | 00:17 NA-18 16 87 | 00:07 METOA 13 18 | 00:32 METOA 14 35 |
17:26 AO-73 10 14 | 00:45 NA-19 12 13 | 00:32 NA-19 13 18 | 00:17 METOB 10 7 | 01:33 NA-18 13 16 |
17:28 AO-07 16 11 | 00:51 METOA 14 60 | 00:40 METOB 6 2 | 00:19 NA-19 14 24 | 02:09 METOA 12 18 |
18:56 LO-19 15 39 | 00:52 FO-29 13 10 | 01:17 METOA 14 66 | 00:46 FO-29 13 11 | 02:27 AO-73 6 4 |
19:18 AO-07 22 85 | 01:35 HO-68 14 11 | 01:19 HO-68 12 7 | 01:04 HO-68 8 3 | 02:28 HO-68 18 34 |
19:39 NA-15 13 20 | 02:14 NA-18 8 5 | 02:00 NA-18 10 8 | 01:43 METOA 14 34 | 03:22 SO-50 13 26 |
20:35 LO-19 13 18 | 02:29 METOA 11 11 | 02:30 AO-73 7 4 | 01:47 NA-18 12 12 | 03:59 AO-73 12 85 |
20:37 ARISS 9 14 | 02:32 AO-73 7 5 | 02:56 METOA 8 4 | 02:29 AO-73 7 4 | 04:16 HO-68 19 34 |
21:12 AO-07 17 16 | 03:18 HO-68 20 86 | 03:02 HO-68 19 64 | 02:45 HO-68 19 47 | 05:02 SO-50 13 23 |
21:18 NA-15 14 35 | 04:03 AO-73 12 74 | 04:02 AO-73 12 77 | 03:05 SO-50 10 10 | 05:03 AO-07 19 21 |
21:23 FO-29 11 8 | 04:05 SO-50 13 23 | 04:23 SO-50 14 57 | 04:00 AO-73 12 81 | 06:05 LO-19 14 27 |
21:37 METOB 14 21 | 04:21 AO-07 14 8 | 04:51 HO-68 16 17 | 04:15 AO-07 13 7 | 06:54 AO-07 22 67 |
22:13 ARISS 11 36 | 05:09 HO-68 14 11 | 05:10 AO-07 19 24 | 04:33 HO-68 18 24 | 07:12 NA-15 14 25 |
22:43 TITA 10 16 | 05:45 SO-50 13 26 | 05:33 LO-19 11 12 | 04:42 SO-50 14 55 | 07:45 LO-19 14 25 |
22:52 NA-18 12 10 | 06:05 LO-19 14 27 | 06:05 SO-50 11 11 | 05:04 LO-19 7 3 | 08:52 NA-15 14 28 |
23:03 NA-19 16 59 | 06:08 AO-07 22 63 | 06:27 NA-15 10 7 | 06:01 AO-07 22 56 | 08:52 AO-07 13 6 |
23:04 FO-29 18 73 | 06:52 NA-15 12 15 | 07:01 AO-07 22 60 | 06:26 SO-50 7 3 | 09:29 METOB 15 42 |
23:17 METOB 15 33 | 07:44 LO-19 14 25 | 07:10 LO-19 15 58 | 06:38 LO-19 15 61 | 09:44 NA-19 14 22 |
08:03 AO-07 19 21 | 08:04 NA-15 15 88 | 07:38 NA-15 15 46 | 10:23 TITA 11 25 | |
08:30 NA-15 15 48 | 08:33 METOB 11 10 | 07:55 AO-07 20 24 | 10:47 ARISS 10 24 | |
08:46 NA-19 6 2 | 09:00 AO-07 11 4 | 08:14 METOB 8 5 | 11:05 FO-29 16 36 | |
08:52 METOB 13 17 | 09:47 NA-15 9 6 | 08:19 LO-19 11 10 | 11:10 NA-18 15 42 | |
10:11 NA-18 11 10 | 09:59 NA-18 10 6 | 09:19 NA-15 13 15 | 11:10 METOB 13 17 | |
10:21 NA-19 16 52 | 10:09 NA-19 15 39 | 09:47 NA-18 7 3 | 11:24 NA-19 15 35 | |
10:22 FO-29 12 12 | 10:10 METOB 15 72 | 09:50 METOB 15 70 | 11:24 METOA 11 13 | |
10:31 METOB 15 43 | 10:42 TITA 12 48 | 09:56 NA-19 15 29 | 11:58 TITA 10 14 | |
10:51 TITA 12 68 | 10:50 ARISS 7 6 | 10:17 FO-29 12 10 | 12:24 ARISS 10 19 | |
11:37 ARISS 9 14 | 11:11 FO-29 16 40 | 10:33 TITA 12 34 | 12:51 FO-29 14 20 | |
11:43 METOA 12 21 | 11:35 NA-18 16 77 | 11:00 METOA 8 5 | 12:51 NA-18 14 18 | |
11:48 NA-18 16 79 | 11:50 NA-19 14 19 | 11:23 NA-18 16 57 | 12:59 METOA 13 42 | |
12:03 NA-19 13 14 | 11:55 METOB 7 3 | 11:32 METOB 11 9 | 13:38 SO-50 13 35 | |
12:06 FO-29 16 56 | 12:08 METOA 13 42 | 11:36 ARISS 11 54 | 14:07 HO-68 12 6 | |
12:29 TITA 7 4 | 12:18 TITA 8 7 | 11:37 NA-19 15 26 | 15:18 SO-50 11 14 | |
13:13 ARISS 11 31 | 12:24 ARISS 11 66 | 12:01 FO-29 16 62 | 15:45 AO-73 11 20 | |
13:19 METOA 12 24 | 12:57 FO-29 13 18 | 12:08 TITA 9 10 | 15:51 HO-68 20 73 | |
13:33 NA-18 9 5 | 13:02 SO-50 8 5 | 12:33 METOA 14 78 | 17:15 AO-07 13 7 | |
14:21 SO-50 13 31 | 13:19 NA-18 11 8 | 13:05 NA-18 13 13 | 17:20 AO-73 10 18 | |
14:53 ARISS 5 2 | 13:46 METOA 11 12 | 13:14 ARISS 9 11 | 17:40 HO-68 16 16 | |
14:55 HO-68 18 25 | 14:03 ARISS 7 6 | 13:19 SO-50 11 15 | 18:24 LO-19 13 17 | |
15:49 AO-73 11 23 | 14:39 HO-68 16 17 | 13:49 FO-29 7 3 | 18:59 ARISS 9 13 | |
16:01 SO-50 11 16 | 14:40 SO-50 13 82 | 14:14 METOA 7 4 | 19:04 AO-07 22 69 | |
16:42 HO-68 19 46 | 15:48 AO-73 11 22 | 14:22 HO-68 14 11 | 19:34 NA-15 13 17 | |
17:24 AO-73 10 15 | 16:22 SO-50 7 4 | 14:59 SO-50 13 35 | 20:03 LO-19 15 39 | |
18:19 AO-07 21 32 | 16:25 HO-68 19 62 | 15:46 AO-73 11 21 | 20:35 ARISS 11 41 | |
18:24 LO-19 13 17 | 17:21 AO-07 15 9 | 16:08 HO-68 20 84 | 20:58 AO-07 19 21 | |
18:34 HO-68 8 3 | 17:23 AO-73 10 16 | 17:21 AO-73 10 17 | 21:13 NA-15 15 39 | |
19:14 NA-15 11 9 | 17:52 LO-19 9 6 | 17:57 HO-68 14 11 | 21:14 FO-29 9 5 | |
19:48 ARISS 8 8 | 18:15 HO-68 11 6 | 18:12 AO-07 20 29 | 21:54 METOB 15 33 | |
20:02 LO-19 15 39 | 18:50 NA-15 6 2 | 18:56 LO-19 15 39 | 22:07 TITA 6 3 | |
20:11 AO-07 21 43 | 19:00 ARISS 6 4 | 19:47 ARISS 10 22 | 22:13 NA-19 13 17 | |
20:52 NA-15 15 66 | 19:11 AO-07 22 77 | 20:00 NA-15 14 33 | 22:53 FO-29 17 63 | |
21:17 METOB 12 12 | 19:29 LO-19 15 88 | 20:04 AO-07 22 48 | 23:25 METOA 7 3 | |
21:24 ARISS 11 83 | 20:26 NA-15 15 65 | 20:36 LO-19 13 18 | 23:35 METOB 14 22 | |
22:08 AO-07 10 3 | 20:36 ARISS 11 43 | 21:24 ARISS 10 20 | 23:39 TITA 12 75 | |
22:10 FO-29 16 26 | 20:58 METOB 9 6 | 21:40 NA-15 13 21 | 23:39 NA-18 15 35 | |
22:34 TITA 10 12 | 21:05 AO-07 18 18 | 22:00 AO-07 11 5 | 23:53 NA-19 15 42 | |
22:34 NA-15 8 4 | 21:10 LO-19 10 7 | 22:05 FO-29 15 23 | ||
22:39 NA-18 10 6 | 21:18 FO-29 10 6 | 22:15 METOB 15 54 | ||
22:50 NA-19 15 43 | 22:07 NA-15 11 11 | 22:16 TITA 7 5 | ||
22:56 METOB 15 55 | 22:13 ARISS 8 9 | 22:25 NA-19 14 23 | ||
23:03 ARISS 6 3 | 22:25 TITA 9 8 | 23:48 TITA 12 52 | ||
23:42 METOA 10 9 | 22:28 NA-18 7 3 | 23:49 FO-29 17 38 | ||
23:54 FO-29 17 35 | 22:35 METOB 15 88 | 23:52 NA-18 15 48 | ||
22:38 NA-19 15 32 | 23:56 METOB 12 13 | |||
22:59 FO-29 18 68 | ||||
23:58 TITA 11 37 | ||||
ARISS PK:145.825 DU:145.8 DU:437.8 PK:145.99/80 AO-51 U:145.880 D:435.150 U:145.920 D:435.300 |
FO-29 U:145.900-146 D:435.800-900 B:435.795 NOAA NA-15:137.500 17:137.620 18:137.100 19:137.9125 |
VO-52 U:435.225-275 D:145.925-875 B:145.860 SO-50 U:145.850 74.4/67Hz D:436.7950 RS-22 B:435.352 |
AO-07 U:145.850-950 D:29.400-29.5 B:29.502 U:432.125-175 D:145.975-925 B:145.977 LO-19 B:437.125 |
SO-67 U:145.880 233Hz D:435.350 HO-68 U:145.825 67H D:435.675 U:145.925-975 D:435.765-715 |
ESTCU CW:437.250 TURKST U:145.940-145.990 D:435.200-435.250 CW:437.225 CUBEB PK:1K2/9K6 437.438,4 |