Fecha inicial: AAAAMMDDHHMMSS: Decodificacion de APRS desde captura de Soundmodem. 
DATOS CRUDOS POR RF VIA SOUNDMODEMLATITUD Calc LONGITUDDirKm/hmts     Fecha      Latitud   Longitud Dirº nM/h Feet
`\Ujo?NO/ "YK} Te=14 Ti=37 V=8.0 A08A#17-36º03.15' -64º57.78'62.0º92341920170909143138,-36.05250,-64.96300,62.0,50,11214
`\UFp+PO/ "]e} Te=14 Ti=39 V=8.0 A09A#18-36º03.73' -64º57.42'76.9º96380920170909143138,-36.06217,-64.95700,76.9,52,12493
`\TwoSKO/ "bB} Te=12 Ti=40 V=7.9 A09A#19-36º04.37' -64º56.91'65.7º87422920170909143246,-36.07283,-64.94850,65.7,47,13871
`\SRp+JO/ "lR} Te=9 Ti=43 V=7.9 A09A#20-36º06.18' -64º55.54'76.9º85515520170909143401,-36.10300,-64.92567,76.9,46,16908
`\RpIDO/ "pB} Te=8 Ti=44 V=7.9 A09A#21-36º06.85' -64º54.99'82.4º74550320170909143643,-36.11417,-64.91650,82.4,40,18049
`\R>q!DO/ "tX} Te=7 Ti=45 V=7.9 A08A#22-36º07.57' -64º54.34'93.5º74588920170909143746,-36.12617,-64.90567,93.5,40,19315
`\Qhp{QO/ "xx} Te=4 Ti=45 V=7.8 A09A#23-36º08.34' -64º53.76'91.7º98628520170909143850,-36.13900,-64.89600,91.7,53,20614
`\PvqqHO/ ##4} Te=2 Ti=46 V=7.8 A09A#24-36º09.45' -64º52.90'108.3º81676320170909143953,-36.15750,-64.88167,108.3,44,22182
`\P8q?PO/ #'&} Te=0 Ti=47 V=7.8 A09A#25-36º10.31' -64º52.28'99.1º96711320170909144120,-36.17183,-64.87133,99.1,52,23330
`\OXq?LO/ #+$} Te=-3 Ti=47 V=7.8 A09A#26-36º11.23' -64º51.60'99.1º88747520170909144223,-36.18717,-64.86000,99.1,48,24518
`\Nqq!OO/ #/Y} Te=-5 Ti=48 V=7.8 A08A#27-36º12.27' -64º50.85'93.5º94789220170909144333,-36.20450,-64.84750,93.5,51,25885
`\N)qqNO/ #3<} Te=-6 Ti=48 V=7.8 A08A#28-36º13.14' -64º50.13'108.3º92822720170909144448,-36.21900,-64.83550,108.3,50,26984
`\MDrSSO/ #72} Te=-9 Ti=48 V=7.8 A07A#29-36º14.04' -64º49.40'121.3º101858120170909144551,-36.23400,-64.82333,121.3,55,28145
`\L_rqMO/ #:u} Te=-13 Ti=48 V=7.8 A06A#30-36º15.05' -64º48.67'126.9º90892120170909144656,-36.25083,-64.81117,126.9,49,29260
`\Kkt5PO/ #?9} Te=-15 Ti=48 V=7.7 A08A#31-36º16.29' -64º47.79'152.8º96931620170909144759,-36.27150,-64.79650,152.8,52,30556
`\K_sSOO/ #?k} Te=-15 Ti=48 V=7.7 A08A#31-36º16.47' -64º47.67'139.8º94936620170909144910,-36.27450,-64.79450,139.8,51,30720
`\Jqs{RO/ #CA} Te=-18 Ti=48 V=7.7 A08A#32-36º17.75' -64º46.85'147.2º100968820170909144920,-36.29583,-64.78083,147.2,54,31776
`\J&t5QO/ #Gz} Te=-21 Ti=48 V=7.7 A08A#33-36º19.16' -64º46.10'152.8º981010920170909145025,-36.31933,-64.76833,152.8,53,33157
`\H~s{PO/ #N<} Te=-26 Ti=48 V=7.7 A07A#34-36º20.92' -64º44.98'147.2º961068420170909145136,-36.34867,-64.74967,147.2,52,35043
`\H*sSUO/ #Rt} Te=-29 Ti=48 V=7.7 A08A#35-36º22.35' -64º44.14'139.8º1051110420170909145308,-36.37250,-64.73567,139.8,57,36421
`\G9tIRO/ #V>} Te=-30 Ti=48 V=7.7 A08A#36-36º23.82' -64º43.29'156.5º1001141420170909145418,-36.39700,-64.72150,156.5,54,37437
`\F;tIIO/ #Z]} Te=-32 Ti=48 V=7.6 A07A#37-36º25.37' -64º42.31'156.5º831180920170909145530,-36.42283,-64.70517,156.5,45,38733
`\E(s?FO/ #^y} Te=-34 Ti=48 V=7.6 A08A#38-36º26.51' -64º41.12'136.1º771220120170909145640,-36.44183,-64.68533,136.1,42,40019
`\BNsIDO/ #g6} Te=-34 Ti=49 V=7.6 A07A#40-36º28.96' -64º38.50'138.0º741295320170909145750,-36.48267,-64.64167,138.0,40,42485
`\ALsSHO/ #j:} Te=-34 Ti=49 V=7.6 A07A#41-36º29.99' -64º37.48'139.8º811323020170909150031,-36.49983,-64.62467,139.8,44,43394
`\@5t+:O/ #m8} Te=-33 Ti=49 V=7.6 A07A#42-36º30.98' -64º36.25'150.9º551350120170909150134,-36.51633,-64.60417,150.9,30,44283
`\>|tS=O/ #p%} Te=-33 Ti=49 V=7.5 A08A#43-36º31.97' -64º34.96'158.3º611375520170909150238,-36.53283,-64.58267,158.3,33,45116
`\=]sg:O/ #s&} Te=-32 Ti=49 V=7.5 A08A#44-36º32.89' -64º33.65'143.5º551402920170909150341,-36.54817,-64.56083,143.5,30,46015
`\<2s+DO/ #w+} Te=-29 Ti=49 V=7.5 A08A#45-36º33.88' -64º32.22'132.4º741439820170909150449,-36.56467,-64.53700,132.4,40,47225
`\:`rI6O/ $!5} Te=-27 Ti=49 V=7.5 A08A#45-36º34.95' -64º30.68'119.5º481486320170909150604,-36.58250,-64.51133,119.5,26,48750
`\:Sr!9O/ $!`} Te=-26 Ti=49 V=7.5 A08A#45-36º35.03' -64º30.55'112.0º531490620170909150734,-36.58383,-64.50917,112.0,29,48891
`\:5rI7O/ $"d} Te=-26 Ti=49 V=7.5 A08A#45-36º35.23' -64º30.25'119.5º501500120170909150742,-36.58717,-64.50417,119.5,27,49203
`\8`q?;O/ $(e} Te=-25 Ti=49 V=7.5 A09A#46-36º36.45' -64º28.68'99.1º571554820170909150800,-36.60750,-64.47800,99.1,31,50997
`\7]rI3O/ $,&} Te=-23 Ti=49 V=7.5 A09A#47-36º37.08' -64º27.65'119.5º421584920170909150957,-36.61800,-64.46083,119.5,23,51984
`\6[qI)O/ $/m} Te=-23 Ti=49 V=7.5 A09A#48-36º37.52' -64º26.63'100.9º241619320170909151100,-36.62533,-64.44383,100.9,13,53113
`\5io?2O/ $3w} Te=-22 Ti=49 V=7.4 A09A#49-36º37.92' -64º25.77'62.0º401656720170909151204,-36.63200,-64.42950,62.0,22,54339
`\5(p59O/ $7@} Te=-21 Ti=49 V=7.4 A09A#50-36º38.27' -64º25.12'78.7º531687620170909151312,-36.63783,-64.41867,78.7,29,55353
`\4ApS9O/ $:B} Te=-21 Ti=49 V=7.4 A09A#51-36º38.69' -64º24.37'84.3º531715120170909151417,-36.64483,-64.40617,84.3,29,56255
`\3XpI3O/ $=;} Te=-20 Ti=49 V=7.4 A10A#52-36º39.13' -64º23.60'82.4º421741720170909151527,-36.65217,-64.39333,82.4,23,57127
`\2XpI)O/ $AE} Te=-19 Ti=49 V=7.4 A09A#53-36º39.62' -64º22.60'82.4º241779120170909151633,-36.66033,-64.37667,82.4,13,58354
`\1Up!,O/ $Eb} Te=-18 Ti=50 V=7.4 A09A#54-36º40.00' -64º21.57'75.0º291818420170909151753,-36.66667,-64.35950,75.0,16,59643
`\//q5,O/ $Ne} Te=-17 Ti=50 V=7.4 A09A#55-36º40.98' -64º19.19'97.2º291900620170909151911,-36.68300,-64.31983,97.2,16,62339
`\,mq>wO/ $V'} Te=-15 Ti=50 V=7.4 A09A#57-36º41.42' -64º16.81'98.9º1681967220170909152205,-36.69033,-64.28017,98.9,91,64524
`\+mo{"O/ $Yh} Te=-14 Ti=50 V=7.4 A09A#58-36º41.47' -64º15.81'73.2º112001020170909152428,-36.69117,-64.26350,73.2,6,65632
`\*p!!O/ $]w} Te=-13 Ti=50 V=7.3 A08A#59-36º41.63' -64º14.99'75.0º92038920170909152532,-36.69383,-64.24983,75.0,5,66875
`\*6o }O/ $b(} Te=-12 Ti=51 V=7.4 A09A#60-36º41.81' -64º14.26'56.3º1792076520170909152637,-36.69683,-64.23767,56.3,97,68109
`\)Pp! O/ $ey} Te=-10 Ti=51 V=7.3 A09A#61-36º41.95' -64º13.52'75.0º72111920170909152742,-36.69917,-64.22533,75.0,4,69270
`\(>pq#O/ $ja} Te=-7 Ti=51 V=7.3 A09A#62-36º42.23' -64º12.34'89.8º122155020170909152845,-36.70383,-64.20567,89.8,7,70684
`\'2p+#O/ $n9} Te=-5 Ti=51 V=7.3 A09A#63-36º42.48' -64º11.22'76.9º122187420170909153005,-36.70800,-64.18700,76.9,7,71746
`\&Co!7O/ $r%} Te=-4 Ti=51 V=7.3 A07A#64-36º42.73' -64º10.39'56.5º502221820170909153117,-36.71217,-64.17317,56.5,27,72875
`\`eo>[O/ ${9} Te=-3 Ti=51 V=7.3 A08A#66-36º43.12' -64º08.73'61.9º1162305720170909153222,-36.71867,-64.14550,61.9,63,75626
`\]?p]*g/ $DC} Te=-32 Ti=52 V=7.3 D09A#68-36º44.18' -64º05.35'86.1º251806220170909153445,-36.73633,-64.08917,86.1,14,59243
`\[Kqg8g/ $-M} Te=-37 Ti=52 V=7.2 D08A#68-36º44.97' -64º03.47'106.5º511597920170909153843,-36.74950,-64.05783,106.5,28,52411
`\[?qq5g/ $,J} Te=-37 Ti=52 V=7.3 D08A#68-36º45.03' -64º03.35'108.3º461588520170909154103,-36.75050,-64.05583,108.3,25,52102
`\ZCs!6g/ $"i} Te=-39 Ti=52 V=7.2 D08A#69-36º45.64' -64º02.39'130.6º481500620170909154109,-36.76067,-64.03983,130.6,26,49219
`\Y r{>g/ #rO} Te=-40 Ti=51 V=7.2 D07A#70-36º46.80' -64º01.04'128.7º621397920170909154215,-36.78000,-64.01733,128.7,34,45851
`[Wis{?g/ #jV} Te=-40 Ti=51 V=7.1 D08A#70-36º47.81' -63º59.77'147.2º641325820170909154339,-36.79683,-63.99617,147.2,35,43486
`[W"s+@g/ #e9} Te=-41 Ti=51 V=7.2 D08A#70-36º48.59' -63º59.06'132.4º661277420170909154447,-36.80983,-63.98433,132.4,36,41898
`[Uot5Fg/ #\e} Te=-43 Ti=51 V=7.1 D07A#71-36º50.03' -63º57.83'152.8º771199920170909154537,-36.83383,-63.96383,152.8,42,39356
`[UAt{Dg/ #ZA} Te=-44 Ti=51 V=7.1 D07A#71-36º50.42' -63º57.37'165.8º741178120170909154705,-36.84033,-63.95617,165.8,40,38641
`[TTuIHg/ #V&} Te=-44 Ti=50 V=7.1 D08A#71-36º51.36' -63º56.56'175.0º811139020170909154732,-36.85600,-63.94267,175.0,44,37359
`[S]sqIg/ #PB} Te=-46 Ti=50 V=7.1 D08A#72-36º52.62' -63º55.65'145.4º831087220170909154821,-36.87700,-63.92750,145.4,45,35660
`[Rls5Sg/ #JJ} Te=-46 Ti=50 V=7.0 D08A#73-36º53.90' -63º54.80'134.3º1011033420170909154927,-36.89833,-63.91333,134.3,55,33895
`[Qvt!Gg/ #DL} Te=-45 Ti=50 V=7.0 D08A#74-36º55.24' -63º53.90'149.1º79979020170909155035,-36.92067,-63.89833,149.1,43,32111
`[Q%s5Hg/ #?(} Te=-44 Ti=49 V=7.0 D08A#75-36º56.39' -63º53.09'134.3º81929920170909155145,-36.93983,-63.88483,134.3,44,30500
`[P2rIFg/ #:H} Te=-40 Ti=49 V=7.0 D07A#76-36º57.50' -63º52.22'119.5º77887620170909155250,-36.95833,-63.87033,119.5,42,29113
`[OHr{Lg/ #55} Te=-38 Ti=48 V=7.0 D08A#77-36º58.55' -63º51.44'128.7º88840220170909155353,-36.97583,-63.85733,128.7,48,27558
`[Nqr5Qg/ #0?} Te=-36 Ti=48 V=6.9 D08A#77-36º59.40' -63º50.85'115.8º98795720170909155457,-36.99000,-63.84750,115.8,53,26098
`[N1rIMg/ #*R} Te=-33 Ti=48 V=6.9 D08A#78-37º00.37' -63º50.21'119.5º90743020170909155550,-37.00617,-63.83683,119.5,49,24370
`[MKqSJg/ #$Z} Te=-28 Ti=47 V=6.9 D08A#79-37º01.29' -63º49.47'102.8º85689220170909155653,-37.02150,-63.82450,102.8,46,22605
`[Lpp{Qg/ "z9} Te=-24 Ti=47 V=6.8 D08A#80-37º02.06' -63º48.84'91.7º98640420170909155759,-37.03433,-63.81400,91.7,53,21005
`[LhpgHg/ "yJ} Te=-24 Ti=47 V=6.8 D08A#80-37º02.19' -63º48.76'88.0º81633020170909155903,-37.03650,-63.81267,88.0,44,20762
`[Kxq5Dg/ "r,} Te=-16 Ti=47 V=6.7 D08A#80-37º03.53' -63º47.92'97.2º74566320170909155914,-37.05883,-63.79867,97.2,40,18574
`[Khq+Ag/ "pm} Te=-16 Ti=47 V=6.7 D08A#80-37º03.70' -63º47.76'95.4º68554620170909160059,-37.06167,-63.79600,95.4,37,18190
`[KTq?Bg/ "o3} Te=-15 Ti=47 V=6.8 D08A#80-37º03.91' -63º47.56'99.1º70539720170909160114,-37.06517,-63.79267,99.1,38,17702

Telemetria que se grabara en lu7aa.org.ar/text/aprs1.txt para uso de vora.asp y balloonchartsa.asp
20170909143138,-36.05250,-64.96300,62.0,50,11214
20170909143138,-36.06217,-64.95700,76.9,52,12493
20170909143246,-36.07283,-64.94850,65.7,47,13871
20170909143401,-36.10300,-64.92567,76.9,46,16908
20170909143643,-36.11417,-64.91650,82.4,40,18049
20170909143746,-36.12617,-64.90567,93.5,40,19315
20170909143850,-36.13900,-64.89600,91.7,53,20614
20170909143953,-36.15750,-64.88167,108.3,44,22182
20170909144120,-36.17183,-64.87133,99.1,52,23330
20170909144223,-36.18717,-64.86000,99.1,48,24518
20170909144333,-36.20450,-64.84750,93.5,51,25885
20170909144448,-36.21900,-64.83550,108.3,50,26984
20170909144551,-36.23400,-64.82333,121.3,55,28145
20170909144656,-36.25083,-64.81117,126.9,49,29260
20170909144759,-36.27150,-64.79650,152.8,52,30556
20170909144910,-36.27450,-64.79450,139.8,51,30720
20170909144920,-36.29583,-64.78083,147.2,54,31776
20170909145025,-36.31933,-64.76833,152.8,53,33157
20170909145136,-36.34867,-64.74967,147.2,52,35043
20170909145308,-36.37250,-64.73567,139.8,57,36421
20170909145418,-36.39700,-64.72150,156.5,54,37437
20170909145530,-36.42283,-64.70517,156.5,45,38733
20170909145640,-36.44183,-64.68533,136.1,42,40019
20170909145750,-36.48267,-64.64167,138.0,40,42485
20170909150031,-36.49983,-64.62467,139.8,44,43394
20170909150134,-36.51633,-64.60417,150.9,30,44283
20170909150238,-36.53283,-64.58267,158.3,33,45116
20170909150341,-36.54817,-64.56083,143.5,30,46015
20170909150449,-36.56467,-64.53700,132.4,40,47225
20170909150604,-36.58250,-64.51133,119.5,26,48750
20170909150734,-36.58383,-64.50917,112.0,29,48891
20170909150742,-36.58717,-64.50417,119.5,27,49203
20170909150800,-36.60750,-64.47800,99.1,31,50997
20170909150957,-36.61800,-64.46083,119.5,23,51984
20170909151100,-36.62533,-64.44383,100.9,13,53113
20170909151204,-36.63200,-64.42950,62.0,22,54339
20170909151312,-36.63783,-64.41867,78.7,29,55353
20170909151417,-36.64483,-64.40617,84.3,29,56255
20170909151527,-36.65217,-64.39333,82.4,23,57127
20170909151633,-36.66033,-64.37667,82.4,13,58354
20170909151753,-36.66667,-64.35950,75.0,16,59643
20170909151911,-36.68300,-64.31983,97.2,16,62339
20170909152205,-36.69033,-64.28017,98.9,91,64524
20170909152428,-36.69117,-64.26350,73.2,6,65632
20170909152532,-36.69383,-64.24983,75.0,5,66875
20170909152637,-36.69683,-64.23767,56.3,97,68109
20170909152742,-36.69917,-64.22533,75.0,4,69270
20170909152845,-36.70383,-64.20567,89.8,7,70684
20170909153005,-36.70800,-64.18700,76.9,7,71746
20170909153117,-36.71217,-64.17317,56.5,27,72875
20170909153222,-36.71867,-64.14550,61.9,63,75626
20170909153445,-36.73633,-64.08917,86.1,14,59243
20170909153843,-36.74950,-64.05783,106.5,28,52411
20170909154103,-36.75050,-64.05583,108.3,25,52102
20170909154109,-36.76067,-64.03983,130.6,26,49219
20170909154215,-36.78000,-64.01733,128.7,34,45851
20170909154339,-36.79683,-63.99617,147.2,35,43486
20170909154447,-36.80983,-63.98433,132.4,36,41898
20170909154537,-36.83383,-63.96383,152.8,42,39356
20170909154705,-36.84033,-63.95617,165.8,40,38641
20170909154732,-36.85600,-63.94267,175.0,44,37359
20170909154821,-36.87700,-63.92750,145.4,45,35660
20170909154927,-36.89833,-63.91333,134.3,55,33895
20170909155035,-36.92067,-63.89833,149.1,43,32111
20170909155145,-36.93983,-63.88483,134.3,44,30500
20170909155250,-36.95833,-63.87033,119.5,42,29113
20170909155353,-36.97583,-63.85733,128.7,48,27558
20170909155457,-36.99000,-63.84750,115.8,53,26098
20170909155550,-37.00617,-63.83683,119.5,49,24370
20170909155653,-37.02150,-63.82450,102.8,46,22605
20170909155759,-37.03433,-63.81400,91.7,53,21005
20170909155903,-37.03650,-63.81267,88.0,44,20762
20170909155914,-37.05883,-63.79867,97.2,40,18574
20170909160059,-37.06167,-63.79600,95.4,37,18190
20170909160114,-37.06517,-63.79267,99.1,38,17702

Telemetria que se grabara en lu7aa.org.ar/text/aprs2.txt, y usaran vora.asp y balloonchartsa.asp
2017-09-09 11:31:38 ART: LU7AA-11>SV031U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\Ujo?NO/ "YK} Te=14 Ti=37 V=8.0 A08A#17
2017-09-09 11:31:38 ART: LU7AA-11>SV037S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\UFp+PO/ "]e} Te=14 Ti=39 V=8.0 A09A#18
2017-09-09 11:32:46 ART: LU7AA-11>SV043W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\TwoSKO/ "bB} Te=12 Ti=40 V=7.9 A09A#19
2017-09-09 11:34:01 ART: LU7AA-11>SV061X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\SRp+JO/ "lR} Te=9 Ti=43 V=7.9 A09A#20
2017-09-09 11:36:43 ART: LU7AA-11>SV068U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\RpIDO/ "pB} Te=8 Ti=44 V=7.9 A09A#21
2017-09-09 11:37:46 ART: LU7AA-11>SV075W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\R>q!DO/ "tX} Te=7 Ti=45 V=7.9 A08A#22
2017-09-09 11:38:50 ART: LU7AA-11>SV083T ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\Qhp{QO/ "xx} Te=4 Ti=45 V=7.8 A09A#23
2017-09-09 11:39:53 ART: LU7AA-11>SV094U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\PvqqHO/ ##4} Te=2 Ti=46 V=7.8 A09A#24
2017-09-09 11:41:20 ART: LU7AA-11>SV103Q ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\P8q?PO/ #'&} Te=0 Ti=47 V=7.8 A09A#25
2017-09-09 11:42:23 ART: LU7AA-11>SV112S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\OXq?LO/ #+$} Te=-3 Ti=47 V=7.8 A09A#26
2017-09-09 11:43:33 ART: LU7AA-11>SV122W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\Nqq!OO/ #/Y} Te=-5 Ti=48 V=7.8 A08A#27
2017-09-09 11:44:48 ART: LU7AA-11>SV131T ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\N)qqNO/ #3<} Te=-6 Ti=48 V=7.8 A08A#28
2017-09-09 11:45:51 ART: LU7AA-11>SV140T ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\MDrSSO/ #72} Te=-9 Ti=48 V=7.8 A07A#29
2017-09-09 11:46:56 ART: LU7AA-11>SV150U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\L_rqMO/ #:u} Te=-13 Ti=48 V=7.8 A06A#30
2017-09-09 11:47:59 ART: LU7AA-11>SV162Y ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\Kkt5PO/ #?9} Te=-15 Ti=48 V=7.7 A08A#31
2017-09-09 11:49:10 ART: LU7AA-11>SV164W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\K_sSOO/ #?k} Te=-15 Ti=48 V=7.7 A08A#31
2017-09-09 11:49:20 ART: LU7AA-11>SV177U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\Jqs{RO/ #CA} Te=-18 Ti=48 V=7.7 A08A#32
2017-09-09 11:50:25 ART: LU7AA-11>SV191V ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\J&t5QO/ #Gz} Te=-21 Ti=48 V=7.7 A08A#33
2017-09-09 11:51:36 ART: LU7AA-11>SV209R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\H~s{PO/ #N<} Te=-26 Ti=48 V=7.7 A07A#34
2017-09-09 11:53:08 ART: LU7AA-11>SV223U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\H*sSUO/ #Rt} Te=-29 Ti=48 V=7.7 A08A#35
2017-09-09 11:54:18 ART: LU7AA-11>SV238R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\G9tIRO/ #V>} Te=-30 Ti=48 V=7.7 A08A#36
2017-09-09 11:55:30 ART: LU7AA-11>SV253W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\F;tIIO/ #Z]} Te=-32 Ti=48 V=7.6 A07A#37
2017-09-09 11:56:40 ART: LU7AA-11>SV265Q ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\E(s?FO/ #^y} Te=-34 Ti=48 V=7.6 A08A#38
2017-09-09 11:57:50 ART: LU7AA-11>SV276X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\BNsIDO/ #g6} Te=-34 Ti=49 V=7.6 A07A#40
2017-09-09 12:00:31 ART: LU7AA-11>SV289V ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\ALsSHO/ #j:} Te=-34 Ti=49 V=7.6 A07A#41
2017-09-09 12:01:34 ART: LU7AA-11>SV299Y ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\@5t+:O/ #m8} Te=-33 Ti=49 V=7.6 A07A#42
2017-09-09 12:02:38 ART: LU7AA-11>SV309X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\>|tS=O/ #p%} Te=-33 Ti=49 V=7.5 A08A#43
2017-09-09 12:03:41 ART: LU7AA-11>SV319W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\=]sg:O/ #s&} Te=-32 Ti=49 V=7.5 A08A#44
2017-09-09 12:04:49 ART: LU7AA-11>SV328Y ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\<2s+DO/ #w+} Te=-29 Ti=49 V=7.5 A08A#45
2017-09-09 12:06:04 ART: LU7AA-11>SV338X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\:`rI6O/ $!5} Te=-27 Ti=49 V=7.5 A08A#45
2017-09-09 12:07:34 ART: LU7AA-11>SV349U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\:Sr!9O/ $!`} Te=-26 Ti=49 V=7.5 A08A#45
2017-09-09 12:07:42 ART: LU7AA-11>SV350S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\:5rI7O/ $"d} Te=-26 Ti=49 V=7.5 A08A#45
2017-09-09 12:08:00 ART: LU7AA-11>SV352S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\8`q?;O/ $(e} Te=-25 Ti=49 V=7.5 A09A#46
2017-09-09 12:09:57 ART: LU7AA-11>SV364U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\7]rI3O/ $,&} Te=-23 Ti=49 V=7.5 A09A#47
2017-09-09 12:11:00 ART: LU7AA-11>SV370X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\6[qI)O/ $/m} Te=-23 Ti=49 V=7.5 A09A#48
2017-09-09 12:12:04 ART: LU7AA-11>SV375R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\5io?2O/ $3w} Te=-22 Ti=49 V=7.4 A09A#49
2017-09-09 12:13:12 ART: LU7AA-11>SV379R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\5(p59O/ $7@} Te=-21 Ti=49 V=7.4 A09A#50
2017-09-09 12:14:17 ART: LU7AA-11>SV382W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\4ApS9O/ $:B} Te=-21 Ti=49 V=7.4 A09A#51
2017-09-09 12:15:27 ART: LU7AA-11>SV386Y ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\3XpI3O/ $=;} Te=-20 Ti=49 V=7.4 A10A#52
2017-09-09 12:16:33 ART: LU7AA-11>SV391S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\2XpI)O/ $AE} Te=-19 Ti=49 V=7.4 A09A#53
2017-09-09 12:17:53 ART: LU7AA-11>SV396R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\1Up!,O/ $Eb} Te=-18 Ti=50 V=7.4 A09A#54
2017-09-09 12:19:11 ART: LU7AA-11>SV400P ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\//q5,O/ $Ne} Te=-17 Ti=50 V=7.4 A09A#55
2017-09-09 12:22:05 ART: LU7AA-11>SV409X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\,mq>wO/ $V'} Te=-15 Ti=50 V=7.4 A09A#57
2017-09-09 12:24:28 ART: LU7AA-11>SV412R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\+mo{"O/ $Yh} Te=-14 Ti=50 V=7.4 A09A#58
2017-09-09 12:25:32 ART: LU7AA-11>SV414R ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\*p!!O/ $]w} Te=-13 Ti=50 V=7.3 A08A#59
2017-09-09 12:26:37 ART: LU7AA-11>SV414W ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\*6o }O/ $b(} Te=-12 Ti=51 V=7.4 A09A#60
2017-09-09 12:27:42 ART: LU7AA-11>SV416S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\)Pp! O/ $ey} Te=-10 Ti=51 V=7.3 A09A#61
2017-09-09 12:28:45 ART: LU7AA-11>SV418Q ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\(>pq#O/ $ja} Te=-7 Ti=51 V=7.3 A09A#62
2017-09-09 12:30:05 ART: LU7AA-11>SV419U ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\'2p+#O/ $n9} Te=-5 Ti=51 V=7.3 A09A#63
2017-09-09 12:31:17 ART: LU7AA-11>SV422S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\&Co!7O/ $r%} Te=-4 Ti=51 V=7.3 A07A#64
2017-09-09 12:32:22 ART: LU7AA-11>SV424X ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\`eo>[O/ ${9} Te=-3 Ti=51 V=7.3 A08A#66
2017-09-09 12:34:45 ART: LU7AA-11>SV427S ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\]?p]*g/ $DC} Te=-32 Ti=52 V=7.3 D09A#68
2017-09-09 12:38:43 ART: LU7AA-11>SV429Y ,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LU7DBL:`\[Kqg8g/ $-M} Te=-37 Ti=52 V=7.2 D08A#68
