Balloons Satellites
QRP DX November 2025 |

| Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 17:54 | WA6HEW | 21.096006 | -26 | 0 | EM11 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2019 | 59 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | KF0YV | 21.096058 | -11 | 0 | EN11xd | 5 | KB3HGW | FM19od | 1648 | 91 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | K0PCG | 21.096107 | -26 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | NJ6E | 21.096119 | -29 | 0 | CM88 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3964 | 74 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | N6UA | 21.096121 | -24 | 0 | DN71 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2399 | 87 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | HK3LRB | 21.096137 | -27 | 0 | FJ24xq | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3842 | 356 | W-2 |
| 2025-11-03 17:54 | N9NIC | 21.096205 | -4 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | K8CHY | 18.105999 | -11 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | KY4UI | 18.106008 | -1 | 0 | EM73og | 5 | KB3HGW | FM19od | 970 | 45 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | N5AQM | 18.106113 | -23 | 0 | DM43ah | 0.5 | KB3HGW | FM19od | 3199 | 68 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | G4LEN | 18.106124 | -29 | 0 | IO81ut | 5 | KB3HGW | FM19od | 5712 | 287 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | VA3ROM | 18.106137 | -20 | -1 | EN58jk | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1432 | 132 | W-2 |
| 2025-11-03 17:52 | N9NIC | 18.106193 | -12 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K8CHY | 14.097000 | -3 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | WY7JMS | 14.097018 | -23 | 0 | DN71pd | 1 | KB3HGW | FM19od | 2373 | 86 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | AC9QY | 14.097029 | -20 | 0 | EN52 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1094 | 106 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K0CFW | 14.097030 | -8 | 0 | EN34oq | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1457 | 109 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KK2DX | 14.097033 | -6 | 0 | FN45gb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 791 | 216 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KE6VNI | 14.097036 | -8 | 0 | EN72 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 787 | 115 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | WW0WWV | 14.097057 | -21 | 0 | DN70mq | 1 | KB3HGW | FM19od | 2398 | 85 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K5SWA | 14.097059 | -15 | 0 | EM12ox | 5 | KB3HGW | FM19od | 1919 | 63 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | N4SRN | 14.097060 | -8 | -1 | FN42fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 612 | 228 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KJ4IHN | 14.097065 | -17 | 0 | EM63ob | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1123 | 50 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K4HA | 14.097070 | -18 | 0 | FM05pr | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 416 | 23 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K8ZK | 14.097070 | -9 | 0 | EM95oa | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 580 | 37 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KE8WRF | 14.097074 | -10 | 0 | EN81 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 590 | 114 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K0PCG | 14.097078 | -20 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | N4JJS | 14.097079 | -10 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | VE3LPB | 14.097090 | -3 | 0 | FN03 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 517 | 158 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KC9VNU | 14.097096 | -7 | 0 | EM80ug | 5 | KB3HGW | FM19od | 1107 | 25 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K6KKW | 14.097103 | -15 | 0 | DM79jt | 5 | KB3HGW | FM19od | 2430 | 83 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KE8MYP | 14.097108 | +6 | 0 | EM79ti | 2 | KB3HGW | FM19od | 653 | 90 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | N9NIC | 14.097110 | -7 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KV4PD | 14.097111 | +1 | 0 | EM75lu | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 814 | 61 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | NM3R | 14.097120 | -21 | 0 | FN20ki | 5 | KB3HGW | FM19od | 196 | 227 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | WA3ITR | 14.097128 | -11 | 0 | FN42 | 2 | KB3HGW | FM19od | 609 | 234 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | CT1ETL/1 | 14.097149 | -25 | 0 | IM58ob | 5 | KB3HGW | FM19od | 5764 | 294 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KW4TN | 14.097162 | -9 | 0 | EM75vu | 5 | KB3HGW | FM19od | 749 | 59 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | W1/AJ8S | 14.097162 | +3 | 0 | FN44mf | 2 | KB3HGW | FM19od | 744 | 223 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | W9VW | 14.097165 | -7 | 0 | EM79dt | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 769 | 93 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | K4COD | 14.097166 | +3 | 0 | EM73sc | 2 | KB3HGW | FM19od | 961 | 43 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | 122UVX | 14.097183 | -15 | 0 | FN75 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1194 | 238 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | AA9UC | 14.097186 | -15 | -2 | EM48 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1236 | 82 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | W2ARP | 14.097192 | -22 | 0 | FM06 | 1000 | KB3HGW | FM19od | 356 | 33 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | KA9PGC | 14.097200 | -25 | 0 | EN61nr | 0.5 | KB3HGW | FM19od | 900 | 105 | W-2 |
| 2025-11-03 17:50 | N9VP | 14.097202 | -14 | 0 | FM06bc | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 434 | 38 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | KB3EOF | 10.140115 | +1 | 0 | FM19fk | 5 | KB3HGW | FM19od | 72 | 116 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | N9VP | 10.140122 | -19 | 0 | FM06bc | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 434 | 38 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | N4JJS | 10.140157 | -9 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | KE8WRF | 10.140181 | -23 | 0 | EN81 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 590 | 114 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | K4WBT | 10.140193 | -21 | 0 | EM94pu | 5 | KB3HGW | FM19od | 590 | 35 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | AC3JB | 10.140196 | -20 | 0 | FM19ji | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 43 | 123 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | KK2DX | 10.140200 | -16 | 0 | FN45gb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 791 | 216 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | WB8SCG | 10.140219 | -25 | 0 | FM17 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 187 | 7 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | KL7VO | 10.140245 | -9 | 0 | FN24me | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 581 | 196 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | KG4ODC | 10.140273 | -23 | -2 | EM85ie | 1 | KB3HGW | FM19od | 725 | 51 | W-2 |
| 2025-11-03 17:48 | WM9C | 10.140291 | -20 | 0 | EM59mu | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1046 | 90 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | W4VIR | 7.040005 | -28 | 0 | EM72 | 5 | KB3HGW | FM19od | 1049 | 43 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | AB8EF | 7.040019 | -22 | 0 | EN63vb | 5 | KB3HGW | FM19od | 900 | 116 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | N3CX | 7.040020 | -17 | 0 | FN11 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 260 | 175 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | N4SRN | 7.040027 | -26 | 0 | FN42fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 612 | 228 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | AJ8S | 7.040062 | -8 | 0 | EM89bt | 5 | KB3HGW | FM19od | 612 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | K3WRG | 7.040092 | -16 | 0 | FM28 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 169 | 297 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | WA3DNM | 7.040092 | -9 | 0 | FM29fw | 5 | KB3HGW | FM19od | 139 | 231 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | KD1XI | 7.040130 | -23 | 0 | FN31vl | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 467 | 238 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | W2RCL | 7.040133 | -14 | 0 | FM19 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 43 | 150 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | KK2DX | 7.040137 | -27 | 0 | FN45gb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 791 | 216 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | N4JJS | 7.040152 | -17 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | AA1AH | 7.040168 | -27 | 0 | FN43 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 680 | 227 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | WB8SCG | 7.040177 | -25 | 0 | FM17 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 187 | 7 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | K4HA | 7.040182 | -17 | 0 | FM05pr | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 416 | 23 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | W9VW | 7.040183 | -25 | 0 | EM79dt | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 769 | 93 | W-2 |
| 2025-11-03 17:46 | N9VP | 7.040209 | -27 | 0 | FM06bc | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 434 | 38 | W-2 |
| 2025-11-03 17:44 | K5WRE | 18.106144 | -26 | 0 | DN60 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2575 | 83 | W-2 |
| 2025-11-03 17:44 | N5YIZ | 18.106173 | -23 | 0 | EL08 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2364 | 54 | W-2 |
| 2025-11-03 17:44 | KB0VYG | 18.106201 | -23 | 0 | EN11vi | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1662 | 92 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | N6UA | 28.125997 | -23 | 0 | DN71 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2399 | 87 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | KG7YC | 28.126038 | -21 | -1 | DM33wo | 1 | KB3HGW | FM19od | 3202 | 69 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | WW0WWV | 28.126062 | -18 | 0 | DN70mq | 1 | KB3HGW | FM19od | 2398 | 85 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | WA6HEW | 28.126067 | -20 | 0 | EM11 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2019 | 59 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | AE0GQ | 28.126094 | -23 | 0 | DM79 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2421 | 82 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | VE5REV | 28.126110 | -20 | 0 | DO70fj | 1 | KB3HGW | FM19od | 2568 | 108 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | N5CXX | 28.126150 | -27 | 0 | EM12 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1965 | 62 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | W5KV | 28.126160 | -23 | 0 | DM79op | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2397 | 82 | W-2 |
| 2025-11-03 17:38 | N6RY | 28.126195 | -23 | 0 | DM33sp | 5 | KB3HGW | FM19od | 3229 | 69 | W-2 |
| 2025-11-03 17:36 | WW0WWV | 24.926060 | -31 | 0 | DN70mq | 1 | KB3HGW | FM19od | 2398 | 85 | W-2 |
| 2025-11-03 17:36 | KJ5MTE | 24.926161 | -4 | 0 | EM40jj | 5 | KB3HGW | FM19od | 1634 | 50 | W-2 |
| 2025-11-03 17:36 | WB0RLJ | 24.926162 | -12 | 0 | EN11vd | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1662 | 91 | W-2 |
| 2025-11-03 17:36 | W6ZAR | 24.926187 | -26 | 0 | DM13kc | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3654 | 68 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | AF5CX | 21.095990 | -28 | 0 | DM64 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2729 | 70 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | K8CHY | 21.095997 | -5 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | K5NAV | 21.096047 | -17 | 0 | DM55 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2866 | 72 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | KF0YV | 21.096059 | -11 | 0 | EN11xd | 5 | KB3HGW | FM19od | 1648 | 91 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | W9RAG | 21.096120 | -17 | 1 | EN54 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1174 | 116 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | HP2DFA | 21.096125 | -21 | 1 | FJ09cg | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3335 | 5 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | KK4INZ | 21.096150 | -12 | 1 | EL89sp | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1177 | 25 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | K0PCG | 21.096157 | -26 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | NJ6E | 21.096175 | -25 | 0 | CM88 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3964 | 74 | W-2 |
| 2025-11-03 17:34 | N9NIC | 21.096210 | -7 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | K8CHY | 18.105999 | -9 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | VA3ROM | 18.106040 | -23 | -1 | EN58jk | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1432 | 132 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | NJ6E | 18.106045 | -27 | 0 | CM88 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3964 | 74 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | K0PCG | 18.106053 | -29 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | KK4INZ | 18.106062 | -13 | 0 | EL89sp | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1177 | 25 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | G4LEN | 18.106124 | -23 | 0 | IO81ut | 5 | KB3HGW | FM19od | 5712 | 287 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | N9NIC | 18.106133 | -7 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | KK7NPK | 18.106159 | -26 | 0 | CN87na | 20 | KB3HGW | FM19od | 3786 | 86 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | W9RAG | 18.106161 | -19 | 0 | EN54 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1174 | 116 | W-2 |
| 2025-11-03 17:32 | K0ANS | 18.106201 | -26 | 2 | DN70kd | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2418 | 83 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K8CHY | 14.097000 | -17 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KE6VNI | 14.097023 | -17 | 0 | EN72 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 787 | 115 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | N9NIC | 14.097023 | -17 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KE8WRF | 14.097033 | -20 | 0 | EN81 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 590 | 114 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | W9VW | 14.097036 | -17 | 0 | EM79dt | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 769 | 93 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | AC9QY | 14.097044 | -32 | 0 | EN52 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1094 | 106 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KA9PGC | 14.097048 | -28 | 0 | EN61nr | 0.5 | KB3HGW | FM19od | 900 | 105 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | AC9Z | 14.097051 | -22 | 0 | EM86ac | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 716 | 60 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | WW0WWV | 14.097056 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | KB3HGW | FM19od | 2398 | 85 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K5SWA | 14.097062 | -27 | 0 | EM12ox | 5 | KB3HGW | FM19od | 1919 | 63 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | N4JJS | 14.097068 | -26 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | W9RAG | 14.097073 | -22 | 0 | EN54 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1174 | 116 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K8ZK | 14.097074 | -19 | 0 | EM95oa | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 580 | 37 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KJ4IHN | 14.097090 | -31 | 0 | EM63ob | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1123 | 50 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KC9VNU | 14.097096 | -16 | 0 | EM80ug | 5 | KB3HGW | FM19od | 1107 | 25 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | 122UVX | 14.097099 | -20 | 0 | FN75 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1194 | 238 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K1YZY | 14.097107 | -11 | 0 | FN41xr | 5 | KB3HGW | FM19od | 639 | 246 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KE8MYP | 14.097108 | -2 | 0 | EM79ti | 2 | KB3HGW | FM19od | 653 | 90 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KV4PD | 14.097110 | -9 | 0 | EM75lu | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 814 | 61 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | NM3R | 14.097119 | -23 | -1 | FN20ki | 5 | KB3HGW | FM19od | 196 | 227 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KK2DX | 14.097125 | -16 | 0 | FN45gb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 791 | 216 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | WA3ITR | 14.097128 | -15 | 0 | FN42 | 2 | KB3HGW | FM19od | 609 | 234 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | N4SRN | 14.097138 | -17 | 0 | FN42fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 612 | 228 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | VE1BLL | 14.097142 | -24 | 0 | FN84et | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1255 | 244 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KJ5MTE | 14.097157 | -23 | 0 | EM40jj | 5 | KB3HGW | FM19od | 1634 | 50 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K0XG | 14.097167 | -14 | 0 | EM79 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 710 | 90 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KF4JU | 14.097168 | -26 | 0 | EL87pt | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1374 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K0CFW | 14.097178 | -33 | 0 | EN34oq | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1457 | 109 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | K0PCG | 14.097187 | -21 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | KK4INZ | 14.097190 | -25 | 0 | EL89sp | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1177 | 25 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | AE4DW | 14.097195 | -33 | 0 | EL98dq | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1248 | 20 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | AA9UC | 14.097201 | -18 | 0 | EM48 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1236 | 82 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | G4HSB | 14.097203 | -23 | 0 | IO94 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 5708 | 286 | W-2 |
| 2025-11-03 17:30 | AF5U | 14.097206 | -12 | 0 | EM12pw | 20 | KB3HGW | FM19od | 1914 | 63 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | KE8WRF | 10.140099 | -20 | 0 | EN81 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 590 | 114 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | N4JJS | 10.140117 | -11 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | KK2DX | 10.140157 | -17 | 0 | FN45gb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 791 | 216 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | NJ9Y | 10.140182 | -24 | 0 | EN52wd | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1012 | 105 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | WA3DNM | 10.140194 | -6 | 0 | FM29fw | 5 | KB3HGW | FM19od | 139 | 231 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | WY8R | 10.140206 | -22 | 0 | EN82ks | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 667 | 125 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | WB8SCG | 10.140214 | -25 | 0 | FM17 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 187 | 7 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | KL7VO | 10.140242 | -10 | 0 | FN24me | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 581 | 196 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | KZ4IK | 10.140253 | -1 | -1 | FM08vi | 1 | KB3HGW | FM19od | 151 | 54 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | N4SRN | 10.140261 | -17 | 0 | FN42fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 612 | 228 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | KW4TN | 10.140265 | -8 | 0 | EM75vu | 5 | KB3HGW | FM19od | 749 | 59 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | WX9Z | 10.140286 | -22 | 0 | EM68sf | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 845 | 80 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | WM9C | 10.140291 | -21 | 0 | EM59mu | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1046 | 90 | W-2 |
| 2025-11-03 17:28 | VE1BLL | 10.140301 | -26 | 0 | FN84et | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1255 | 244 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | W4VIR | 7.040005 | -31 | 0 | EM72 | 5 | KB3HGW | FM19od | 1049 | 43 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | WA1RAJ | 7.040019 | -17 | 0 | FN42dt | 5 | KB3HGW | FM19od | 590 | 228 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | W9VW | 7.040020 | -23 | 1 | EM79dt | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 769 | 93 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | KD2SSS | 7.040082 | -24 | 0 | FN21sk | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 323 | 219 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | KD1XI | 7.040088 | -28 | 0 | FN31vl | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 467 | 238 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | N4JJS | 7.040108 | -20 | 0 | FM05pn | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 433 | 22 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | N9VP | 7.040120 | -31 | 0 | FM06bc | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 434 | 38 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | WY8R | 7.040143 | -22 | 0 | EN82ks | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 667 | 125 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | N3CX | 7.040161 | -16 | 0 | FN11 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 260 | 175 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | WB8SCG | 7.040173 | -23 | 0 | FM17 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 187 | 7 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | AC3JB | 7.040186 | -30 | 0 | FM19ji | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 43 | 123 | W-2 |
| 2025-11-03 17:26 | K3WRG | 7.040190 | -18 | 0 | FM28 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 169 | 297 | W-2 |
| 2025-11-03 17:22 | WR4I | 3.570193 | -26 | 0 | FM08qb | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 200 | 52 | W-2 |
| 2025-11-03 17:18 | N5CXX | 28.126026 | -33 | 0 | EM12 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1965 | 62 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | K8CHY | 21.095997 | -4 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | NJ6E | 21.096083 | -20 | 0 | CM88 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 3964 | 74 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | K0PCG | 21.096097 | -19 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | N9NIC | 21.096100 | +1 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | WA6HEW | 21.096113 | -26 | 0 | EM11 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2019 | 59 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | N0NZ | 21.096120 | -28 | 0 | EN34jr | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1490 | 109 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | KE0WXN | 21.096153 | -29 | 0 | EN34gv | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1514 | 109 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | N6RY | 21.096192 | -24 | 0 | DM33sp | 5 | KB3HGW | FM19od | 3229 | 69 | W-2 |
| 2025-11-03 17:14 | VA3ROM | 21.096199 | -28 | 0 | EN58jk | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1432 | 132 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | K8CHY | 18.105998 | -9 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | N0NZ | 18.106066 | -30 | 0 | EN34jr | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1490 | 109 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | K0PCG | 18.106081 | -29 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | WB5SRK | 18.106122 | -27 | 0 | DM93an | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 2329 | 67 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | N9NIC | 18.106136 | -12 | 0 | EN55fx | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1289 | 122 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | KM4BWW | 18.106145 | -19 | 0 | EM60oj | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1333 | 40 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | KJ5MTE | 18.106158 | -14 | 0 | EM40jj | 5 | KB3HGW | FM19od | 1634 | 50 | W-2 |
| 2025-11-03 17:12 | VA3ROM | 18.106195 | -19 | -2 | EN58jk | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1432 | 132 | W-2 |
| 2025-11-03 17:10 | K0PCG | 14.096994 | -17 | 0 | EN31 | 0.2 | KB3HGW | FM19od | 1400 | 95 | W-2 |
| 2025-11-03 17:10 | K8CHY | 14.097001 | -10 | 0 | EM72gn | 1 | KB3HGW | FM19od | 1070 | 44 | W-2 |
