QRP DX August / April 2033 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033-04-30 09:20 | M0MBO | 7.040057 | -16 | -3 | IO91 | 2 | GI7DZE | IO74cu | 491 | 322 | W-2 |
2033-04-30 02:04 | NR3M | 7.039993 | -26 | 0 | EN90vm | 0.2 | GI7DZE | IO74cu | 5509 | 47 | W-2 |
2030-10-04 11:24 | DL4MFC | 21.096119 | -18 | 0 | JN58qc | 0.2 | GM1OXB | IO87lp | 1430 | 323 | W-2 |
2025-08-17 01:40 | DL2NL | 10.140193 | +1 | 0 | JO31 | 0.2 | DL2NL/1 | JO31 | 0 | 0 | W-2 |
2025-08-17 01:40 | DL2NL | 7.040090 | +1 | 0 | JO31 | 0.2 | DL2NL/1 | JO31 | 0 | 0 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DG1GHR | 14.097091 | -1 | 0 | JN48ao | 5 | EA8BFK | IL38bo | 2906 | 228 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | LW6DLS | 21.096197 | -24 | 0 | GF05qf | 0.2 | KFS/OMNI | CM87tj | 10375 | 314 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 18.106135 | -12 | 0 | CM88 | 1 | K6PZB | CM88nk | 15 | 108 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | NJ6E | 14.097040 | -6 | 0 | CM88 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 3173 | 66 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WA4DT | 14.097102 | -18 | 0 | EM94lx | 1 | DL4ZBE | JO40ba | 7056 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | M0ROP | 7.040101 | -5 | 0 | IO81 | 0.1 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 977 | 114 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N4QLM | 10.140171 | -16 | 0 | FM08vw | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6814 | 50 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KM6AL | 14.097152 | -21 | 0 | DM13 | 0.2 | WA2N | EM85ll | 3109 | 76 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | TI4JWC | 24.925999 | -16 | 0 | EK70wb | 1 | KFS/OMNI | CM87tj | 4883 | 315 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | K0PCG | 21.095996 | -25 | 0 | EN31 | 0.2 | K6PZB | CM88nk | 2552 | 272 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | PA0PPW | 14.097094 | +5 | 0 | JO21 | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 2987 | 219 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WM9C | 14.097196 | -24 | 0 | EM59mu | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 1797 | 248 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 14.097050 | -2 | 0 | DN70mq | 1 | KX4AZ/T | EN74gc | 1642 | 70 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K3NUQ | 14.097185 | -26 | 0 | FM09th | 0.2 | DL4ZBE | JO40ba | 6555 | 48 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | ON2BV | 7.040102 | -15 | 0 | JO21cc | 0.5 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 541 | 139 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | SA7CND | 10.140181 | -13 | 0 | JO76 | 0.1 | OE9GHV | JN47wk | 1063 | 201 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE4TH | 14.097156 | -8 | -1 | DN40hl | 0.1 | WA2N | EM85ll | 2533 | 94 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KH2R | 24.926035 | -28 | 0 | FN21 | 1 | KFS/OMNI | CM87tj | 4039 | 280 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | KF5GCF | 21.096064 | -28 | 0 | EM35sb | 0.5 | K6PZB | CM88nk | 2723 | 287 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WA4DT | 14.097102 | -12 | 1 | EM94lx | 1 | EA8BFK | IL38bo | 6270 | 76 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | GM8XBZ | 5.288667 | -21 | 0 | IO75jv | 0.2 | DL4RU | JN69cr | 1351 | 113 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KI5MQY | 14.097054 | +3 | -4 | EM13qa | 2 | KX4AZ/T | EN74gc | 1566 | 35 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G4VNM | 7.040114 | -18 | 0 | IO90ju | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 832 | 114 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | GD5MUP | 10.140182 | -18 | 0 | IO74se | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 1252 | 121 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K7ZIN | 14.097159 | -10 | 0 | DN36 | 0.2 | WA2N | EM85ll | 2777 | 105 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB8ILI | 24.926087 | -9 | 0 | EN82pq | 5 | KFS/OMNI | CM87tj | 3396 | 274 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VK4QW | 21.096077 | -26 | -2 | QG62ls | 5 | K6PZB | CM88nk | 11379 | 53 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KM6AL | 14.097153 | -19 | 0 | DM13 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 973 | 95 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G0BKR | 14.097102 | -3 | 0 | IO91 | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 2759 | 208 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N4WLO/1 | 14.097057 | -12 | 0 | EM50uo | 0.05 | KX4AZ/T | EN74gc | 1522 | 9 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | OK1JRA | 7.040119 | -12 | 0 | JN69 | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 386 | 233 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KB0VHK | 10.140190 | -25 | 0 | EN34iv | 5 | OE9GHV | JN47wk | 7311 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KK4NDU | 24.926101 | -22 | 0 | EM60 | 0.2 | KFS/OMNI | CM87tj | 3328 | 293 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 21.096135 | -17 | 0 | CM88 | 1 | K6PZB | CM88nk | 15 | 108 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | KM4HVB | 3.570098 | +3 | 0 | EM96te | 20 | K5MO | FM05 | 144 | 123 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE6XP | 14.097176 | -19 | 0 | DO33hl | 5 | WA2N | EM85ll | 3089 | 118 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KG6TW | 14.097138 | -21 | 0 | EM84 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2205 | 270 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | IW3RMR | 14.097119 | -17 | 0 | JN66pa | 5 | EA8BFK | IL38bo | 3059 | 240 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE8UZF | 14.097065 | -24 | 0 | EN83da | 2 | KX4AZ/T | EN74gc | 185 | 311 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G1FXB | 10.140201 | -18 | 0 | IO91 | 0.1 | OE9GHV | JN47wk | 907 | 115 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | W2RCL | 7.040130 | -27 | 0 | FM19 | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 6638 | 52 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 24.926135 | -20 | 0 | CM88 | 1 | KFS/OMNI | CM87tj | 134 | 154 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 24.926135 | -15 | 0 | CM88 | 1 | K6PZB | CM88nk | 15 | 108 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | K3XT | 3.570122 | -15 | 0 | FN14 | 5 | K5MO | FM05 | 1015 | 190 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0UDM | 18.106003 | -15 | 0 | DM78 | 0.2 | WA2N | EM85ll | 1978 | 93 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WA3ITR | 14.097125 | -10 | 0 | FN42 | 2 | EA8BFK | IL38bo | 5292 | 88 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NE7H | 14.097070 | -6 | 0 | CN85 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2943 | 79 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | 015AED | 10.140220 | -20 | 0 | CD09 | 10 | OE9GHV | JN47wk | 17738 | 87 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | SG7SUN/B | 7.040184 | -5 | 0 | JO76ou | 0.5 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 1145 | 205 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 28.126135 | -23 | 0 | CM88 | 1 | KFS/OMNI | CM87tj | 134 | 154 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | W2ARP | 14.097130 | -22 | 0 | FM06 | 1000 | WA5DJJ | DM62ph | 2571 | 268 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | 3D2UR | 28.126041 | -26 | -3 | RH91 | 0.2 | K6PZB | CM88nk | 8762 | 43 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K0XG | 3.570184 | -18 | 0 | EM79 | 0.2 | K5MO | FM05 | 691 | 128 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AE7KH | 18.106057 | -15 | 0 | CN85 | 0.2 | WA2N | EM85ll | 3520 | 94 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NI4U | 14.097127 | -5 | 0 | FM18 | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5843 | 81 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0STR | 10.140261 | -26 | 0 | FM16 | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6911 | 50 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0NKL | 14.097085 | -24 | 0 | EN25 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 771 | 98 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KH6EJ | 28.126153 | -23 | -1 | BK29 | 0.2 | KFS/OMNI | CM87tj | 3735 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB6CXC | 28.126135 | -8 | 0 | CM88 | 1 | K6PZB | CM88nk | 15 | 108 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | M0UDK | 7.040187 | -8 | 0 | IO82 | 0.1 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 1027 | 119 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 7.040050 | -18 | 0 | DN70mq | 1 | K5MO | FM05 | 2332 | 96 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB5SRK | 18.106081 | -5 | 0 | DM93an | 0.2 | WA2N | EM85ll | 1743 | 78 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KD5LBK | 14.097127 | -12 | 0 | EM13la | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 908 | 268 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KA3SKN | 14.097136 | -17 | 0 | FM18kx | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5841 | 81 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DG1GHR | 14.097091 | -20 | 0 | JN48ao | 5 | KX4AZ/T | EN74gc | 6722 | 305 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DL1DUZ | 10.140276 | -18 | 0 | JO61tb | 0.02 | OE9GHV | JN47wk | 486 | 215 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KL7VO | 10.140105 | -19 | 0 | FN24me | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 6186 | 55 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KI7N | 18.106145 | -15 | 0 | CN85mm | 0.2 | WA2N | EM85ll | 3514 | 94 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N8BNE | 7.040075 | -19 | 0 | EN72tj | 0.2 | K5MO | FM05 | 896 | 147 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | PD0KT | 14.097140 | -10 | 0 | JO33 | 0.01 | EA8BFK | IL38bo | 3245 | 220 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE6KP | 14.097107 | -14 | 0 | DO32ks | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2238 | 104 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KD4UFD | 14.097098 | -15 | 3 | EM76xa | 5 | WA5DJJ | DM62ph | 2121 | 265 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K3XR | 10.140281 | -16 | 0 | FN10xh | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6574 | 52 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NK6O | 18.106186 | -18 | 0 | CM94 | 0.2 | WA2N | EM85ll | 3442 | 77 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G0MBA | 10.140132 | -16 | 0 | JO01 | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 736 | 126 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | F6KPL | 7.040080 | -24 | 0 | IN99 | 1 | K5MO | FM05 | 6288 | 287 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KC1DPT | 7.040162 | -31 | 0 | FN42nq | 0.01 | K1RA | FM18cr | 730 | 235 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | PA2KOP/T | 14.097150 | -12 | 0 | JO22ge | 0.02 | EA8BFK | IL38bo | 3032 | 217 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KD5LBK | 14.097125 | -16 | 1 | EM13la | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 1588 | 36 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KF4JU | 10.140284 | -12 | 0 | EL87pt | 5 | OE9GHV | JN47wk | 7955 | 45 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N1FXP | 21.096090 | -26 | 0 | EL86xq | 5 | WA2N | EM85ll | 982 | 355 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0NKL | 14.097086 | -16 | 0 | EN25 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 1774 | 218 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | CT1ETL/1 | 10.140165 | -20 | 0 | IM58jr | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 1746 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | W2RCL | 7.040156 | -4 | 0 | FM19 | 0.2 | K1RA | FM18cr | 106 | 218 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE3XET | 7.040086 | -25 | 0 | EN58 | 0.2 | K5MO | FM05 | 1662 | 147 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G7SYO | 14.097151 | -6 | 0 | IO90dr | 0.5 | EA8BFK | IL38bo | 2663 | 207 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KN4TGQ | 14.097005 | -19 | 0 | EL96tc | 2 | OE9GHV | JN47wk | 7923 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KJ6HMV | 14.097131 | -13 | 0 | CM99lg | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2979 | 68 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KR6RG | 21.096104 | -19 | 0 | DM13em | 0.2 | WA2N | EM85ll | 3161 | 76 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G0PKT | 10.140167 | 0 | 0 | JO01mt | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 754 | 128 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N9VP | 14.097074 | -19 | 0 | FM06bc | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2495 | 268 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N9VP | 7.040132 | -12 | 0 | FM06bc | 0.2 | K1RA | FM18cr | 345 | 32 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KG4LDK | 7.040086 | -19 | 0 | EM85 | 0.001 | K5MO | FM05 | 362 | 89 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AF7XZ | 14.097014 | -16 | -2 | FN00 | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6761 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AF7XZ | 24.926094 | -24 | 1 | DM42mf | 0.1 | WA2N | EM85ll | 2594 | 74 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | PA3BDR | 14.097157 | -9 | 0 | JO22fe | 0.01 | EA8BFK | IL38bo | 3028 | 217 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | 9A3ZI | 10.140173 | -13 | 0 | JN86fj | 0.01 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 585 | 283 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KM6AL | 14.097152 | -15 | 0 | DM13 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2958 | 57 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AB4YY | 7.040126 | -3 | 0 | FM08wv | 0.2 | K1RA | FM18cr | 34 | 123 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K7CMI | 10.140249 | -24 | 0 | DN57 | 0.5 | W6LPM/6 | CM97ag | 1550 | 228 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NE7H | 14.097071 | -21 | 0 | CN85 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2027 | 131 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G8MCD | 14.097017 | -15 | 0 | IO91us | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 876 | 119 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB8ZLK | 7.040097 | -5 | 0 | EN81ap | 0.2 | K5MO | FM05 | 808 | 146 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | GD5MUP | 10.140183 | -23 | 0 | IO74se | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 1207 | 124 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE4TH | 14.097155 | -8 | 0 | DN40hl | 0.1 | KX4AZ/T | EN74gc | 2160 | 71 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | PA2KOP/H | 14.097175 | -13 | 0 | JO22fd | 0.02 | EA8BFK | IL38bo | 3024 | 217 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE3EP | 7.040125 | -16 | 1 | FN13jv | 0.01 | K1RA | FM18cr | 577 | 185 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE8UZF | 14.097065 | -12 | 0 | EN83da | 2 | WA5DJJ | DM62ph | 2337 | 247 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KK4INZ | 14.097023 | -21 | 0 | EL89sp | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 7795 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G1FXB | 10.140202 | -22 | -1 | IO91 | 0.1 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 853 | 119 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K7ZIN | 14.097158 | -7 | 0 | DN36 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2163 | 87 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AB4YY | 7.040100 | -2 | 0 | FM08wv | 0.2 | K5MO | FM05 | 388 | 192 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB8ZLK | 7.040123 | -5 | 0 | EN81ap | 0.2 | K1RA | FM18cr | 616 | 120 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K3NUQ | 14.097185 | -13 | 0 | FM09th | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5942 | 81 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DL6WAB | 1.838015 | -25 | 0 | JO41qc | 5 | PD0OHW | JO33lc | 277 | 324 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | UA3XFP | 10.140240 | -24 | 0 | KO84 | 0.1 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 2107 | 259 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KC8FCE | 14.097049 | -26 | 0 | EN81 | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6947 | 50 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N9VP | 7.040106 | -24 | 0 | FM06bc | 0.2 | K5MO | FM05 | 102 | 133 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE6XP | 14.097177 | -25 | 0 | DO33hl | 5 | KX4AZ/T | EN74gc | 2275 | 106 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KG4LDK | 7.040112 | -26 | 0 | EM85 | 0.001 | K1RA | FM18cr | 589 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KI5MQY | 14.097056 | +2 | -4 | EM13qa | 2 | WA5DJJ | DM62ph | 947 | 268 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N3VA | 14.097188 | -14 | 0 | FN00gt | 0.5 | EA8BFK | IL38bo | 6006 | 81 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DC0DX | 1.838153 | -14 | 0 | JO31lk | 5 | PD0OHW | JO33lc | 185 | 0 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G8ORM | 14.097057 | -20 | 0 | IO93cu | 5 | OE9GHV | JN47wk | 1087 | 126 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | OE2WNL | 10.140271 | -26 | 0 | JN67 | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 308 | 268 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | K2RMA | 7.040116 | -26 | 0 | EM95cr | 0.01 | K5MO | FM05 | 250 | 96 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0UDM | 18.106004 | -3 | 0 | DM78 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 1746 | 63 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VE3XET | 7.040111 | -17 | 0 | EN58 | 0.2 | K1RA | FM18cr | 1410 | 136 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KC8FCE | 14.097051 | -21 | 1 | EN81 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2328 | 252 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WM9C | 14.097195 | -16 | 0 | EM59mu | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 6816 | 75 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | M0OLS | 3.570039 | -24 | 0 | IO81 | 0.2 | PD0OHW | JO33lc | 703 | 71 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE8UZF | 14.097065 | -22 | 0 | EN83da | 2 | OE9GHV | JN47wk | 6879 | 50 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | W2RCL | 7.040130 | +1 | 0 | FM19 | 0.2 | K5MO | FM05 | 478 | 202 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | M5TXJ | 7.040012 | -14 | 0 | IO84 | 0.2 | DB0NT | JN48pr | 1063 | 122 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AE7KH | 18.106056 | -15 | 0 | CN85 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2943 | 79 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DL1DUZ | 10.140277 | -13 | 0 | JO61tb | 0.02 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 541 | 221 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | F6KPL | 7.040105 | -19 | 0 | IN99 | 1 | K1RA | FM18cr | 5973 | 290 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | TI4JWC | 18.106000 | -8 | 0 | EK70wb | 1 | EA8BFK | IL38bo | 7553 | 63 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | M6GLD | 3.570079 | -13 | 0 | JO02 | 0.2 | PD0OHW | JO33lc | 409 | 78 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KE0OG | 7.040190 | -25 | 0 | DM68 | 0.2 | K5MO | FM05 | 2500 | 89 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WB5SRK | 18.106079 | -1 | 0 | DM93an | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 1842 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WA4DT | 14.097103 | -11 | 0 | EM94lx | 1 | OE9GHV | JN47wk | 7292 | 48 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NJ6E | 14.097041 | -19 | 0 | CM88 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 1628 | 110 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G4UJS | 7.040044 | -11 | 0 | IO82 | 0.2 | DB0NT | JN48pr | 963 | 111 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | GM4DTH | 7.040102 | -26 | 0 | IO85jw | 0.2 | K1RA | FM18cr | 5629 | 283 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KH2R | 18.106034 | -25 | 0 | FN21 | 1 | EA8BFK | IL38bo | 5630 | 84 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | K3XR | 10.140282 | -25 | 0 | FN10xh | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 6513 | 52 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | S53EFI | 3.570085 | +10 | 0 | JN76ef | 5 | PD0OHW | JO33lc | 931 | 328 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KK4INZ | 14.097024 | -23 | 0 | EL89sp | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2326 | 284 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AE7YQ | 18.106093 | -21 | 0 | DM41kx | 0.1 | KX4AZ/T | EN74gc | 2605 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | M0YWW | 7.040047 | -9 | 0 | IO70 | 0.1 | DB0NT | JN48pr | 1049 | 95 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KL7VO | 10.140103 | -14 | 0 | FN24me | 0.2 | K5MO | FM05 | 1029 | 201 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 10.140298 | -21 | 0 | DN70mq | 1 | W6LPM/6 | CM97ag | 1515 | 261 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AG5IX | 18.106037 | -23 | 0 | EM13 | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 7721 | 69 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WA3ITR | 14.097126 | -19 | 0 | FN42 | 2 | OE9GHV | JN47wk | 6096 | 55 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KF4JU | 10.140284 | -20 | 0 | EL87pt | 5 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 7889 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KM4HVB | 3.570098 | -13 | 0 | EM96te | 20 | PD0OHW | JO33lc | 6710 | 44 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N8BNE | 7.040101 | -18 | 0 | EN72tj | 0.2 | K1RA | FM18cr | 689 | 124 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AI7QF | 18.106113 | -15 | 0 | CN87mb | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2909 | 83 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | AF7XZ | 14.097016 | -23 | -2 | FN00 | 0.2 | WA5DJJ | DM62ph | 2624 | 259 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G7KIA | 7.040057 | -12 | 0 | IO93et | 0.2 | DB0NT | JN48pr | 945 | 122 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | W4MGA | 18.106098 | -27 | 0 | FM17 | 0.2 | EA8BFK | IL38bo | 5861 | 80 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 21.096050 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | K1RA-PI | FM18cr | 2325 | 86 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DF3KO | 3.570100 | +3 | 0 | JO54ib | 5 | PD0OHW | JO33lc | 269 | 248 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G0MBA | 10.140129 | -25 | 0 | JO01 | 0.2 | K5MO | FM05 | 6357 | 287 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KF4JU | 14.096999 | -20 | 0 | EL87pt | 0.2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 7889 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | NI4U | 14.097127 | -21 | 0 | FM18 | 0.2 | OE9GHV | JN47wk | 6769 | 51 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DL6NL | 7.040094 | -26 | 0 | JO50cb | 0.5 | K1RA | FM18cr | 6692 | 296 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KI7N | 18.106143 | -25 | -1 | CN85mm | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2935 | 79 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KN4TGQ | 14.097006 | -17 | 0 | EL96tc | 2 | WA5DJJ | DM62ph | 2640 | 291 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | TA4/G8SCU | 18.106141 | -5 | 0 | KM56vo | 5 | EA8BFK | IL38bo | 4328 | 272 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N0UDM | 18.106004 | -16 | 0 | DM78 | 0.2 | K1RA-PI | FM18cr | 2359 | 81 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | EA5UV | 7.040075 | -24 | 0 | IM99 | 0.2 | DB0NT | JN48pr | 1316 | 35 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KD1IK | 3.570083 | -22 | 0 | FN42jk | 0.2 | K3GMQ | FN20lh | 398 | 235 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | DL1FX | 3.570123 | -6 | 0 | JN49gr | 0.2 | PD0OHW | JO33lc | 391 | 344 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | W2ARP | 14.097131 | -23 | 0 | FM06 | 1000 | OE9GHV | JN47wk | 7047 | 49 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 10.140149 | -17 | 0 | DN70mq | 1 | K5MO | FM05 | 2332 | 96 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KN4TGQ | 14.097006 | -12 | 0 | EL96tc | 2 | HB9VQQ/RS | JN47kh | 7856 | 46 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | WW0WWV | 7.040076 | -22 | 0 | DN70mq | 1 | K1RA | FM18cr | 2325 | 86 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | N6UOW | 21.096050 | -14 | 0 | CN85 | 0.2 | KX4AZ/T | EN74gc | 2943 | 79 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | TI4JWC | 21.095999 | -21 | 0 | EK70wb | 1 | EA8BFK | IL38bo | 7553 | 63 | F-120 |
2025-08-17 01:38 | WB5SRK | 18.106080 | -12 | 0 | DM93an | 0.2 | K1RA-PI | FM18cr | 2237 | 68 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | GM4DTH | 7.040077 | -13 | 0 | IO85jw | 0.2 | DB0NT | JN48pr | 1165 | 128 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | KM4HVB | 3.570098 | +11 | 0 | EM96te | 20 | K3GMQ | FN20lh | 653 | 44 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | OZ1DEO | 3.570154 | -15 | 0 | JO55vs | 1 | PD0OHW | JO33lc | 431 | 228 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | G7SYO | 14.097151 | -23 | 0 | IO90dr | 0.5 | OE9GHV | JN47wk | 918 | 109 | W-2 |
2025-08-17 01:38 | VA2AE | 10.140151 | -28 | 0 | FN25tu | 0.2 | K5MO | FM05 | 1218 | 200 | W-2 |
